気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
三井住友トラスト・アセットマネジメントの提供するファンドと、
他の運用会社のファンドの組み合わせで、
様々な角度からシミュレーションができます
STEP.1
シミュレーションをするファンドを
選択してください。
(最大9件)
一括運用の投資額:60万円 積立運用の投資額(毎月末):1万円 累計:60万円
一括運用(投資額):36万円 積立運用(毎月の投資額):1万円 累計投資額:36万円
一括運用(投資額):12万円 積立運用(毎月の投資額):1万円 累計投資額:12万円
| 運用実績(期間5年) | 運用実績(期間3年) | 運用実績(期間1年) | 信託報酬 | 信託財産 留保額 | 基準価額 | 前日比(騰落率) | 純資産総額 | シャープレシオ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一括 | 積立 | 期間1年 | 期間3年 | 期間5年 | ||||||||||||||||||||
| 162.0万円 +169.9% | 102.2万円 +70.3% | 14.6万円 +21.5% | 13.7万円 +13.9% | 0.462% 0% | 31,289円 +294円 +0.9% | 71.1億円 | 3.48 3.05 2.12 | 70.6万円 +96.2% | 49.9万円 +38.5% | 1,619,672円 (+169.95%) | 1,022,066円 (+70.34%) | 145,743円 (+21.45%) | 136,731円 (+13.94%) | 706,460円 (+96.24%) | 498,514円 (+38.48%) | 0.462% | 0% | 31,289円 | +294円 (+0.95%) | 71億円 | 3.48 | 3.05 | 2.12 | |
| 150.5万円 +150.9% | 96.7万円 +61.1% | 14.8万円 +23.2% | 13.7万円 +14.5% | 1.1% 0.3% | 13,667円 +181円 +1.3% | 73.2億円 | 3.45 2.63 1.87 | 65.9万円 +83.2% | 49.2万円 +36.8% | 1,505,194円 (+150.87%) | 966,773円 (+61.13%) | 147,854円 (+23.21%) | 137,380円 (+14.48%) | 659,363円 (+83.16%) | 492,441円 (+36.79%) | 1.1% | 0.3% | 13,667円 | +181円 (+1.34%) | 73億円 | 3.45 | 2.63 | 1.87 | |
| 177.0万円 +195.1% | 107.4万円 +79.0% | 15.9万円 +32.4% | 14.8万円 +22.9% | 1.65% 0.3% | 30,405円 +182円 +0.6% | 37.9億円 | 3.14 2.77 1.96 | 73.9万円 +105.2% | 54.0万円 +50.1% | 1,770,448円 (+195.07%) | 1,073,743円 (+78.96%) | 158,878円 (+32.40%) | 147,533円 (+22.94%) | 738,800円 (+105.22%) | 540,200円 (+50.06%) | 1.65% | 0.3% | 30,405円 | +182円 (+0.60%) | 38億円 | 3.14 | 2.77 | 1.96 | |
| 120.1万円 +100.2% | 83.3万円 +38.9% | 14.2万円 +18.7% | 13.4万円 +11.9% | 1.265% 0% | 20,595円 +186円 +0.9% | 38.5億円 | 2.83 2.04 1.57 | 53.7万円 +49.1% | 44.8万円 +24.4% | 1,201,417円 (+100.24%) | 833,226円 (+38.87%) | 142,402円 (+18.67%) | 134,270円 (+11.89%) | 536,626円 (+49.06%) | 447,964円 (+24.43%) | 1.265% | 0% | 20,595円 | +186円 (+0.91%) | 38億円 | 2.83 | 2.04 | 1.57 | |
| 169.3万円 +182.1% | 124.7万円 +107.9% | 15.9万円 +32.3% | 14.9万円 +24.0% | 0.275% 0% | 37,484円 +151円 +0.4% | 173.3億円 | 2.59 2.22 1.53 | 82.6万円 +129.3% | 60.9万円 +69.1% | 1,692,796円 (+182.13%) | 1,247,388円 (+107.90%) | 158,722円 (+32.27%) | 148,807円 (+24.01%) | 825,566円 (+129.32%) | 608,893円 (+69.14%) | 0.275% | 0% | 37,484円 | +151円 (+0.40%) | 173億円 | 2.59 | 2.22 | 1.53 | |
| 116.9万円 +94.9% | 88.8万円 +48.0% | 14.8万円 +22.9% | 13.3万円 +11.1% | 1.705% 0% | 21,551円 +266円 +1.2% | 568.0億円 | 2.58 1.91 1.12 | 58.5万円 +62.6% | 47.7万円 +32.5% | 1,169,294円 (+94.88%) | 888,044円 (+48.01%) | 147,518円 (+22.93%) | 133,345円 (+11.12%) | 585,377円 (+62.60%) | 476,956円 (+32.49%) | 1.705% | 0% | 21,551円 | +266円 (+1.25%) | 568億円 | 2.58 | 1.91 | 1.12 | |
| 159.4万円 +165.6% | 100.5万円 +67.4% | 14.4万円 +20.3% | 13.6万円 +13.6% | 0.99% 0.3% | 25,817円 +332円 +1.3% | 148.0億円 | 2.58 2.43 1.92 | 69.4万円 +92.7% | 49.5万円 +37.6% | 1,593,638円 (+165.61%) | 1,004,520円 (+67.42%) | 144,375円 (+20.31%) | 136,332円 (+13.61%) | 693,663円 (+92.68%) | 495,192円 (+37.55%) | 0.99% | 0.3% | 25,817円 | +332円 (+1.30%) | 148億円 | 2.58 | 2.43 | 1.92 | |
| 133.3万円 +122.2% | 91.5万円 +52.5% | 14.3万円 +19.1% | 13.6万円 +13.5% | 0.154% 0% | 20,987円 +146円 +0.7% | 146.1億円 | 2.50 2.18 1.44 | 62.7万円 +74.2% | 47.7万円 +32.5% | 1,333,192円 (+122.20%) | 914,925円 (+52.49%) | 142,978円 (+19.15%) | 136,161円 (+13.47%) | 626,944円 (+74.15%) | 477,098円 (+32.53%) | 0.154% | 0% | 20,987円 | +146円 (+0.70%) | 146億円 | 2.50 | 2.18 | 1.44 | |
| 130.6万円 +117.7% | 90.5万円 +50.9% | 14.3万円 +18.9% | 13.6万円 +13.4% | 0.407% 0.2% | 35,014円 +244円 +0.7% | 22.2億円 | 2.47 2.13 1.40 | 62.0万円 +72.2% | 47.4万円 +31.8% | 1,306,436円 (+117.74%) | 905,220円 (+50.87%) | 142,688円 (+18.91%) | 136,024円 (+13.35%) | 619,824円 (+72.17%) | 474,475円 (+31.80%) | 0.407% | 0.2% | 35,014円 | +244円 (+0.70%) | 22億円 | 2.47 | 2.13 | 1.40 | |
| 131.8万円 +119.7% | 90.9万円 +51.5% | 14.3万円 +18.9% | 13.6万円 +13.3% | 0.407% 0.05% | 32,072円 +223円 +0.7% | 328.6億円 | 2.47 2.15 1.42 | 62.3万円 +72.9% | 47.5万円 +32.0% | 1,318,478円 (+119.75%) | 909,025円 (+51.50%) | 142,658円 (+18.88%) | 136,006円 (+13.34%) | 622,533円 (+72.93%) | 475,255円 (+32.02%) | 0.407% | 0.05% | 32,072円 | +223円 (+0.70%) | 329億円 | 2.47 | 2.15 | 1.42 | |
| 131.8万円 +119.6% | 90.9万円 +51.5% | 14.3万円 +18.9% | 13.6万円 +13.3% | 0.407% 0% | 44,900円 +313円 +0.7% | 49.6億円 | 2.47 2.15 1.41 | 62.2万円 +72.9% | 47.5万円 +32.0% | 1,317,802円 (+119.63%) | 908,772円 (+51.46%) | 142,638円 (+18.87%) | 136,004円 (+13.34%) | 622,375円 (+72.88%) | 475,166円 (+31.99%) | 0.407% | 0% | 44,900円 | +313円 (+0.70%) | 50億円 | 2.47 | 2.15 | 1.41 | |
| 106.3万円 +77.2% | 82.6万円 +37.7% | 13.7万円 +14.1% | 13.4万円 +11.5% | 0.605% 0.1% | 19,537円 +82円 +0.4% | 532.6億円 | 2.46 1.99 1.50 | 53.1万円 +47.6% | 45.8万円 +27.1% | 1,062,925円 (+77.15%) | 826,015円 (+37.67%) | 136,911円 (+14.09%) | 133,791円 (+11.49%) | 531,371円 (+47.60%) | 457,668円 (+27.13%) | 0.605% | 0.1% | 19,537円 | +82円 (+0.42%) | 533億円 | 2.46 | 1.99 | 1.50 | |
| 127.7万円 +112.9% | 89.4万円 +49.0% | 14.2万円 +18.3% | 13.6万円 +13.1% | 0.407% 0.1% | 21,406円 +149円 +0.7% | 90.6億円 | 2.45 2.13 1.39 | 61.1万円 +69.8% | 47.1万円 +30.8% | 1,277,260円 (+112.88%) | 893,803円 (+48.97%) | 142,018円 (+18.35%) | 135,682円 (+13.07%) | 611,375円 (+69.83%) | 470,813円 (+30.78%) | 0.407% | 0.1% | 21,406円 | +149円 (+0.70%) | 91億円 | 2.45 | 2.13 | 1.39 | |
| 112.3万円 +87.1% | 88.1万円 +46.9% | 14.5万円 +21.2% | 13.7万円 +14.0% | 1.65% 0% | 19,848円 +143円 +0.7% | 20.7億円 | 2.39 1.79 0.94 | 59.6万円 +65.6% | 48.4万円 +34.4% | 1,122,806円 (+87.13%) | 881,338円 (+46.89%) | 145,493円 (+21.24%) | 136,776円 (+13.98%) | 596,233円 (+65.62%) | 483,733円 (+34.37%) | 1.65% | 0% | 19,848円 | +143円 (+0.73%) | 21億円 | 2.39 | 1.79 | 0.94 | |
| 83.6万円 +39.3% | 67.6万円 +12.7% | 14.5万円 +21.0% | 13.5万円 +12.1% | 1.1% 0.3% | 21,581円 +106円 +0.5% | 1,053.6億円 | 2.34 0.34 0.53 | 38.8万円 +7.8% | 40.6万円 +12.9% | 835,809円 (+39.30%) | 675,942円 (+12.66%) | 145,232円 (+21.03%) | 134,562円 (+12.14%) | 388,082円 (+7.80%) | 406,429円 (+12.90%) | 1.1% | 0.3% | 21,581円 | +106円 (+0.49%) | 1,054億円 | 2.34 | 0.34 | 0.53 | |
| 79.2万円 +32.0% | 66.7万円 +11.1% | 14.2万円 +18.5% | 13.3万円 +10.8% | 1.1% 0.3% | 4,626円 +23円 +0.5% | 3,039.1億円 | 2.33 0.35 0.53 | 38.5万円 +7.0% | 40.2万円 +11.6% | 791,815円 (+31.97%) | 666,620円 (+11.10%) | 142,167円 (+18.47%) | 132,912円 (+10.76%) | 385,276円 (+7.02%) | 401,928円 (+11.65%) | 1.1% | 0.3% | 4,626円 | +23円 (+0.50%) | 3,039億円 | 2.33 | 0.35 | 0.53 | |
| 72.7万円 +21.1% | 67.7万円 +12.8% | 13.1万円 +9.1% | 12.8万円 +6.8% | 1.54% 0.3% | 11,029円 +1円 +0.0% | 4.5億円 | 2.33 1.36 0.74 | 43.1万円 +19.8% | 40.2万円 +11.6% | 726,868円 (+21.14%) | 676,716円 (+12.79%) | 130,953円 (+9.13%) | 128,206円 (+6.84%) | 431,311円 (+19.81%) | 401,911円 (+11.64%) | 1.54% | 0.3% | 11,029円 | +1円 (+0.01%) | 4億円 | 2.33 | 1.36 | 0.74 | |
| -万円 -% | -万円 -% | 14.5万円 +20.5% | 13.4万円 +11.9% | 1.1% 0.3% | 10,670円 +53円 +0.5% | 23.1億円 | 2.33 - - | -万円 -% | -万円 -% | - | - | 144,598円 (+20.50%) | 134,231円 (+11.86%) | - (-) | - (-) | 1.1% | 0.3% | 10,670円 | +53円 (+0.50%) | 23億円 | 2.33 | - | - | |
| 132.0万円 +120.0% | 90.6万円 +50.9% | 14.0万円 +16.9% | 13.5万円 +12.4% | 0.407% 0% | 31,913円 +208円 +0.7% | 175.3億円 | 2.28 2.12 1.37 | 62.4万円 +73.5% | 47.2万円 +31.2% | 1,320,272円 (+120.05%) | 905,587円 (+50.93%) | 140,292円 (+16.91%) | 134,865円 (+12.39%) | 624,494円 (+73.47%) | 472,145円 (+31.15%) | 0.407% | 0% | 31,913円 | +208円 (+0.66%) | 175億円 | 2.28 | 2.12 | 1.37 | |
| -万円 -% | -万円 -% | 14.3万円 +19.4% | 13.5万円 +12.4% | 0.275% 0% | 11,289円 +60円 +0.5% | 33.1億円 | 2.28 0.43 - | 39.8万円 +10.4% | 41.1万円 +14.2% | - | - | 143,224円 (+19.35%) | 134,913円 (+12.43%) | 397,543円 (+10.43%) | 411,244円 (+14.23%) | 0.275% | 0% | 11,289円 | +60円 (+0.53%) | 33億円 | 2.28 | 0.43 | - | |
| 84.5万円 +40.8% | 71.9万円 +19.8% | 13.4万円 +11.3% | 13.0万円 +8.2% | 1.32% 0.3% | 10,891円 +77円 +0.7% | 14.1億円 | 2.27 1.36 0.96 | 44.8万円 +24.3% | 41.2万円 +14.5% | 844,750円 (+40.79%) | 718,616円 (+19.77%) | 133,518円 (+11.27%) | 129,854円 (+8.21%) | 447,557円 (+24.32%) | 412,127円 (+14.48%) | 1.32% | 0.3% | 10,891円 | +77円 (+0.71%) | 14億円 | 2.27 | 1.36 | 0.96 | |
| 85.0万円 +41.7% | 68.4万円 +14.0% | 14.3万円 +19.2% | 13.5万円 +12.3% | 0.44% 0.05% | 22,837円 +121円 +0.5% | 331.6億円 | 2.26 0.42 0.58 | 39.6万円 +9.9% | 41.0万円 +14.0% | 850,337円 (+41.72%) | 684,093円 (+14.02%) | 143,030円 (+19.19%) | 134,817円 (+12.35%) | 395,794円 (+9.94%) | 410,339円 (+13.98%) | 0.44% | 0.05% | 22,837円 | +121円 (+0.53%) | 332億円 | 2.26 | 0.42 | 0.58 | |
| 88.0万円 +46.7% | 69.4万円 +15.7% | 14.2万円 +18.5% | 13.5万円 +12.3% | 0.77% 0.3% | 22,724円 +126円 +0.6% | 62.7億円 | 2.25 0.51 0.65 | 40.2万円 +11.6% | 41.3万円 +14.7% | 879,952円 (+46.66%) | 694,185円 (+15.70%) | 142,200円 (+18.50%) | 134,700円 (+12.25%) | 401,674円 (+11.58%) | 412,887円 (+14.69%) | 0.77% | 0.3% | 22,724円 | +126円 (+0.56%) | 63億円 | 2.25 | 0.51 | 0.65 | |
| 97.3万円 +62.1% | 95.7万円 +59.4% | 15.7万円 +30.8% | 14.6万円 +22.1% | 0.275% 0% | 21,864円 -83円 -0.4% | 104.4億円 | 2.25 1.64 0.66 | 69.4万円 +92.9% | 54.6万円 +51.7% | 972,880円 (+62.15%) | 956,562円 (+59.43%) | 156,959円 (+30.80%) | 146,470円 (+22.06%) | 694,454円 (+92.90%) | 546,263円 (+51.74%) | 0.275% | 0% | 21,864円 | -83円 (-0.38%) | 104億円 | 2.25 | 1.64 | 0.66 | |
| 82.8万円 +38.0% | 68.3万円 +13.8% | 14.0万円 +16.4% | 13.3万円 +11.0% | 0.825% 0.3% | 4,930円 +28円 +0.6% | 303.1億円 | 2.23 0.50 0.64 | 39.7万円 +10.2% | 40.7万円 +13.1% | 828,033円 (+38.01%) | 682,549円 (+13.76%) | 139,720円 (+16.43%) | 133,149円 (+10.96%) | 396,797円 (+10.22%) | 407,073円 (+13.08%) | 0.825% | 0.3% | 4,930円 | +28円 (+0.57%) | 303億円 | 2.23 | 0.50 | 0.64 | |
| 138.4万円 +130.7% | 88.4万円 +47.3% | 13.8万円 +14.8% | 12.8万円 +6.8% | 1.1% 0% | 8,607円 +28円 +0.3% | 280.5億円 | 2.16 1.63 1.57 | 52.8万円 +46.6% | 45.5万円 +26.5% | 1,384,087円 (+130.68%) | 883,748円 (+47.29%) | 137,718円 (+14.77%) | 128,143円 (+6.79%) | 527,672円 (+46.58%) | 455,382円 (+26.50%) | 1.1% | 0% | 8,607円 | +28円 (+0.33%) | 281億円 | 2.16 | 1.63 | 1.57 | |
| 102.1万円 +70.2% | 95.0万円 +58.4% | 15.0万円 +25.1% | 13.9万円 +15.4% | 0.77% 0% | 23,428円 -8円 0.0% | 6.1億円 | 2.14 1.79 0.53 | 81.5万円 +126.4% | 56.5万円 +57.0% | 1,021,210円 (+70.20%) | 950,122円 (+58.35%) | 150,151円 (+25.13%) | 138,514円 (+15.43%) | 814,862円 (+126.35%) | 565,062円 (+56.96%) | 0.77% | 0% | 23,428円 | -8円 (-0.03%) | 6億円 | 2.14 | 1.79 | 0.53 | |
| 137.2万円 +128.7% | 88.1万円 +46.8% | 14.2万円 +18.1% | 13.7万円 +13.9% | 1.76% 0% | 2,707円 +3円 +0.1% | 128.3億円 | 2.11 1.47 1.28 | 52.6万円 +46.2% | 44.1万円 +22.6% | 1,372,305円 (+128.72%) | 880,951円 (+46.83%) | 141,761円 (+18.13%) | 136,731円 (+13.94%) | 526,174円 (+46.16%) | 441,405円 (+22.61%) | 1.76% | 0% | 2,707円 | +3円 (+0.11%) | 128億円 | 2.11 | 1.47 | 1.28 | |
| 189.4万円 +215.6% | 99.7万円 +66.1% | 15.4万円 +28.5% | 14.0万円 +16.5% | 1.1% 0% | 3,415円 +22円 +0.6% | 34.4億円 | 1.99 1.57 1.30 | 59.3万円 +64.7% | 47.9万円 +33.2% | 1,893,875円 (+215.65%) | 996,577円 (+66.10%) | 154,248円 (+28.54%) | 139,821円 (+16.52%) | 592,783円 (+64.66%) | 479,401円 (+33.17%) | 1.1% | 0% | 3,415円 | +22円 (+0.65%) | 34億円 | 1.99 | 1.57 | 1.30 | |
| 79.1万円 +31.8% | 73.9万円 +23.1% | 15.1万円 +26.0% | 13.8万円 +14.8% | 1.65% 0.3% | 26,985円 +254円 +1.0% | 137.9億円 | 1.97 0.75 0.37 | 46.2万円 +28.3% | 44.0万円 +22.3% | 791,077円 (+31.85%) | 738,562円 (+23.09%) | 151,249円 (+26.04%) | 137,760円 (+14.80%) | 461,730円 (+28.26%) | 440,286円 (+22.30%) | 1.65% | 0.3% | 26,985円 | +254円 (+0.95%) | 138億円 | 1.97 | 0.75 | 0.37 | |
気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
気になる登録を解除します
ファンドを選択しました
指数を選択しました
選択できるファンド及び指数は
合計で最大9件です
「気になるファンド」の登録数は最大100件です
検索条件を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
比較結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
シミュレーション結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
200字以内で入力してください
保存できる件数は最大10件です
気になるファンドの登録はありません
すべての登録を削除します
保存を削除します
すべての保存を削除します
投資開始時期
運用結果は開始時期に影響されます。色々なパターンで確認しましょう。
一括運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:60万円
積立運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計60万円
一括運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:36万円
積立運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計36万円
一括運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:12万円
積立運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計12万円
コスト
信託報酬(税込)
(信託財産留保額(税込))
基準価額
純資産総額
シャープレシオ