気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
基準日:2024.11.20
基準価額 | 10,352円 | ||
---|---|---|---|
前日比 | +67円 | 騰落率 | +0.65% |
純資産総額 | 53.79億円 | 分配金情報 (1万口当たり、税引前) |
35円(2024.10.28) |
純資産総額 | 53.79億円 | ||
分配金情報 (1万口当たり、 税引前) |
35円(2024.10.28) |
※ 騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
信託報酬(税込) | 信託報酬 (税込) |
1.166% |
---|---|---|
信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
販売手数料 | 販売会社で確認 |
設定日 | 2014.02.18 |
---|---|
償還日 | 2029.01.26 |
決算日 | 年12回:毎月26日(休業日の場合は翌営業日) |
(1万口当たり、税引前)
決算日 | 分配金 | 基準価額 |
---|---|---|
2024.10.28 | 35円 | 9,530円 |
2024.09.26 | 35円 | 8,850円 |
2024.08.26 | 35円 | 8,826円 |
2024.07.26 | 35円 | 9,368円 |
2024.06.26 | 35円 | 9,643円 |
2024.05.27 | 35円 | 9,238円 |
2024.04.26 | 35円 | 9,456円 |
2024.03.26 | 35円 | 8,996円 |
2024.02.26 | 35円 | 8,428円 |
2024.01.26 | 35円 | 7,999円 |
2023.12.26 | 35円 | 7,733円 |
2023.11.27 | 35円 | 8,152円 |
2023.10.26 | 35円 | 8,075円 |
2023.09.26 | 35円 | 8,137円 |
2023.08.28 | 35円 | 7,881円 |
2023.07.26 | 35円 | 7,591円 |
2023.06.26 | 35円 | 7,039円 |
2023.05.26 | 35円 | 6,904円 |
2023.04.26 | 35円 | 6,894円 |
2023.03.27 | 35円 | 6,346円 |
2023.02.27 | 35円 | 7,191円 |
2023.01.26 | 35円 | 7,097円 |
2022.12.26 | 35円 | 7,056円 |
2022.11.28 | 35円 | 7,843円 |
2022.10.26 | 35円 | 7,842円 |
2022.09.26 | 35円 | 6,769円 |
2022.08.26 | 35円 | 7,581円 |
2022.07.26 | 35円 | 6,812円 |
2022.06.27 | 35円 | 6,354円 |
2022.05.26 | 35円 | 7,018円 |
2022.04.26 | 35円 | 6,588円 |
2022.03.28 | 35円 | 6,690円 |
2022.02.28 | 35円 | 5,709円 |
2022.01.26 | 35円 | 5,340円 |
2021.12.27 | 35円 | 4,886円 |
2021.11.26 | 35円 | 5,251円 |
2021.10.26 | 35円 | 5,411円 |
2021.09.27 | 35円 | 4,726円 |
2021.08.26 | 35円 | 4,529円 |
2021.07.26 | 35円 | 4,553円 |
2021.06.28 | 35円 | 4,967円 |
2021.05.26 | 35円 | 4,621円 |
2021.04.26 | 35円 | 4,255円 |
2021.03.26 | 35円 | 4,275円 |
2021.02.26 | 35円 | 4,076円 |
2021.01.26 | 35円 | 3,770円 |
2020.12.28 | 35円 | 3,543円 |
2020.11.26 | 35円 | 3,628円 |
2020.10.26 | 35円 | 3,100円 |
2020.09.28 | 35円 | 2,996円 |
2020.08.26 | 35円 | 3,454円 |
2020.07.27 | 35円 | 3,425円 |
2020.06.26 | 35円 | 3,500円 |
2020.05.26 | 35円 | 3,629円 |
2020.04.27 | 35円 | 3,259円 |
2020.03.26 | 35円 | 2,888円 |
2020.02.26 | 35円 | 4,740円 |
2020.01.27 | 35円 | 5,126円 |
2019.12.26 | 35円 | 5,343円 |
2019.11.26 | 35円 | 5,069円 |
2019.10.28 | 35円 | 5,274円 |
2019.09.26 | 35円 | 5,330円 |
2019.08.26 | 35円 | 4,881円 |
2019.07.26 | 35円 | 5,647円 |
2019.06.26 | 35円 | 5,535円 |
2019.05.27 | 35円 | 5,767円 |
2019.04.26 | 35円 | 6,032円 |
2019.03.26 | 35円 | 5,975円 |
2019.02.26 | 35円 | 5,977円 |
2019.01.28 | 35円 | 5,732円 |
2018.12.26 | 35円 | 4,914円 |
2018.11.26 | 35円 | 5,748円 |
2018.10.26 | 35円 | 6,047円 |
2018.09.26 | 35円 | 6,568円 |
2018.08.27 | 35円 | 6,757円 |
2018.07.26 | 35円 | 6,598円 |
2018.06.26 | 35円 | 6,301円 |
2018.05.28 | 35円 | 6,289円 |
2018.04.26 | 35円 | 6,126円 |
2018.03.26 | 35円 | 5,585円 |
2018.02.26 | 35円 | 6,134円 |
2018.01.26 | 35円 | 6,799円 |
2017.12.26 | 35円 | 6,741円 |
2017.11.27 | 35円 | 6,287円 |
2017.10.26 | 35円 | 6,256円 |
2017.09.26 | 35円 | 6,682円 |
2017.08.28 | 35円 | 6,255円 |
2017.07.26 | 35円 | 6,861円 |
2017.06.26 | 35円 | 6,422円 |
2017.05.26 | 35円 | 6,785円 |
2017.04.26 | 35円 | 7,001円 |
2017.03.27 | 35円 | 6,836円 |
2017.02.27 | 35円 | 7,032円 |
2017.01.26 | 35円 | 7,379円 |
2016.12.26 | 35円 | 7,531円 |
2016.11.28 | 35円 | 7,025円 |
2016.10.26 | 35円 | 6,375円 |
2016.09.26 | 35円 | 6,222円 |
2016.08.26 | 35円 | 5,928円 |
2016.07.26 | 35円 | 5,939円 |
2016.06.27 | 35円 | 5,704円 |
2016.05.26 | 35円 | 6,029円 |
2016.04.26 | 50円 | 5,954円 |
2016.03.28 | 50円 | 5,505円 |
2016.02.26 | 50円 | 5,041円 |
2016.01.26 | 70円 | 5,096円 |
2015.12.28 | 70円 | 6,045円 |
2015.11.26 | 70円 | 7,289円 |
2015.10.26 | 70円 | 8,012円 |
2015.09.28 | 70円 | 7,801円 |
2015.08.26 | 70円 | 7,775円 |
2015.07.27 | 70円 | 9,465円 |
2015.06.26 | 70円 | 10,526円 |
2015.05.26 | 70円 | 11,068円 |
2015.04.27 | 70円 | 11,176円 |
2015.03.26 | 70円 | 10,732円 |
2015.02.26 | 70円 | 10,763円 |
2015.01.26 | 70円 | 10,158円 |
2014.12.26 | 70円 | 10,873円 |
2014.11.26 | 70円 | 11,769円 |
2014.10.27 | 30円 | 11,207円 |
2014.09.26 | 30円 | 11,784円 |
2014.08.26 | 30円 | 12,262円 |
2014.07.28 | 30円 | 11,515円 |
2014.06.26 | 30円 | 11,412円 |
2014.05.26 | 30円 | 10,714円 |
2014.04.28 | 0円 | 10,373円 |
期間 | 値 |
---|---|
1年 | 1.44 |
3年 | 1.31 |
5年 | 0.69 |
10年 | 0.22 |
気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
気になる登録を解除します
ファンドを選択しました
指数を選択しました
選択できるファンド及び指数は
合計で最大9件です
「気になるファンド」の登録数は最大100件です
検索条件を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
比較結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
シミュレーション結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
200字以内で入力してください
保存できる件数は最大10件です
気になるファンドの登録はありません
すべての登録を削除します
保存を削除します
すべての保存を削除します
投資開始時期
運用結果は開始時期に影響されます。色々なパターンで確認しましょう。
一括運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:60万円
積立運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計60万円
一括運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:36万円
積立運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計36万円
一括運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:12万円
積立運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計12万円
コスト
信託報酬(税込)
(信託財産留保額(税込))
基準価額
純資産総額
シャープレシオ