気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
※当社提供ファンドは、当社ホームページに遷移します。
運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友TAM
投資対象地域グローバル/日本
基準日:2024.12.20
基準価額 | 2,486円 | ||
---|---|---|---|
前日比 | -3円 | 騰落率 | -0.12% |
純資産総額 | 241.65億円 | 分配金情報 (1万口当たり、税引前) |
10円(2024.12.17) |
純資産総額 | 241.65億円 | ||
分配金情報 (1万口当たり、 税引前) |
10円(2024.12.17) |
※ 騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
信託報酬(税込) | 信託報酬 (税込) |
1.1% |
---|---|---|
信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
販売手数料 | 販売会社で確認 |
設定日 | 2011.06.30 |
---|---|
償還日 | 2026.09.17 |
決算日 | 年12回:毎月17日(休業日の場合は翌営業日) |
(1万口当たり、税引前)
決算日 | 分配金 | 基準価額 |
---|---|---|
2024.12.17 | 10円 | 2,546円 |
2024.11.18 | 10円 | 2,661円 |
2024.10.17 | 10円 | 2,716円 |
2024.09.17 | 10円 | 2,512円 |
2024.08.19 | 10円 | 2,563円 |
2024.07.17 | 10円 | 2,680円 |
2024.06.17 | 10円 | 2,560円 |
2024.05.17 | 10円 | 2,701円 |
2024.04.17 | 10円 | 2,380円 |
2024.03.18 | 10円 | 2,374円 |
2024.02.19 | 10円 | 2,337円 |
2024.01.17 | 10円 | 2,382円 |
2023.12.18 | 10円 | 2,357円 |
2023.11.17 | 10円 | 2,350円 |
2023.10.17 | 20円 | 2,206円 |
2023.09.19 | 20円 | 2,409円 |
2023.08.17 | 20円 | 2,314円 |
2023.07.18 | 20円 | 2,435円 |
2023.06.19 | 20円 | 2,508円 |
2023.05.17 | 20円 | 2,368円 |
2023.04.17 | 30円 | 2,370円 |
2023.03.17 | 30円 | 2,257円 |
2023.02.17 | 30円 | 2,513円 |
2023.01.17 | 30円 | 2,460円 |
2022.12.19 | 30円 | 2,409円 |
2022.11.17 | 30円 | 2,583円 |
2022.10.17 | 40円 | 2,315円 |
2022.09.20 | 40円 | 2,717円 |
2022.08.17 | 40円 | 2,874円 |
2022.07.19 | 40円 | 2,718円 |
2022.06.17 | 40円 | 2,790円 |
2022.05.17 | 40円 | 2,858円 |
2022.04.18 | 40円 | 3,087円 |
2022.03.17 | 40円 | 2,734円 |
2022.02.17 | 40円 | 2,701円 |
2022.01.17 | 40円 | 2,769円 |
2021.12.17 | 40円 | 2,674円 |
2021.11.17 | 40円 | 2,828円 |
2021.10.18 | 70円 | 2,856円 |
2021.09.17 | 70円 | 2,708円 |
2021.08.17 | 70円 | 2,775円 |
2021.07.19 | 70円 | 2,833円 |
2021.06.17 | 70円 | 3,109円 |
2021.05.17 | 70円 | 3,058円 |
2021.04.19 | 70円 | 3,089円 |
2021.03.17 | 70円 | 3,081円 |
2021.02.17 | 70円 | 3,018円 |
2021.01.18 | 70円 | 3,030円 |
2020.12.17 | 70円 | 2,999円 |
2020.11.17 | 100円 | 2,949円 |
2020.10.19 | 100円 | 2,842円 |
2020.09.17 | 100円 | 3,042円 |
2020.08.17 | 100円 | 3,218円 |
2020.07.17 | 100円 | 3,229円 |
2020.06.17 | 100円 | 3,369円 |
2020.05.18 | 100円 | 2,885円 |
2020.04.17 | 100円 | 2,891円 |
2020.03.17 | 100円 | 2,568円 |
2020.02.17 | 100円 | 4,971円 |
2020.01.17 | 100円 | 5,090円 |
2019.12.17 | 100円 | 5,032円 |
2019.11.18 | 100円 | 4,994円 |
2019.10.17 | 100円 | 5,043円 |
2019.09.17 | 100円 | 5,180円 |
2019.08.19 | 100円 | 4,912円 |
2019.07.17 | 100円 | 5,392円 |
2019.06.17 | 120円 | 5,273円 |
2019.05.17 | 120円 | 5,408円 |
2019.04.17 | 120円 | 5,913円 |
2019.03.18 | 120円 | 5,908円 |
2019.02.18 | 120円 | 5,795円 |
2019.01.17 | 120円 | 5,744円 |
2018.12.17 | 120円 | 6,237円 |
2018.11.19 | 120円 | 6,409円 |
2018.10.17 | 120円 | 6,222円 |
2018.09.18 | 120円 | 6,574円 |
2018.08.17 | 120円 | 6,651円 |
2018.07.17 | 120円 | 7,152円 |
2018.06.18 | 120円 | 7,152円 |
2018.05.17 | 120円 | 7,230円 |
2018.04.17 | 120円 | 7,161円 |
2018.03.19 | 120円 | 7,158円 |
2018.02.19 | 120円 | 7,369円 |
2018.01.17 | 120円 | 8,219円 |
2017.12.18 | 120円 | 8,066円 |
2017.11.17 | 120円 | 8,173円 |
2017.10.17 | 120円 | 8,451円 |
2017.09.19 | 120円 | 8,724円 |
2017.08.17 | 120円 | 8,541円 |
2017.07.18 | 120円 | 8,644円 |
2017.06.19 | 120円 | 8,594円 |
2017.05.17 | 120円 | 8,447円 |
2017.04.17 | 120円 | 8,426円 |
2017.03.17 | 120円 | 8,699円 |
2017.02.17 | 120円 | 8,822円 |
2017.01.17 | 120円 | 8,630円 |
2016.12.19 | 120円 | 8,591円 |
2016.11.17 | 120円 | 7,905円 |
2016.10.17 | 120円 | 7,986円 |
2016.09.20 | 120円 | 7,788円 |
2016.08.17 | 120円 | 8,358円 |
2016.07.19 | 120円 | 8,791円 |
2016.06.17 | 120円 | 7,928円 |
2016.05.17 | 120円 | 8,534円 |
2016.04.18 | 120円 | 9,030円 |
2016.03.17 | 120円 | 9,078円 |
2016.02.17 | 120円 | 8,158円 |
2016.01.18 | 120円 | 8,122円 |
2015.12.17 | 120円 | 9,261円 |
2015.11.17 | 120円 | 9,701円 |
2015.10.19 | 120円 | 10,187円 |
2015.09.17 | 120円 | 9,687円 |
2015.08.17 | 120円 | 10,922円 |
2015.07.17 | 120円 | 11,068円 |
2015.06.17 | 120円 | 11,489円 |
2015.05.18 | 120円 | 12,037円 |
2015.04.17 | 120円 | 11,956円 |
2015.03.17 | 120円 | 11,560円 |
2015.02.17 | 120円 | 11,683円 |
2015.01.19 | 120円 | 12,038円 |
2014.12.17 | 120円 | 11,854円 |
2014.11.17 | 120円 | 13,062円 |
2014.10.17 | 120円 | 11,270円 |
2014.09.17 | 120円 | 12,600円 |
2014.08.18 | 120円 | 13,039円 |
2014.07.17 | 120円 | 12,600円 |
2014.06.17 | 120円 | 12,554円 |
2014.05.19 | 120円 | 12,206円 |
2014.04.17 | 120円 | 12,047円 |
2014.03.17 | 120円 | 11,248円 |
2014.02.17 | 120円 | 11,090円 |
2014.01.17 | 75円 | 11,019円 |
2013.12.17 | 75円 | 10,793円 |
2013.11.18 | 75円 | 11,326円 |
2013.10.17 | 75円 | 11,229円 |
2013.09.17 | 75円 | 10,523円 |
2013.08.19 | 75円 | 10,187円 |
2013.07.17 | 75円 | 10,270円 |
2013.06.17 | 75円 | 10,083円 |
2013.05.17 | 75円 | 11,954円 |
2013.04.17 | 75円 | 11,550円 |
2013.03.18 | 75円 | 11,129円 |
2013.02.18 | 75円 | 10,566円 |
2013.01.17 | 75円 | 10,204円 |
2012.12.17 | 75円 | 9,483円 |
2012.11.19 | 75円 | 8,701円 |
2012.10.17 | 75円 | 8,640円 |
2012.09.18 | 75円 | 8,694円 |
2012.08.17 | 75円 | 8,665円 |
2012.07.17 | 75円 | 8,370円 |
2012.06.18 | 75円 | 8,086円 |
2012.05.17 | 75円 | 7,983円 |
2012.04.17 | 75円 | 8,513円 |
2012.03.19 | 75円 | 9,277円 |
2012.02.17 | 75円 | 8,710円 |
2012.01.17 | 75円 | 8,009円 |
期間 | 値 |
---|---|
1年 | 2.24 |
3年 | 0.67 |
5年 | 0.27 |
10年 | 0.13 |
気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
気になる登録を解除します
ファンドを選択しました
指数を選択しました
選択できるファンド及び指数は
合計で最大9件です
「気になるファンド」の登録数は最大100件です
検索条件を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
比較結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
シミュレーション結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
200字以内で入力してください
保存できる件数は最大10件です
気になるファンドの登録はありません
すべての登録を削除します
保存を削除します
すべての保存を削除します
投資開始時期
運用結果は開始時期に影響されます。色々なパターンで確認しましょう。
一括運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:60万円
積立運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計60万円
一括運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:36万円
積立運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計36万円
一括運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:12万円
積立運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計12万円
コスト
信託報酬(税込)
(信託財産留保額(税込))
基準価額
純資産総額
シャープレシオ