気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
※当社提供ファンドは、当社ホームページに遷移します。
運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友TAM
投資対象地域グローバル/日本
基準日:2024.12.03
基準価額 | 10,744円 | ||
---|---|---|---|
前日比 | +10円 | 騰落率 | +0.09% |
純資産総額 | 23.47億円 | 分配金情報 (1万口当たり、税引前) |
10円(2024.11.05) |
純資産総額 | 23.47億円 | ||
分配金情報 (1万口当たり、 税引前) |
10円(2024.11.05) |
※ 騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
信託報酬(税込) | 信託報酬 (税込) |
0.913% |
---|---|---|
信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.3% |
販売手数料 | 販売会社で確認 |
設定日 | 2007.07.20 |
---|---|
償還日 | - |
決算日 | 年12回:毎月5日(休業日の場合は翌営業日) |
(1万口当たり、税引前)
決算日 | 分配金 | 基準価額 |
---|---|---|
2024.11.05 | 10円 | 10,724円 |
2024.10.07 | 10円 | 10,721円 |
2024.09.05 | 110円 | 10,443円 |
2024.08.05 | 10円 | 10,455円 |
2024.07.05 | 10円 | 11,338円 |
2024.06.05 | 510円 | 10,924円 |
2024.05.07 | 10円 | 11,065円 |
2024.04.05 | 10円 | 11,028円 |
2024.03.05 | 510円 | 10,904円 |
2024.02.05 | 10円 | 10,989円 |
2024.01.05 | 10円 | 10,612円 |
2023.12.05 | 510円 | 10,565円 |
2023.11.06 | 10円 | 10,738円 |
2023.10.05 | 10円 | 10,459円 |
2023.09.05 | 510円 | 10,876円 |
2023.08.07 | 10円 | 11,114円 |
2023.07.05 | 10円 | 11,276円 |
2023.06.05 | 10円 | 10,638円 |
2023.05.08 | 10円 | 10,488円 |
2023.04.05 | 10円 | 10,115円 |
2023.03.06 | 10円 | 10,164円 |
2023.02.06 | 10円 | 10,006円 |
2023.01.05 | 10円 | 9,629円 |
2022.12.05 | 10円 | 10,078円 |
2022.11.07 | 10円 | 10,079円 |
2022.10.05 | 10円 | 9,951円 |
2022.09.05 | 10円 | 10,138円 |
2022.08.05 | 10円 | 10,111円 |
2022.07.05 | 10円 | 9,949円 |
2022.06.06 | 10円 | 10,149円 |
2022.05.06 | 10円 | 10,057円 |
2022.04.05 | 10円 | 10,131円 |
2022.03.07 | 10円 | 9,475円 |
2022.02.07 | 10円 | 9,676円 |
2022.01.05 | 10円 | 9,918円 |
2021.12.06 | 10円 | 9,503円 |
2021.11.05 | 10円 | 9,818円 |
2021.10.05 | 10円 | 9,360円 |
2021.09.06 | 10円 | 9,563円 |
2021.08.05 | 10円 | 9,392円 |
2021.07.05 | 10円 | 9,470円 |
2021.06.07 | 10円 | 9,451円 |
2021.05.06 | 10円 | 9,231円 |
2021.04.05 | 10円 | 9,218円 |
2021.03.05 | 10円 | 8,839円 |
2021.02.05 | 10円 | 8,753円 |
2021.01.05 | 10円 | 8,541円 |
2020.12.07 | 10円 | 8,470円 |
2020.11.05 | 10円 | 8,011円 |
2020.10.05 | 10円 | 8,093円 |
2020.09.07 | 10円 | 8,209円 |
2020.08.05 | 10円 | 8,101円 |
2020.07.06 | 10円 | 8,012円 |
2020.06.05 | 10円 | 8,209円 |
2020.05.07 | 10円 | 7,577円 |
2020.04.06 | 10円 | 7,184円 |
2020.03.05 | 10円 | 8,258円 |
2020.02.05 | 10円 | 8,662円 |
2020.01.06 | 10円 | 8,787円 |
2019.12.05 | 10円 | 8,562円 |
2019.11.05 | 10円 | 8,541円 |
2019.10.07 | 10円 | 8,240円 |
2019.09.05 | 10円 | 8,075円 |
2019.08.05 | 10円 | 8,159円 |
2019.07.05 | 10円 | 8,388円 |
2019.06.05 | 10円 | 8,061円 |
2019.05.07 | 10円 | 8,369円 |
2019.04.05 | 10円 | 8,443円 |
2019.03.05 | 10円 | 8,364円 |
2019.02.05 | 10円 | 8,207円 |
2019.01.07 | 10円 | 7,710円 |
2018.12.05 | 10円 | 8,330円 |
2018.11.05 | 10円 | 8,264円 |
2018.10.05 | 10円 | 8,562円 |
2018.09.05 | 10円 | 8,322円 |
2018.08.06 | 10円 | 8,495円 |
2018.07.05 | 10円 | 8,319円 |
2018.06.05 | 10円 | 8,435円 |
2018.05.07 | 10円 | 8,528円 |
2018.04.05 | 10円 | 8,370円 |
2018.03.05 | 10円 | 8,340円 |
2018.02.05 | 10円 | 8,911円 |
2018.01.05 | 10円 | 8,957円 |
2017.12.05 | 10円 | 8,763円 |
2017.11.06 | 10円 | 8,762円 |
2017.10.05 | 10円 | 8,645円 |
2017.09.05 | 10円 | 8,386円 |
2017.08.07 | 10円 | 8,395円 |
2017.07.05 | 10円 | 8,398円 |
2017.06.05 | 10円 | 8,279円 |
2017.05.08 | 10円 | 8,178円 |
2017.04.05 | 10円 | 7,998円 |
2017.03.06 | 10円 | 8,154円 |
2017.02.06 | 10円 | 8,001円 |
2017.01.05 | 10円 | 8,138円 |
2016.12.05 | 10円 | 7,725円 |
2016.11.07 | 10円 | 7,235円 |
2016.10.05 | 10円 | 7,359円 |
2016.09.05 | 10円 | 7,424円 |
2016.08.05 | 10円 | 7,269円 |
2016.07.05 | 10円 | 7,282円 |
2016.06.06 | 10円 | 7,556円 |
2016.05.06 | 10円 | 7,569円 |
2016.04.05 | 10円 | 7,789円 |
2016.03.07 | 10円 | 7,714円 |
2016.02.05 | 10円 | 7,852円 |
2016.01.05 | 10円 | 8,128円 |
2015.12.07 | 10円 | 8,424円 |
2015.11.05 | 10円 | 8,388円 |
2015.10.05 | 10円 | 7,999円 |
2015.09.07 | 10円 | 8,000円 |
2015.08.05 | 10円 | 8,805円 |
2015.07.06 | 10円 | 8,774円 |
2015.06.05 | 10円 | 8,988円 |
2015.05.07 | 10円 | 8,784円 |
2015.04.06 | 10円 | 8,713円 |
2015.03.05 | 10円 | 8,703円 |
2015.02.05 | 10円 | 8,602円 |
2015.01.05 | 10円 | 8,651円 |
2014.12.05 | 10円 | 8,780円 |
2014.11.05 | 10円 | 8,380円 |
2014.10.06 | 10円 | 7,959円 |
2014.09.05 | 10円 | 8,046円 |
2014.08.05 | 10円 | 7,780円 |
2014.07.07 | 10円 | 7,863円 |
2014.06.05 | 10円 | 7,744円 |
2014.05.07 | 10円 | 7,618円 |
2014.04.07 | 10円 | 7,654円 |
2014.03.05 | 10円 | 7,450円 |
2014.02.05 | 10円 | 7,128円 |
2014.01.06 | 10円 | 7,677円 |
2013.12.05 | 10円 | 7,422円 |
2013.11.05 | 10円 | 7,281円 |
2013.10.07 | 10円 | 7,104円 |
2013.09.05 | 10円 | 6,956円 |
2013.08.05 | 10円 | 7,148円 |
2013.07.05 | 10円 | 7,083円 |
2013.06.05 | 10円 | 7,253円 |
2013.05.07 | 10円 | 7,453円 |
2013.04.05 | 20円 | 6,906円 |
2013.03.05 | 20円 | 6,844円 |
2013.02.05 | 20円 | 6,840円 |
2013.01.07 | 20円 | 6,377円 |
2012.12.05 | 20円 | 5,860円 |
2012.11.05 | 20円 | 5,713円 |
2012.10.05 | 20円 | 5,604円 |
2012.09.05 | 20円 | 5,511円 |
2012.08.06 | 20円 | 5,472円 |
2012.07.05 | 20円 | 5,603円 |
2012.06.05 | 20円 | 5,185円 |
2012.05.07 | 20円 | 5,729円 |
2012.04.05 | 20円 | 5,917円 |
2012.03.05 | 20円 | 5,879円 |
2012.02.06 | 20円 | 5,425円 |
2012.01.05 | 20円 | 5,237円 |
2011.12.05 | 20円 | 5,287円 |
2011.11.07 | 20円 | 5,403円 |
2011.10.05 | 20円 | 5,047円 |
2011.09.05 | 20円 | 5,559円 |
2011.08.05 | 20円 | 5,784円 |
2011.07.05 | 20円 | 6,042円 |
2011.06.06 | 20円 | 5,978円 |
2011.05.06 | 20円 | 6,101円 |
2011.04.05 | 20円 | 6,102円 |
2011.03.07 | 20円 | 5,999円 |
2011.02.07 | 20円 | 5,910円 |
2011.01.05 | 20円 | 5,886円 |
2010.12.06 | 20円 | 5,868円 |
2010.11.05 | 20円 | 5,852円 |
2010.10.05 | 20円 | 5,850円 |
2010.09.06 | 20円 | 5,700円 |
2010.08.05 | 20円 | 5,821円 |
2010.07.05 | 20円 | 5,564円 |
2010.06.07 | 20円 | 5,869円 |
2010.05.06 | 20円 | 6,435円 |
2010.04.05 | 20円 | 6,438円 |
2010.03.05 | 20円 | 5,907円 |
2010.02.05 | 20円 | 5,965円 |
2010.01.05 | 20円 | 6,172円 |
2009.12.07 | 20円 | 5,991円 |
2009.11.05 | 20円 | 5,913円 |
2009.10.05 | 25円 | 5,832円 |
2009.09.07 | 25円 | 5,957円 |
2009.08.05 | 25円 | 6,124円 |
2009.07.06 | 25円 | 5,804円 |
2009.06.05 | 25円 | 5,861円 |
2009.05.07 | 25円 | 5,610円 |
2009.04.06 | 25円 | 5,563円 |
2009.03.05 | 25円 | 4,952円 |
2009.02.05 | 25円 | 5,000円 |
2009.01.05 | 25円 | 5,459円 |
2008.12.05 | 40円 | 5,218円 |
2008.11.05 | 40円 | 5,822円 |
2008.10.06 | 40円 | 7,016円 |
2008.09.05 | 40円 | 7,826円 |
2008.08.05 | 40円 | 8,194円 |
2008.07.07 | 40円 | 8,155円 |
2008.06.05 | 40円 | 8,443円 |
2008.05.07 | 40円 | 8,392円 |
2008.04.07 | 40円 | 8,151円 |
2008.03.05 | 40円 | 8,183円 |
2008.02.05 | 40円 | 8,558円 |
2008.01.07 | 40円 | 8,811円 |
2007.12.05 | 40円 | 9,062円 |
2007.11.05 | 40円 | 9,688円 |
期間 | 値 |
---|---|
1年 | 2.00 |
3年 | 1.36 |
5年 | 0.95 |
10年 | 0.54 |
気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
気になる登録を解除します
ファンドを選択しました
指数を選択しました
選択できるファンド及び指数は
合計で最大9件です
「気になるファンド」の登録数は最大100件です
検索条件を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
比較結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
シミュレーション結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
200字以内で入力してください
保存できる件数は最大10件です
気になるファンドの登録はありません
すべての登録を削除します
保存を削除します
すべての保存を削除します
投資開始時期
運用結果は開始時期に影響されます。色々なパターンで確認しましょう。
一括運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:60万円
積立運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計60万円
一括運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:36万円
積立運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計36万円
一括運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:12万円
積立運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計12万円
コスト
信託報酬(税込)
(信託財産留保額(税込))
基準価額
純資産総額
シャープレシオ