気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
※当社提供ファンドは、当社ホームページに遷移します。
運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友TAM
投資対象地域北米
基準日:2024.11.22
基準価額 | 2,289円 | ||
---|---|---|---|
前日比 | -31円 | 騰落率 | -1.34% |
純資産総額 | 121.00億円 | 分配金情報 (1万口当たり、税引前) |
5円(2024.11.20) |
純資産総額 | 121.00億円 | ||
分配金情報 (1万口当たり、 税引前) |
5円(2024.11.20) |
※ 騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
信託報酬(税込) | 信託報酬 (税込) |
1.76% |
---|---|---|
信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
販売手数料 | 販売会社で確認 |
設定日 | 2010.02.26 |
---|---|
償還日 | 2030.02.20 |
決算日 | 年12回:毎月20日(休業日の場合は翌営業日) |
(1万口当たり、税引前)
決算日 | 分配金 | 基準価額 |
---|---|---|
2024.11.20 | 5円 | 2,298円 |
2024.10.21 | 5円 | 2,271円 |
2024.09.20 | 5円 | 2,274円 |
2024.08.20 | 5円 | 2,294円 |
2024.07.22 | 5円 | 2,373円 |
2024.06.20 | 5円 | 2,410円 |
2024.05.20 | 5円 | 2,493円 |
2024.04.22 | 5円 | 2,385円 |
2024.03.21 | 5円 | 2,463円 |
2024.02.20 | 5円 | 2,433円 |
2024.01.22 | 5円 | 2,404円 |
2023.12.20 | 5円 | 2,369円 |
2023.11.20 | 5円 | 2,350円 |
2023.10.20 | 5円 | 2,204円 |
2023.09.20 | 5円 | 2,310円 |
2023.08.21 | 5円 | 2,202円 |
2023.07.20 | 5円 | 2,206円 |
2023.06.20 | 5円 | 2,194円 |
2023.05.22 | 5円 | 2,038円 |
2023.04.20 | 5円 | 1,969円 |
2023.03.20 | 5円 | 1,801円 |
2023.02.20 | 5円 | 1,871円 |
2023.01.20 | 5円 | 1,803円 |
2022.12.20 | 5円 | 1,843円 |
2022.11.21 | 5円 | 1,842円 |
2022.10.20 | 5円 | 1,929円 |
2022.09.20 | 5円 | 1,903円 |
2022.08.22 | 5円 | 1,870円 |
2022.07.20 | 5円 | 1,763円 |
2022.06.20 | 5円 | 1,779円 |
2022.05.20 | 5円 | 1,772円 |
2022.04.20 | 10円 | 1,955円 |
2022.03.22 | 10円 | 1,732円 |
2022.02.21 | 10円 | 1,632円 |
2022.01.20 | 10円 | 1,556円 |
2021.12.20 | 10円 | 1,500円 |
2021.11.22 | 10円 | 1,534円 |
2021.10.20 | 10円 | 1,546円 |
2021.09.21 | 10円 | 1,551円 |
2021.08.20 | 10円 | 1,520円 |
2021.07.20 | 10円 | 1,580円 |
2021.06.21 | 10円 | 1,648円 |
2021.05.20 | 10円 | 1,539円 |
2021.04.20 | 10円 | 1,473円 |
2021.03.22 | 10円 | 1,492円 |
2021.02.22 | 10円 | 1,508円 |
2021.01.20 | 10円 | 1,500円 |
2020.12.21 | 10円 | 1,560円 |
2020.11.20 | 10円 | 1,494円 |
2020.10.20 | 10円 | 1,429円 |
2020.09.23 | 10円 | 1,458円 |
2020.08.20 | 10円 | 1,466円 |
2020.07.20 | 10円 | 1,509円 |
2020.06.22 | 10円 | 1,504円 |
2020.05.20 | 20円 | 1,379円 |
2020.04.20 | 20円 | 1,516円 |
2020.03.23 | 20円 | 1,496円 |
2020.02.20 | 20円 | 2,066円 |
2020.01.20 | 20円 | 2,156円 |
2019.12.20 | 20円 | 2,207円 |
2019.11.20 | 20円 | 2,098円 |
2019.10.21 | 20円 | 2,153円 |
2019.09.20 | 20円 | 2,158円 |
2019.08.20 | 20円 | 2,165円 |
2019.07.22 | 20円 | 2,374円 |
2019.06.20 | 20円 | 2,311円 |
2019.05.20 | 20円 | 2,220円 |
2019.04.22 | 20円 | 2,355円 |
2019.03.20 | 20円 | 2,437円 |
2019.02.20 | 20円 | 2,447円 |
2019.01.21 | 20円 | 2,391円 |
2018.12.20 | 20円 | 2,329円 |
2018.11.20 | 20円 | 2,436円 |
2018.10.22 | 20円 | 2,511円 |
2018.09.20 | 35円 | 2,289円 |
2018.08.20 | 35円 | 2,374円 |
2018.07.20 | 35円 | 2,470円 |
2018.06.20 | 35円 | 2,512円 |
2018.05.21 | 35円 | 2,544円 |
2018.04.20 | 35円 | 2,773円 |
2018.03.20 | 35円 | 2,827円 |
2018.02.20 | 35円 | 2,930円 |
2018.01.22 | 35円 | 3,138円 |
2017.12.20 | 35円 | 3,122円 |
2017.11.20 | 35円 | 3,145円 |
2017.10.20 | 35円 | 3,305円 |
2017.09.20 | 35円 | 3,318円 |
2017.08.21 | 35円 | 3,189円 |
2017.07.20 | 35円 | 3,317円 |
2017.06.20 | 35円 | 3,168円 |
2017.05.22 | 35円 | 3,169円 |
2017.04.20 | 35円 | 3,222円 |
2017.03.21 | 35円 | 3,372円 |
2017.02.20 | 35円 | 3,379円 |
2017.01.20 | 35円 | 3,328円 |
2016.12.20 | 35円 | 3,175円 |
2016.11.21 | 35円 | 2,955円 |
2016.10.20 | 35円 | 3,024円 |
2016.09.20 | 35円 | 2,859円 |
2016.08.22 | 35円 | 2,874円 |
2016.07.20 | 35円 | 2,971円 |
2016.06.20 | 35円 | 2,718円 |
2016.05.20 | 35円 | 2,719円 |
2016.04.20 | 35円 | 2,766円 |
2016.03.22 | 35円 | 2,763円 |
2016.02.22 | 35円 | 2,380円 |
2016.01.20 | 100円 | 2,490円 |
2015.12.21 | 100円 | 2,785円 |
2015.11.20 | 100円 | 3,109円 |
2015.10.20 | 100円 | 3,000円 |
2015.09.24 | 125円 | 2,920円 |
2015.08.20 | 125円 | 3,673円 |
2015.07.21 | 125円 | 4,149円 |
2015.06.22 | 125円 | 4,366円 |
2015.05.20 | 150円 | 4,464円 |
2015.04.20 | 150円 | 4,484円 |
2015.03.20 | 150円 | 4,285円 |
2015.02.20 | 150円 | 5,013円 |
2015.01.20 | 150円 | 5,393円 |
2014.12.22 | 150円 | 5,512円 |
2014.11.20 | 150円 | 5,737円 |
2014.10.20 | 150円 | 5,579円 |
2014.09.22 | 150円 | 6,044円 |
2014.08.20 | 150円 | 6,340円 |
2014.07.22 | 150円 | 6,179円 |
2014.06.20 | 150円 | 6,347円 |
2014.05.20 | 150円 | 6,401円 |
2014.04.21 | 150円 | 6,426円 |
2014.03.20 | 150円 | 6,229円 |
2014.02.20 | 150円 | 6,207円 |
2014.01.20 | 150円 | 6,464円 |
2013.12.20 | 150円 | 6,521円 |
2013.11.20 | 150円 | 6,606円 |
2013.10.21 | 150円 | 6,826円 |
2013.09.20 | 150円 | 6,838円 |
2013.08.20 | 150円 | 6,234円 |
2013.07.22 | 150円 | 7,066円 |
2013.06.20 | 150円 | 6,943円 |
2013.05.20 | 150円 | 8,332円 |
2013.04.22 | 150円 | 8,196円 |
2013.03.21 | 150円 | 8,039円 |
2013.02.20 | 150円 | 8,041円 |
2013.01.21 | 150円 | 7,538円 |
2012.12.20 | 150円 | 6,999円 |
2012.11.20 | 150円 | 6,732円 |
2012.10.22 | 150円 | 6,895円 |
2012.09.20 | 150円 | 6,924円 |
2012.08.20 | 150円 | 7,015円 |
2012.07.20 | 150円 | 6,979円 |
2012.06.20 | 150円 | 6,941円 |
2012.05.21 | 150円 | 7,132円 |
2012.04.20 | 150円 | 7,955円 |
2012.03.21 | 150円 | 8,552円 |
2012.02.20 | 150円 | 8,685円 |
2012.01.20 | 150円 | 8,139円 |
期間 | 値 |
---|---|
1年 | 0.55 |
3年 | 1.24 |
5年 | 0.35 |
10年 | 0.18 |
気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
気になる登録を解除します
ファンドを選択しました
指数を選択しました
選択できるファンド及び指数は
合計で最大9件です
「気になるファンド」の登録数は最大100件です
検索条件を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
比較結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
シミュレーション結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
200字以内で入力してください
保存できる件数は最大10件です
気になるファンドの登録はありません
すべての登録を削除します
保存を削除します
すべての保存を削除します
投資開始時期
運用結果は開始時期に影響されます。色々なパターンで確認しましょう。
一括運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:60万円
積立運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計60万円
一括運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:36万円
積立運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計36万円
一括運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:12万円
積立運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計12万円
コスト
信託報酬(税込)
(信託財産留保額(税込))
基準価額
純資産総額
シャープレシオ