気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
※当社提供ファンドは、当社ホームページに遷移します。
運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友TAM
投資対象地域グローバル/日本
基準日:2024.12.03
基準価額 | 2,516円 | ||
---|---|---|---|
前日比 | -8円 | 騰落率 | -0.32% |
純資産総額 | 28.87億円 | 分配金情報 (1万口当たり、税引前) |
10円(2024.11.18) |
純資産総額 | 28.87億円 | ||
分配金情報 (1万口当たり、 税引前) |
10円(2024.11.18) |
※ 騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
信託報酬(税込) | 信託報酬 (税込) |
1.1% |
---|---|---|
信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
販売手数料 | 販売会社で確認 |
設定日 | 2011.06.30 |
---|---|
償還日 | 2026.09.17 |
決算日 | 年12回:毎月17日(休業日の場合は翌営業日) |
(1万口当たり、税引前)
決算日 | 分配金 | 基準価額 |
---|---|---|
2024.11.18 | 10円 | 2,626円 |
2024.10.17 | 10円 | 2,644円 |
2024.09.17 | 10円 | 2,436円 |
2024.08.19 | 10円 | 2,571円 |
2024.07.17 | 10円 | 2,655円 |
2024.06.17 | 10円 | 2,615円 |
2024.05.17 | 10円 | 2,844円 |
2024.04.17 | 10円 | 2,577円 |
2024.03.18 | 10円 | 2,602円 |
2024.02.19 | 10円 | 2,576円 |
2024.01.17 | 10円 | 2,634円 |
2023.12.18 | 10円 | 2,529円 |
2023.11.17 | 10円 | 2,615円 |
2023.10.17 | 10円 | 2,396円 |
2023.09.19 | 10円 | 2,652円 |
2023.08.17 | 10円 | 2,458円 |
2023.07.18 | 10円 | 2,510円 |
2023.06.19 | 10円 | 2,551円 |
2023.05.17 | 10円 | 2,405円 |
2023.04.17 | 10円 | 2,334円 |
2023.03.17 | 10円 | 2,087円 |
2023.02.17 | 10円 | 2,230円 |
2023.01.17 | 10円 | 2,179円 |
2022.12.19 | 10円 | 2,115円 |
2022.11.17 | 10円 | 2,204円 |
2022.10.17 | 10円 | 2,093円 |
2022.09.20 | 10円 | 2,282円 |
2022.08.17 | 10円 | 2,321円 |
2022.07.19 | 10円 | 2,118円 |
2022.06.17 | 10円 | 2,211円 |
2022.05.17 | 10円 | 2,245円 |
2022.04.18 | 10円 | 2,379円 |
2022.03.17 | 10円 | 1,947円 |
2022.02.17 | 10円 | 1,908円 |
2022.01.17 | 10円 | 1,775円 |
2021.12.17 | 10円 | 1,663円 |
2021.11.17 | 10円 | 1,764円 |
2021.10.18 | 10円 | 1,723円 |
2021.09.17 | 10円 | 1,703円 |
2021.08.17 | 10円 | 1,695円 |
2021.07.19 | 10円 | 1,715円 |
2021.06.17 | 10円 | 1,798円 |
2021.05.17 | 10円 | 1,646円 |
2021.04.19 | 10円 | 1,546円 |
2021.03.17 | 10円 | 1,518円 |
2021.02.17 | 10円 | 1,517円 |
2021.01.18 | 10円 | 1,556円 |
2020.12.17 | 10円 | 1,576円 |
2020.11.17 | 20円 | 1,470円 |
2020.10.19 | 20円 | 1,385円 |
2020.09.17 | 20円 | 1,494円 |
2020.08.17 | 20円 | 1,559円 |
2020.07.17 | 20円 | 1,566円 |
2020.06.17 | 20円 | 1,689円 |
2020.05.18 | 30円 | 1,351円 |
2020.04.17 | 30円 | 1,515円 |
2020.03.17 | 30円 | 1,449円 |
2020.02.17 | 30円 | 2,889円 |
2020.01.17 | 30円 | 2,956円 |
2019.12.17 | 30円 | 2,954円 |
2019.11.18 | 30円 | 2,870円 |
2019.10.17 | 30円 | 2,899円 |
2019.09.17 | 30円 | 2,969円 |
2019.08.19 | 30円 | 2,863円 |
2019.07.17 | 30円 | 3,178円 |
2019.06.17 | 30円 | 3,054円 |
2019.05.17 | 30円 | 2,959円 |
2019.04.17 | 30円 | 3,193円 |
2019.03.18 | 30円 | 3,200円 |
2019.02.18 | 30円 | 3,190円 |
2019.01.17 | 30円 | 3,078円 |
2018.12.17 | 30円 | 3,172円 |
2018.11.19 | 30円 | 3,260円 |
2018.10.17 | 30円 | 3,228円 |
2018.09.18 | 60円 | 2,952円 |
2018.08.17 | 60円 | 3,191円 |
2018.07.17 | 60円 | 3,382円 |
2018.06.18 | 60円 | 3,415円 |
2018.05.17 | 60円 | 3,576円 |
2018.04.17 | 60円 | 3,626円 |
2018.03.19 | 60円 | 3,764円 |
2018.02.19 | 60円 | 3,834円 |
2018.01.17 | 60円 | 4,289円 |
2017.12.18 | 60円 | 4,182円 |
2017.11.17 | 60円 | 4,302円 |
2017.10.17 | 60円 | 4,497円 |
2017.09.19 | 60円 | 4,596円 |
2017.08.17 | 60円 | 4,488円 |
2017.07.18 | 60円 | 4,508円 |
2017.06.19 | 60円 | 4,460円 |
2017.05.17 | 60円 | 4,682円 |
2017.04.17 | 60円 | 4,509円 |
2017.03.17 | 60円 | 4,602円 |
2017.02.17 | 60円 | 4,686円 |
2017.01.17 | 60円 | 4,488円 |
2016.12.19 | 60円 | 4,293円 |
2016.11.17 | 60円 | 3,745円 |
2016.10.17 | 60円 | 4,034円 |
2016.09.20 | 60円 | 3,803円 |
2016.08.17 | 60円 | 4,079円 |
2016.07.19 | 60円 | 4,210円 |
2016.06.17 | 60円 | 3,687円 |
2016.05.17 | 60円 | 3,949円 |
2016.04.18 | 85円 | 3,934円 |
2016.03.17 | 85円 | 3,785円 |
2016.02.17 | 85円 | 3,349円 |
2016.01.18 | 120円 | 3,452円 |
2015.12.17 | 120円 | 3,927円 |
2015.11.17 | 120円 | 4,238円 |
2015.10.19 | 120円 | 4,421円 |
2015.09.17 | 135円 | 4,196円 |
2015.08.17 | 135円 | 5,112円 |
2015.07.17 | 135円 | 5,844円 |
2015.06.17 | 135円 | 5,834円 |
2015.05.18 | 135円 | 6,164円 |
2015.04.17 | 135円 | 6,320円 |
2015.03.17 | 135円 | 5,818円 |
2015.02.17 | 135円 | 6,658円 |
2015.01.19 | 135円 | 6,945円 |
2014.12.17 | 135円 | 6,721円 |
2014.11.17 | 135円 | 7,351円 |
2014.10.17 | 135円 | 6,648円 |
2014.09.17 | 135円 | 7,605円 |
2014.08.18 | 135円 | 7,991円 |
2014.07.17 | 135円 | 7,758円 |
2014.06.17 | 135円 | 7,698円 |
2014.05.19 | 135円 | 7,532円 |
2014.04.17 | 135円 | 7,398円 |
2014.03.17 | 135円 | 6,756円 |
2014.02.17 | 135円 | 6,580円 |
2014.01.17 | 135円 | 6,841円 |
2013.12.17 | 135円 | 6,728円 |
2013.11.18 | 135円 | 6,884円 |
2013.10.17 | 135円 | 7,151円 |
2013.09.17 | 135円 | 6,685円 |
2013.08.19 | 135円 | 6,398円 |
2013.07.17 | 135円 | 6,872円 |
2013.06.17 | 135円 | 6,803円 |
2013.05.17 | 135円 | 8,315円 |
2013.04.17 | 135円 | 7,828円 |
2013.03.18 | 135円 | 7,689円 |
2013.02.18 | 135円 | 7,452円 |
2013.01.17 | 135円 | 6,889円 |
2012.12.17 | 135円 | 6,361円 |
2012.11.19 | 135円 | 6,053円 |
2012.10.17 | 135円 | 6,222円 |
2012.09.18 | 135円 | 6,194円 |
2012.08.17 | 135円 | 6,284円 |
2012.07.17 | 135円 | 6,285円 |
2012.06.18 | 135円 | 6,152円 |
2012.05.17 | 135円 | 6,380円 |
2012.04.17 | 135円 | 7,160円 |
2012.03.19 | 135円 | 7,895円 |
2012.02.17 | 135円 | 7,635円 |
2012.01.17 | 135円 | 7,112円 |
期間 | 値 |
---|---|
1年 | 0.46 |
3年 | 1.09 |
5年 | 0.22 |
10年 | 0.11 |
気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
気になる登録を解除します
ファンドを選択しました
指数を選択しました
選択できるファンド及び指数は
合計で最大9件です
「気になるファンド」の登録数は最大100件です
検索条件を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
比較結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
シミュレーション結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
200字以内で入力してください
保存できる件数は最大10件です
気になるファンドの登録はありません
すべての登録を削除します
保存を削除します
すべての保存を削除します
投資開始時期
運用結果は開始時期に影響されます。色々なパターンで確認しましょう。
一括運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:60万円
積立運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計60万円
一括運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:36万円
積立運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計36万円
一括運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:12万円
積立運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計12万円
コスト
信託報酬(税込)
(信託財産留保額(税込))
基準価額
純資産総額
シャープレシオ