気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
※当社提供ファンドは、当社ホームページに遷移します。
運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友TAM
投資対象地域グローバル/日本
基準日:2024.12.03
基準価額 | 7,557円 | ||
---|---|---|---|
前日比 | 0円 | 騰落率 | 0.00% |
純資産総額 | 253.02億円 | 分配金情報 (1万口当たり、税引前) |
50円(2024.11.18) |
純資産総額 | 253.02億円 | ||
分配金情報 (1万口当たり、 税引前) |
50円(2024.11.18) |
※ 騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
信託報酬(税込) | 信託報酬 (税込) |
1.1% |
---|---|---|
信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
販売手数料 | 販売会社で確認 |
設定日 | 2011.06.30 |
---|---|
償還日 | 2026.09.17 |
決算日 | 年12回:毎月17日(休業日の場合は翌営業日) |
(1万口当たり、税引前)
決算日 | 分配金 | 基準価額 |
---|---|---|
2024.11.18 | 50円 | 7,665円 |
2024.10.17 | 50円 | 7,579円 |
2024.09.17 | 50円 | 6,985円 |
2024.08.19 | 50円 | 7,228円 |
2024.07.17 | 50円 | 7,456円 |
2024.06.17 | 50円 | 7,268円 |
2024.05.17 | 50円 | 7,609円 |
2024.04.17 | 50円 | 6,974円 |
2024.03.18 | 50円 | 6,825円 |
2024.02.19 | 50円 | 6,766円 |
2024.01.17 | 50円 | 6,805円 |
2023.12.18 | 50円 | 6,638円 |
2023.11.17 | 50円 | 6,834円 |
2023.10.17 | 50円 | 6,582円 |
2023.09.19 | 50円 | 7,020円 |
2023.08.17 | 50円 | 6,709円 |
2023.07.18 | 50円 | 6,633円 |
2023.06.19 | 50円 | 6,812円 |
2023.05.17 | 50円 | 6,580円 |
2023.04.17 | 50円 | 6,486円 |
2023.03.17 | 50円 | 6,245円 |
2023.02.17 | 50円 | 6,640円 |
2023.01.17 | 50円 | 6,399円 |
2022.12.19 | 50円 | 6,490円 |
2022.11.17 | 50円 | 6,845円 |
2022.10.17 | 60円 | 6,478円 |
2022.09.20 | 60円 | 7,077円 |
2022.08.17 | 60円 | 7,067円 |
2022.07.19 | 60円 | 6,903円 |
2022.06.17 | 60円 | 6,796円 |
2022.05.17 | 60円 | 6,994円 |
2022.04.18 | 60円 | 6,951円 |
2022.03.17 | 60円 | 6,294円 |
2022.02.17 | 60円 | 6,223円 |
2022.01.17 | 60円 | 6,263円 |
2021.12.17 | 60円 | 6,086円 |
2021.11.17 | 60円 | 6,266円 |
2021.10.18 | 100円 | 6,226円 |
2021.09.17 | 100円 | 5,934円 |
2021.08.17 | 100円 | 6,011円 |
2021.07.19 | 100円 | 6,006円 |
2021.06.17 | 100円 | 6,304円 |
2021.05.17 | 100円 | 6,132円 |
2021.04.19 | 100円 | 6,147円 |
2021.03.17 | 100円 | 6,104円 |
2021.02.17 | 100円 | 5,887円 |
2021.01.18 | 100円 | 5,915円 |
2020.12.17 | 100円 | 5,928円 |
2020.11.17 | 150円 | 6,004円 |
2020.10.19 | 150円 | 5,889円 |
2020.09.17 | 150円 | 6,053円 |
2020.08.17 | 150円 | 6,503円 |
2020.07.17 | 150円 | 6,608円 |
2020.06.17 | 150円 | 6,912円 |
2020.05.18 | 150円 | 6,229円 |
2020.04.17 | 150円 | 6,337円 |
2020.03.17 | 150円 | 5,688円 |
2020.02.17 | 150円 | 9,854円 |
2020.01.17 | 150円 | 9,768円 |
2019.12.17 | 150円 | 9,663円 |
2019.11.18 | 150円 | 9,651円 |
2019.10.17 | 150円 | 9,773円 |
2019.09.17 | 150円 | 9,788円 |
2019.08.19 | 150円 | 9,353円 |
2019.07.17 | 150円 | 9,840円 |
2019.06.17 | 150円 | 9,758円 |
2019.05.17 | 150円 | 9,905円 |
2019.04.17 | 150円 | 10,402円 |
2019.03.18 | 150円 | 10,416円 |
2019.02.18 | 150円 | 10,143円 |
2019.01.17 | 150円 | 9,838円 |
2018.12.17 | 150円 | 10,670円 |
2018.11.19 | 150円 | 10,734円 |
2018.10.17 | 150円 | 10,574円 |
2018.09.18 | 150円 | 10,966円 |
2018.08.17 | 150円 | 10,969円 |
2018.07.17 | 150円 | 11,543円 |
2018.06.18 | 150円 | 11,382円 |
2018.05.17 | 150円 | 11,433円 |
2018.04.17 | 150円 | 10,884円 |
2018.03.19 | 150円 | 10,829円 |
2018.02.19 | 150円 | 10,853円 |
2018.01.17 | 150円 | 12,118円 |
2017.12.18 | 150円 | 12,282円 |
2017.11.17 | 150円 | 12,539円 |
2017.10.17 | 150円 | 12,467円 |
2017.09.19 | 150円 | 12,668円 |
2017.08.17 | 150円 | 12,608円 |
2017.07.18 | 150円 | 12,867円 |
2017.06.19 | 150円 | 13,018円 |
2017.05.17 | 150円 | 13,063円 |
2017.04.17 | 150円 | 12,717円 |
2017.03.17 | 150円 | 12,937円 |
2017.02.17 | 150円 | 13,049円 |
2017.01.17 | 150円 | 13,103円 |
2016.12.19 | 150円 | 13,277円 |
2016.11.17 | 150円 | 11,885円 |
2016.10.17 | 150円 | 11,885円 |
2016.09.20 | 150円 | 11,710円 |
2016.08.17 | 150円 | 12,220円 |
2016.07.19 | 150円 | 12,944円 |
2016.06.17 | 150円 | 12,112円 |
2016.05.17 | 150円 | 13,111円 |
2016.04.18 | 150円 | 13,131円 |
2016.03.17 | 150円 | 13,615円 |
2016.02.17 | 150円 | 12,689円 |
2016.01.18 | 150円 | 13,127円 |
2015.12.17 | 150円 | 14,337円 |
2015.11.17 | 150円 | 15,135円 |
2015.10.19 | 150円 | 15,517円 |
2015.09.17 | 150円 | 14,978円 |
2015.08.17 | 150円 | 16,398円 |
2015.07.17 | 150円 | 16,619円 |
2015.06.17 | 150円 | 16,434円 |
2015.05.18 | 150円 | 16,577円 |
2015.04.17 | 150円 | 17,105円 |
2015.03.17 | 150円 | 16,790円 |
2015.02.17 | 150円 | 16,742円 |
2015.01.19 | 150円 | 16,297円 |
2014.12.17 | 150円 | 16,036円 |
2014.11.17 | 150円 | 16,814円 |
2014.10.17 | 150円 | 14,422円 |
2014.09.17 | 150円 | 15,703円 |
2014.08.18 | 150円 | 15,767円 |
2014.07.17 | 100円 | 15,221円 |
2014.06.17 | 100円 | 15,070円 |
2014.05.19 | 100円 | 14,705円 |
2014.04.17 | 100円 | 14,485円 |
2014.03.17 | 100円 | 13,996円 |
2014.02.17 | 100円 | 13,718円 |
2014.01.17 | 100円 | 13,973円 |
2013.12.17 | 100円 | 13,479円 |
2013.11.18 | 100円 | 13,622円 |
2013.10.17 | 80円 | 13,250円 |
2013.09.17 | 80円 | 12,761円 |
2013.08.19 | 80円 | 12,462円 |
2013.07.17 | 80円 | 12,572円 |
2013.06.17 | 80円 | 11,822円 |
2013.05.17 | 80円 | 13,587円 |
2013.04.17 | 35円 | 12,549円 |
2013.03.18 | 35円 | 12,033円 |
2013.02.18 | 35円 | 11,518円 |
2013.01.17 | 35円 | 10,880円 |
2012.12.17 | 35円 | 10,100円 |
2012.11.19 | 35円 | 9,417円 |
2012.10.17 | 35円 | 9,357円 |
2012.09.18 | 35円 | 9,133円 |
2012.08.17 | 35円 | 9,170円 |
2012.07.17 | 35円 | 9,099円 |
2012.06.18 | 35円 | 8,894円 |
2012.05.17 | 35円 | 9,010円 |
2012.04.17 | 35円 | 9,167円 |
2012.03.19 | 35円 | 9,892円 |
2012.02.17 | 35円 | 9,291円 |
2012.01.17 | 35円 | 8,768円 |
期間 | 値 |
---|---|
1年 | 2.12 |
3年 | 1.44 |
5年 | 0.51 |
10年 | 0.40 |
気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
気になる登録を解除します
ファンドを選択しました
指数を選択しました
選択できるファンド及び指数は
合計で最大9件です
「気になるファンド」の登録数は最大100件です
検索条件を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
比較結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
シミュレーション結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
200字以内で入力してください
保存できる件数は最大10件です
気になるファンドの登録はありません
すべての登録を削除します
保存を削除します
すべての保存を削除します
投資開始時期
運用結果は開始時期に影響されます。色々なパターンで確認しましょう。
一括運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:60万円
積立運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計60万円
一括運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:36万円
積立運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計36万円
一括運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:12万円
積立運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計12万円
コスト
信託報酬(税込)
(信託財産留保額(税込))
基準価額
純資産総額
シャープレシオ