気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
一括運用の投資額:60万円 積立運用の投資額(毎月末):1万円 累計:60万円
一括運用(投資額):36万円 積立運用(毎月の投資額):1万円 累計投資額:36万円
一括運用(投資額):12万円 積立運用(毎月の投資額):1万円 累計投資額:12万円
| 運用実績(期間5年) | 運用実績(期間3年) | 運用実績(期間1年) | 信託報酬 | 信託財産 留保額 | 基準価額 | 前日比(騰落率) | 純資産総額 | シャープレシオ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一括 | 積立 | 期間1年 | 期間3年 | 期間5年 | ||||||||||||||||||||
| 147.9万円 +146.5% | 113.2万円 +88.7% | 15.9万円 +32.8% | 15.2万円 +26.8% | 1.188% 0% | 39,147円 -1円 0.0% | 6,026.1億円 | 1.78 1.46 0.83 | 87.1万円 +142.0% | 62.9万円 +74.7% | 1,478,975円 (+146.50%) | 1,132,086円 (+88.68%) | 159,300円 (+32.75%) | 152,212円 (+26.84%) | 871,287円 (+142.02%) | 629,087円 (+74.75%) | 1.188% | 0% | 39,147円 | -1円 (0.00%) | 6,026億円 | 1.78 | 1.46 | 0.83 | |
| 169.3万円 +182.1% | 124.7万円 +107.9% | 15.9万円 +32.3% | 14.9万円 +24.0% | 0.275% 0% | 37,484円 +151円 +0.4% | 173.3億円 | 2.59 2.22 1.53 | 82.6万円 +129.3% | 60.9万円 +69.1% | 1,692,796円 (+182.13%) | 1,247,388円 (+107.90%) | 158,722円 (+32.27%) | 148,807円 (+24.01%) | 825,566円 (+129.32%) | 608,893円 (+69.14%) | 0.275% | 0% | 37,484円 | +151円 (+0.40%) | 173億円 | 2.59 | 2.22 | 1.53 | |
| -万円 -% | -万円 -% | 15.5万円 +29.3% | 14.9万円 +24.4% | 1.188% 0% | 14,498円 0円 0.0% | 49.0億円 | 1.88 1.51 - | 81.0万円 +125.1% | 59.5万円 +65.3% | - | - | 155,213円 (+29.34%) | 149,336円 (+24.45%) | 810,385円 (+125.11%) | 595,246円 (+65.35%) | 1.188% | 0% | 14,498円 | 0円 (0.00%) | 49億円 | 1.88 | 1.51 | - | |
| 238.1万円 +296.9% | 123.2万円 +105.4% | 14.8万円 +23.6% | 14.3万円 +19.1% | 0.77% 0% | 32,202円 +176円 +0.5% | 51.7億円 | 1.96 2.00 1.68 | 74.1万円 +105.9% | 57.3万円 +59.1% | 2,381,166円 (+296.86%) | 1,232,388円 (+105.40%) | 148,354円 (+23.63%) | 142,979円 (+19.15%) | 741,078円 (+105.86%) | 572,619円 (+59.06%) | 0.77% | 0% | 32,202円 | +176円 (+0.55%) | 52億円 | 1.96 | 2.00 | 1.68 | |
| 102.1万円 +70.2% | 95.0万円 +58.4% | 15.0万円 +25.1% | 13.9万円 +15.4% | 0.77% 0% | 23,428円 -8円 0.0% | 6.1億円 | 2.14 1.79 0.53 | 81.5万円 +126.4% | 56.5万円 +57.0% | 1,021,210円 (+70.20%) | 950,122円 (+58.35%) | 150,151円 (+25.13%) | 138,514円 (+15.43%) | 814,862円 (+126.35%) | 565,062円 (+56.96%) | 0.77% | 0% | 23,428円 | -8円 (-0.03%) | 6億円 | 2.14 | 1.79 | 0.53 | |
| 97.3万円 +62.1% | 95.7万円 +59.4% | 15.7万円 +30.8% | 14.6万円 +22.1% | 0.275% 0% | 21,864円 -83円 -0.4% | 104.4億円 | 2.25 1.64 0.66 | 69.4万円 +92.9% | 54.6万円 +51.7% | 972,880円 (+62.15%) | 956,562円 (+59.43%) | 156,959円 (+30.80%) | 146,470円 (+22.06%) | 694,454円 (+92.90%) | 546,263円 (+51.74%) | 0.275% | 0% | 21,864円 | -83円 (-0.38%) | 104億円 | 2.25 | 1.64 | 0.66 | |
| 177.0万円 +195.1% | 107.4万円 +79.0% | 15.9万円 +32.4% | 14.8万円 +22.9% | 1.65% 0.3% | 30,405円 +182円 +0.6% | 37.9億円 | 3.14 2.77 1.96 | 73.9万円 +105.2% | 54.0万円 +50.1% | 1,770,448円 (+195.07%) | 1,073,743円 (+78.96%) | 158,878円 (+32.40%) | 147,533円 (+22.94%) | 738,800円 (+105.22%) | 540,200円 (+50.06%) | 1.65% | 0.3% | 30,405円 | +182円 (+0.60%) | 38億円 | 3.14 | 2.77 | 1.96 | |
| 164.0万円 +173.3% | 105.2万円 +75.3% | 13.8万円 +15.2% | 13.6万円 +13.7% | 1.166% 0% | 84,992円 +1,014円 +1.2% | 868.7億円 | 1.22 1.43 1.10 | 72.9万円 +102.5% | 53.9万円 +49.7% | 1,639,925円 (+173.32%) | 1,051,516円 (+75.25%) | 138,285円 (+15.24%) | 136,391円 (+13.66%) | 728,868円 (+102.46%) | 538,759円 (+49.66%) | 1.166% | 0% | 84,992円 | +1,014円 (+1.21%) | 869億円 | 1.22 | 1.43 | 1.10 | |
| 69.8万円 +16.4% | 78.2万円 +30.4% | 16.0万円 +33.5% | 15.1万円 +25.4% | 1.98% 0.3% | 31,337円 +297円 +1.0% | 13.3億円 | 1.62 0.46 0.19 | 58.4万円 +62.1% | 50.6万円 +40.6% | 698,383円 (+16.40%) | 782,354円 (+30.39%) | 160,223円 (+33.52%) | 150,508円 (+25.42%) | 583,553円 (+62.10%) | 506,135円 (+40.59%) | 1.98% | 0.3% | 31,337円 | +297円 (+0.96%) | 13億円 | 1.62 | 0.46 | 0.19 | |
| -万円 -% | -万円 -% | 13.4万円 +12.1% | 13.3万円 +10.9% | 0.0968% 0% | 19,263円 +150円 +0.8% | 1,246.8億円 | 1.28 1.52 - | 63.6万円 +76.8% | 50.3万円 +39.8% | - | - | 134,474円 (+12.06%) | 133,041円 (+10.87%) | 636,440円 (+76.79%) | 503,271円 (+39.80%) | 0.0968% | 0% | 19,263円 | +150円 (+0.78%) | 1,247億円 | 1.28 | 1.52 | - | |
| -万円 -% | -万円 -% | 14.6万円 +21.6% | 13.9万円 +15.7% | 1.375% 0% | 20,531円 +156円 +0.8% | 21.5億円 | 1.60 1.80 - | 68.4万円 +89.9% | 50.2万円 +39.5% | - | - | 145,921円 (+21.60%) | 138,860円 (+15.72%) | 683,794円 (+89.94%) | 502,205円 (+39.50%) | 1.375% | 0% | 20,531円 | +156円 (+0.77%) | 22億円 | 1.60 | 1.80 | - | |
| 162.0万円 +169.9% | 102.2万円 +70.3% | 14.6万円 +21.5% | 13.7万円 +13.9% | 0.462% 0% | 31,289円 +294円 +0.9% | 71.1億円 | 3.48 3.05 2.12 | 70.6万円 +96.2% | 49.9万円 +38.5% | 1,619,672円 (+169.95%) | 1,022,066円 (+70.34%) | 145,743円 (+21.45%) | 136,731円 (+13.94%) | 706,460円 (+96.24%) | 498,514円 (+38.48%) | 0.462% | 0% | 31,289円 | +294円 (+0.95%) | 71億円 | 3.48 | 3.05 | 2.12 | |
| 173.9万円 +189.9% | 99.9万円 +66.5% | 13.6万円 +13.5% | 13.3万円 +11.1% | 0.1023% 0% | 34,781円 +230円 +0.7% | 408.2億円 | 1.49 1.70 1.55 | 63.5万円 +76.3% | 49.7万円 +38.1% | 1,739,349円 (+189.89%) | 999,016円 (+66.50%) | 136,233円 (+13.53%) | 133,379円 (+11.15%) | 634,800円 (+76.33%) | 497,176円 (+38.10%) | 0.1023% | 0% | 34,781円 | +230円 (+0.67%) | 408億円 | 1.49 | 1.70 | 1.55 | |
| 159.4万円 +165.6% | 100.5万円 +67.4% | 14.4万円 +20.3% | 13.6万円 +13.6% | 0.99% 0.3% | 25,817円 +332円 +1.3% | 148.0億円 | 2.58 2.43 1.92 | 69.4万円 +92.7% | 49.5万円 +37.6% | 1,593,638円 (+165.61%) | 1,004,520円 (+67.42%) | 144,375円 (+20.31%) | 136,332円 (+13.61%) | 693,663円 (+92.68%) | 495,192円 (+37.55%) | 0.99% | 0.3% | 25,817円 | +332円 (+1.30%) | 148億円 | 2.58 | 2.43 | 1.92 | |
| 170.8万円 +184.6% | 98.8万円 +64.6% | 13.6万円 +13.1% | 13.3万円 +10.9% | 0.55% 0% | 79,184円 +522円 +0.7% | 345.5億円 | 1.45 1.67 1.52 | 62.7万円 +74.2% | 49.4万円 +37.2% | 1,707,796円 (+184.63%) | 987,837円 (+64.64%) | 135,713円 (+13.09%) | 133,121円 (+10.93%) | 627,034円 (+74.18%) | 493,919円 (+37.20%) | 0.55% | 0% | 79,184円 | +522円 (+0.66%) | 346億円 | 1.45 | 1.67 | 1.52 | |
| 170.6万円 +184.3% | 98.7万円 +64.5% | 13.6万円 +13.1% | 13.3万円 +10.9% | 0.55% 0.05% | 56,193円 +370円 +0.7% | 2,812.7億円 | 1.45 1.67 1.52 | 62.7万円 +74.1% | 49.4万円 +37.1% | 1,705,566円 (+184.26%) | 987,228円 (+64.54%) | 135,690円 (+13.08%) | 133,108円 (+10.92%) | 626,790円 (+74.11%) | 493,675円 (+37.13%) | 0.55% | 0.05% | 56,193円 | +370円 (+0.66%) | 2,813億円 | 1.45 | 1.67 | 1.52 | |
| 168.7万円 +181.1% | 98.2万円 +63.6% | 13.6万円 +13.1% | 13.3万円 +10.9% | 0.55% 0.2% | 72,808円 +481円 +0.7% | 118.2億円 | 1.45 1.65 1.50 | 62.3万円 +73.1% | 49.3万円 +36.9% | 1,686,740円 (+181.12%) | 981,847円 (+63.64%) | 135,715円 (+13.10%) | 133,132円 (+10.94%) | 623,172円 (+73.10%) | 492,678円 (+36.86%) | 0.55% | 0.2% | 72,808円 | +481円 (+0.67%) | 118億円 | 1.45 | 1.65 | 1.50 | |
| 150.5万円 +150.9% | 96.7万円 +61.1% | 14.8万円 +23.2% | 13.7万円 +14.5% | 1.1% 0.3% | 13,667円 +181円 +1.3% | 73.2億円 | 3.45 2.63 1.87 | 65.9万円 +83.2% | 49.2万円 +36.8% | 1,505,194円 (+150.87%) | 966,773円 (+61.13%) | 147,854円 (+23.21%) | 137,380円 (+14.48%) | 659,363円 (+83.16%) | 492,441円 (+36.79%) | 1.1% | 0.3% | 13,667円 | +181円 (+1.34%) | 73億円 | 3.45 | 2.63 | 1.87 | |
| -万円 -% | -万円 -% | 13.7万円 +14.5% | 13.4万円 +11.6% | 0.825% 0% | 19,156円 +110円 +0.6% | 6.7億円 | 1.53 1.57 - | 62.0万円 +72.1% | 49.0万円 +36.0% | - | - | 137,381円 (+14.48%) | 133,916円 (+11.60%) | 619,594円 (+72.11%) | 489,725円 (+36.03%) | 0.825% | 0% | 19,156円 | +110円 (+0.58%) | 7億円 | 1.53 | 1.57 | - | |
| 165.8万円 +176.3% | 97.2万円 +62.0% | 13.5万円 +12.9% | 13.3万円 +10.9% | 0.55% 0.1% | 48,969円 +323円 +0.7% | 68.7億円 | 1.44 1.64 1.49 | 61.7万円 +71.3% | 48.9万円 +36.0% | 1,657,659円 (+176.28%) | 971,751円 (+61.96%) | 135,494円 (+12.91%) | 133,050円 (+10.88%) | 616,514円 (+71.25%) | 489,458円 (+35.96%) | 0.55% | 0.1% | 48,969円 | +323円 (+0.66%) | 69億円 | 1.44 | 1.64 | 1.49 | |
| 112.6万円 +87.7% | 87.0万円 +44.9% | 13.8万円 +15.0% | 14.4万円 +20.0% | 1.276% 0% | 24,749円 -1円 0.0% | 340.0億円 | 0.72 0.95 0.62 | 64.2万円 +78.3% | 48.8万円 +35.7% | 1,125,988円 (+87.66%) | 869,519円 (+44.92%) | 137,975円 (+14.98%) | 144,001円 (+20.00%) | 641,775円 (+78.27%) | 488,449円 (+35.68%) | 1.276% | 0% | 24,749円 | -1円 (0.00%) | 340億円 | 0.72 | 0.95 | 0.62 | |
| 114.1万円 +90.2% | 86.8万円 +44.6% | 14.1万円 +17.8% | 14.0万円 +16.6% | 0.187% 0.3% | 19,213円 +330円 +1.7% | 57.7億円 | 1.35 1.35 1.04 | 61.3万円 +70.3% | 48.7万円 +35.3% | 1,140,979円 (+90.16%) | 867,747円 (+44.62%) | 141,362円 (+17.80%) | 139,952円 (+16.63%) | 613,205円 (+70.33%) | 487,158円 (+35.32%) | 0.187% | 0.3% | 19,213円 | +330円 (+1.75%) | 58億円 | 1.35 | 1.35 | 1.04 | |
| 104.2万円 +73.7% | 84.9万円 +41.5% | 13.9万円 +15.8% | 13.9万円 +16.0% | 0.66% 0.3% | 49,016円 +885円 +1.8% | 37.2億円 | 1.12 1.18 0.82 | 62.3万円 +73.1% | 48.5万円 +34.7% | 1,042,301円 (+73.72%) | 849,242円 (+41.54%) | 139,000円 (+15.83%) | 139,186円 (+15.99%) | 623,015円 (+73.06%) | 484,814円 (+34.67%) | 0.66% | 0.3% | 49,016円 | +885円 (+1.84%) | 37億円 | 1.12 | 1.18 | 0.82 | |
| 112.3万円 +87.1% | 88.1万円 +46.9% | 14.5万円 +21.2% | 13.7万円 +14.0% | 1.65% 0% | 19,848円 +143円 +0.7% | 20.7億円 | 2.39 1.79 0.94 | 59.6万円 +65.6% | 48.4万円 +34.4% | 1,122,806円 (+87.13%) | 881,338円 (+46.89%) | 145,493円 (+21.24%) | 136,776円 (+13.98%) | 596,233円 (+65.62%) | 483,733円 (+34.37%) | 1.65% | 0% | 19,848円 | +143円 (+0.73%) | 21億円 | 2.39 | 1.79 | 0.94 | |
| 107.7万円 +79.5% | 85.2万円 +42.0% | 14.4万円 +19.6% | 14.1万円 +17.2% | 1.87% 0.3% | 14,858円 +219円 +1.5% | 33.1億円 | 1.38 1.31 0.92 | 62.1万円 +72.5% | 48.3万円 +34.3% | 1,077,158円 (+79.53%) | 851,854円 (+41.98%) | 143,513円 (+19.59%) | 140,667円 (+17.22%) | 620,907円 (+72.47%) | 483,431円 (+34.29%) | 1.87% | 0.3% | 14,858円 | +219円 (+1.50%) | 33億円 | 1.38 | 1.31 | 0.92 | |
| 111.6万円 +86.0% | 85.7万円 +42.8% | 14.1万円 +17.3% | 14.0万円 +16.4% | 0.66% 0.3% | 55,478円 +953円 +1.7% | 391.5億円 | 1.31 1.31 1.01 | 60.4万円 +67.7% | 48.3万円 +34.2% | 1,116,109円 (+86.02%) | 856,603円 (+42.77%) | 140,719円 (+17.27%) | 139,623円 (+16.35%) | 603,836円 (+67.73%) | 483,227円 (+34.23%) | 0.66% | 0.3% | 55,478円 | +953円 (+1.75%) | 391億円 | 1.31 | 1.31 | 1.01 | |
| 127.5万円 +112.5% | 90.1万円 +50.1% | 14.0万円 +16.9% | 13.9万円 +15.7% | 0.154% 0% | 26,129円 +10円 +0.0% | 374.6億円 | 1.50 1.55 1.05 | 61.7万円 +71.4% | 48.1万円 +33.5% | 1,274,902円 (+112.48%) | 900,544円 (+50.09%) | 140,315円 (+16.93%) | 138,890円 (+15.74%) | 617,205円 (+71.45%) | 480,521円 (+33.48%) | 0.154% | 0% | 26,129円 | +10円 (+0.04%) | 375億円 | 1.50 | 1.55 | 1.05 | |
| 127.7万円 +112.8% | 90.0万円 +50.0% | 14.0万円 +16.9% | 13.9万円 +15.7% | 0.154% 0% | 34,391円 +13円 +0.0% | 23.5億円 | 1.50 1.55 1.05 | 61.6万円 +71.2% | 48.0万円 +33.4% | 1,276,659円 (+112.78%) | 900,137円 (+50.02%) | 140,286円 (+16.91%) | 138,884円 (+15.74%) | 616,482円 (+71.25%) | 480,238円 (+33.40%) | 0.154% | 0% | 34,391円 | +13円 (+0.04%) | 23億円 | 1.50 | 1.55 | 1.05 | |
| 189.4万円 +215.6% | 99.7万円 +66.1% | 15.4万円 +28.5% | 14.0万円 +16.5% | 1.1% 0% | 3,415円 +22円 +0.6% | 34.4億円 | 1.99 1.57 1.30 | 59.3万円 +64.7% | 47.9万円 +33.2% | 1,893,875円 (+215.65%) | 996,577円 (+66.10%) | 154,248円 (+28.54%) | 139,821円 (+16.52%) | 592,783円 (+64.66%) | 479,401円 (+33.17%) | 1.1% | 0% | 3,415円 | +22円 (+0.65%) | 34億円 | 1.99 | 1.57 | 1.30 | |
| 126.0万円 +110.0% | 89.5万円 +49.1% | 14.0万円 +16.7% | 13.9万円 +15.6% | 0.407% 0% | 67,493円 +26円 +0.0% | 541.8億円 | 1.48 1.53 1.03 | 61.3万円 +70.2% | 47.9万円 +32.9% | 1,260,013円 (+110.00%) | 894,549円 (+49.09%) | 139,983円 (+16.65%) | 138,722円 (+15.60%) | 612,660円 (+70.18%) | 478,589円 (+32.94%) | 0.407% | 0% | 67,493円 | +26円 (+0.04%) | 542億円 | 1.48 | 1.53 | 1.03 | |
気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
気になる登録を解除します
ファンドを選択しました
指数を選択しました
選択できるファンド及び指数は
合計で最大9件です
「気になるファンド」の登録数は最大100件です
検索条件を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
比較結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
シミュレーション結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
200字以内で入力してください
保存できる件数は最大10件です
気になるファンドの登録はありません
すべての登録を削除します
保存を削除します
すべての保存を削除します
投資開始時期
運用結果は開始時期に影響されます。色々なパターンで確認しましょう。
一括運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:60万円
積立運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計60万円
一括運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:36万円
積立運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計36万円
一括運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:12万円
積立運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計12万円
コスト
信託報酬(税込)
(信託財産留保額(税込))
基準価額
純資産総額
シャープレシオ