気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
※当社提供ファンドは、当社ホームページに遷移します。
運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友TAM
投資対象地域グローバル/日本
基準日:2025.10.31
| 基準価額 | 14,690円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +192円 | 騰落率 | +1.32% | 
| 純資産総額 | 49.65億円 | 分配金情報 (1万口当たり、税引前)  | 
                                                400円(2025.10.07) | 
| 純資産総額 | 49.65億円 | ||
| 分配金情報 (1万口当たり、 税引前)  | 
                                                400円(2025.10.07) | ||
※ 騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
| 信託報酬(税込) | 信託報酬 (税込)  | 
                                                    1.188% | 
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% | 
| 販売手数料 | 販売会社で確認 | 
| 設定日 | 2021.05.10 | 
|---|---|
| 償還日 | 2028.01.07 | 
| 決算日 | 年12回:毎月7日(休業日の場合は翌営業日) | 
(1万口当たり、税引前)
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 | 
|---|---|---|
| 2025.10.07 | 400円 | 13,638円 | 
| 2025.09.08 | 300円 | 12,399円 | 
| 2025.08.07 | 300円 | 12,342円 | 
| 2025.07.07 | 300円 | 12,119円 | 
| 2025.06.09 | 200円 | 11,509円 | 
| 2025.05.07 | 0円 | 10,353円 | 
| 2025.04.07 | 0円 | 9,517円 | 
| 2025.03.07 | 200円 | 10,524円 | 
| 2025.02.07 | 300円 | 12,261円 | 
| 2025.01.07 | 300円 | 12,682円 | 
| 2024.12.09 | 300円 | 12,341円 | 
| 2024.11.07 | 300円 | 12,555円 | 
| 2024.10.07 | 200円 | 11,761円 | 
| 2024.09.09 | 100円 | 10,684円 | 
| 2024.08.07 | 0円 | 10,324円 | 
| 2024.07.08 | 400円 | 13,490円 | 
| 2024.06.07 | 300円 | 12,564円 | 
| 2024.05.07 | 300円 | 11,627円 | 
| 2024.04.08 | 300円 | 12,415円 | 
| 2024.03.07 | 300円 | 12,384円 | 
| 2024.02.07 | 200円 | 11,709円 | 
| 2024.01.09 | 0円 | 10,292円 | 
| 2023.12.07 | 0円 | 10,100円 | 
| 2023.11.07 | 0円 | 9,614円 | 
| 2023.10.10 | 0円 | 9,489円 | 
| 2023.09.07 | 0円 | 9,876円 | 
| 2023.08.07 | 0円 | 9,358円 | 
| 2023.07.07 | 0円 | 9,381円 | 
| 2023.06.07 | 0円 | 8,795円 | 
| 2023.05.08 | 0円 | 7,680円 | 
| 2023.04.07 | 0円 | 7,887円 | 
| 2023.03.07 | 0円 | 8,009円 | 
| 2023.02.07 | 0円 | 7,975円 | 
| 2023.01.10 | 0円 | 7,178円 | 
| 2022.12.07 | 0円 | 7,737円 | 
| 2022.11.07 | 0円 | 7,820円 | 
| 2022.10.07 | 0円 | 8,318円 | 
| 2022.09.07 | 0円 | 8,502円 | 
| 2022.08.08 | 0円 | 8,892円 | 
| 2022.07.07 | 0円 | 7,925円 | 
| 2022.06.07 | 0円 | 8,667円 | 
| 2022.05.09 | 0円 | 8,454円 | 
| 2022.04.07 | 0円 | 9,321円 | 
| 2022.03.07 | 0円 | 8,656円 | 
| 2022.02.07 | 0円 | 9,250円 | 
| 2022.01.07 | 0円 | 10,315円 | 
| 2021.12.07 | 100円 | 10,522円 | 
| 2021.11.08 | 100円 | 10,852円 | 
| 2021.10.07 | 0円 | 10,061円 | 
| 2021.09.07 | 100円 | 10,744円 | 
| 2021.08.10 | 100円 | 10,848円 | 
| 2021.07.07 | 200円 | 10,899円 | 
| 2021.06.07 | 100円 | 10,463円 | 
| 期間 | 値 | 
|---|---|
| 1年 | 1.88 | 
| 3年 | 1.51 | 
| 5年 | - | 
| 10年 | - | 
気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
気になる登録を解除します
ファンドを選択しました
指数を選択しました
選択できるファンド及び指数は
合計で最大9件です
「気になるファンド」の登録数は最大100件です
検索条件を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
比較結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
シミュレーション結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
200字以内で入力してください
保存できる件数は最大10件です
気になるファンドの登録はありません
すべての登録を削除します
保存を削除します
すべての保存を削除します
投資開始時期
運用結果は開始時期に影響されます。色々なパターンで確認しましょう。
一括運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:60万円
積立運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計60万円
一括運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:36万円
積立運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計36万円
一括運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:12万円
積立運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計12万円
コスト
信託報酬(税込)
(信託財産留保額(税込))
基準価額
純資産総額
シャープレシオ