気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
※当社提供ファンドは、当社ホームページに遷移します。
運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友TAM
投資対象地域グローバル/日本
基準日:2025.04.28
基準価額 | 9,777円 | ||
---|---|---|---|
前日比 | +210円 | 騰落率 | +2.20% |
純資産総額 | 151.30億円 | 分配金情報 (1万口当たり、税引前) |
0円(2025.04.07) |
純資産総額 | 151.30億円 | ||
分配金情報 (1万口当たり、 税引前) |
0円(2025.04.07) |
※ 騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
信託報酬(税込) | 信託報酬 (税込) |
1.276% |
---|---|---|
信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
販売手数料 | 販売会社で確認 |
設定日 | 2021.05.21 |
---|---|
償還日 | 2031.04.07 |
決算日 | 年12回:毎月7日(休業日の場合は翌営業日) |
(1万口当たり、税引前)
決算日 | 分配金 | 基準価額 |
---|---|---|
2025.04.07 | 0円 | 8,796円 |
2025.03.07 | 0円 | 9,750円 |
2025.02.07 | 0円 | 10,412円 |
2025.01.07 | 100円 | 10,745円 |
2024.12.09 | 100円 | 10,574円 |
2024.11.07 | 100円 | 10,908円 |
2024.10.07 | 100円 | 10,822円 |
2024.09.09 | 0円 | 9,724円 |
2024.08.07 | 0円 | 9,709円 |
2024.07.08 | 200円 | 11,706円 |
2024.06.07 | 300円 | 11,694円 |
2024.05.07 | 200円 | 11,293円 |
2024.04.08 | 200円 | 11,518円 |
2024.03.07 | 200円 | 11,458円 |
2024.02.07 | 200円 | 10,785円 |
2024.01.09 | 0円 | 10,320円 |
2023.12.07 | 0円 | 10,177円 |
2023.11.07 | 0円 | 9,947円 |
2023.10.10 | 0円 | 10,157円 |
2023.09.07 | 100円 | 10,723円 |
2023.08.07 | 100円 | 10,657円 |
2023.07.07 | 200円 | 10,866円 |
2023.06.07 | 100円 | 10,651円 |
2023.05.08 | 0円 | 10,259円 |
2023.04.07 | 0円 | 9,692円 |
2023.03.07 | 0円 | 10,331円 |
2023.02.07 | 0円 | 9,771円 |
2023.01.10 | 0円 | 8,921円 |
2022.12.07 | 0円 | 9,331円 |
2022.11.07 | 0円 | 9,612円 |
2022.10.07 | 0円 | 9,148円 |
2022.09.07 | 0円 | 9,399円 |
2022.08.08 | 0円 | 9,826円 |
2022.07.07 | 0円 | 8,688円 |
2022.06.07 | 0円 | 9,837円 |
2022.05.09 | 0円 | 9,258円 |
2022.04.07 | 0円 | 9,731円 |
2022.03.07 | 0円 | 8,836円 |
2022.02.07 | 0円 | 9,500円 |
2022.01.07 | 100円 | 10,694円 |
2021.12.07 | 200円 | 10,909円 |
2021.11.08 | 200円 | 11,593円 |
2021.10.07 | 100円 | 10,374円 |
2021.09.07 | 100円 | 10,832円 |
2021.08.10 | 100円 | 10,720円 |
2021.07.07 | 100円 | 10,433円 |
期間 | 値 |
---|---|
1年 | -0.76 |
3年 | 0.33 |
5年 | - |
10年 | - |
気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
気になる登録を解除します
ファンドを選択しました
指数を選択しました
選択できるファンド及び指数は
合計で最大9件です
「気になるファンド」の登録数は最大100件です
検索条件を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
比較結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
シミュレーション結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
200字以内で入力してください
保存できる件数は最大10件です
気になるファンドの登録はありません
すべての登録を削除します
保存を削除します
すべての保存を削除します
投資開始時期
運用結果は開始時期に影響されます。色々なパターンで確認しましょう。
一括運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:60万円
積立運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計60万円
一括運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:36万円
積立運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計36万円
一括運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:12万円
積立運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計12万円
コスト
信託報酬(税込)
(信託財産留保額(税込))
基準価額
純資産総額
シャープレシオ