気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
※当社提供ファンドは、当社ホームページに遷移します。
運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友TAM
投資対象地域グローバル/日本
基準日:2025.10.31
| 基準価額 | 10,876円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +128円 | 騰落率 | +1.19% | 
| 純資産総額 | 2,572.10億円 | 分配金情報 (1万口当たり、税引前) | 35円(2025.10.27) | 
| 純資産総額 | 2,572.10億円 | ||
| 分配金情報 (1万口当たり、 税引前) | 35円(2025.10.27) | ||
※ 騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
| 信託報酬(税込) | 信託報酬 (税込) | 1.1275% | 
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% | 
| 販売手数料 | 販売会社で確認 | 
| 設定日 | 2018.12.06 | 
|---|---|
| 償還日 | 2028.11.27 | 
| 決算日 | 年12回:毎月25日(休業日の場合は翌営業日) | 
(1万口当たり、税引前)
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 | 
|---|---|---|
| 2025.10.27 | 35円 | 10,804円 | 
| 2025.09.25 | 35円 | 10,482円 | 
| 2025.08.25 | 35円 | 10,206円 | 
| 2025.07.25 | 35円 | 10,105円 | 
| 2025.06.25 | 35円 | 9,880円 | 
| 2025.05.26 | 35円 | 9,555円 | 
| 2025.04.25 | 35円 | 9,441円 | 
| 2025.03.25 | 35円 | 10,192円 | 
| 2025.02.25 | 35円 | 10,234円 | 
| 2025.01.27 | 35円 | 10,698円 | 
| 2024.12.25 | 35円 | 10,685円 | 
| 2024.11.25 | 535円 | 10,723円 | 
| 2024.10.25 | 35円 | 10,959円 | 
| 2024.09.25 | 35円 | 10,493円 | 
| 2024.08.26 | 35円 | 10,468円 | 
| 2024.07.25 | 35円 | 10,899円 | 
| 2024.06.25 | 35円 | 11,345円 | 
| 2024.05.27 | 535円 | 11,109円 | 
| 2024.04.25 | 35円 | 11,304円 | 
| 2024.03.25 | 35円 | 11,284円 | 
| 2024.02.26 | 35円 | 11,099円 | 
| 2024.01.25 | 35円 | 10,845円 | 
| 2023.12.25 | 35円 | 10,569円 | 
| 2023.11.27 | 535円 | 10,685円 | 
| 2023.10.25 | 35円 | 10,851円 | 
| 2023.09.25 | 35円 | 11,031円 | 
| 2023.08.25 | 25円 | 10,906円 | 
| 2023.07.25 | 25円 | 10,759円 | 
| 2023.06.26 | 25円 | 10,815円 | 
| 2023.05.25 | 25円 | 10,326円 | 
| 2023.04.25 | 25円 | 10,195円 | 
| 2023.03.27 | 25円 | 9,739円 | 
| 2023.02.27 | 25円 | 10,341円 | 
| 2023.01.25 | 25円 | 10,106円 | 
| 2022.12.26 | 25円 | 10,034円 | 
| 2022.11.25 | 325円 | 10,686円 | 
| 2022.10.25 | 25円 | 11,073円 | 
| 2022.09.26 | 25円 | 10,906円 | 
| 2022.08.25 | 25円 | 10,993円 | 
| 2022.07.25 | 25円 | 10,866円 | 
| 2022.06.27 | 25円 | 10,548円 | 
| 2022.05.25 | 25円 | 10,166円 | 
| 2022.04.25 | 25円 | 10,736円 | 
| 2022.03.25 | 25円 | 10,512円 | 
| 2022.02.25 | 25円 | 10,040円 | 
| 2022.01.25 | 25円 | 10,263円 | 
| 2021.12.27 | 25円 | 10,574円 | 
| 2021.11.25 | 525円 | 10,571円 | 
| 2021.10.25 | 25円 | 10,980円 | 
| 2021.09.27 | 25円 | 10,796円 | 
| 2021.08.25 | 30円 | 10,714円 | 
| 2021.07.26 | 30円 | 10,746円 | 
| 2021.06.25 | 30円 | 10,766円 | 
| 2021.05.25 | 80円 | 10,509円 | 
| 2021.04.26 | 30円 | 10,535円 | 
| 2021.03.25 | 30円 | 10,428円 | 
| 2021.02.25 | 30円 | 10,241円 | 
| 2021.01.25 | 30円 | 10,176円 | 
| 2020.12.25 | 30円 | 10,097円 | 
| 2020.11.25 | 30円 | 10,174円 | 
| 2020.10.26 | 30円 | 10,006円 | 
| 2020.09.25 | 30円 | 9,905円 | 
| 2020.08.25 | 30円 | 10,077円 | 
| 2020.07.27 | 30円 | 10,130円 | 
| 2020.06.25 | 30円 | 9,855円 | 
| 2020.05.25 | 30円 | 9,728円 | 
| 2020.04.27 | 30円 | 9,592円 | 
| 2020.03.25 | 30円 | 8,785円 | 
| 2020.02.25 | 30円 | 11,095円 | 
| 2020.01.27 | 30円 | 10,820円 | 
| 2019.12.25 | 30円 | 10,708円 | 
| 2019.11.25 | 180円 | 10,520円 | 
| 2019.10.25 | 30円 | 10,677円 | 
| 2019.09.25 | 30円 | 10,551円 | 
| 2019.08.26 | 30円 | 10,307円 | 
| 2019.07.25 | 30円 | 10,449円 | 
| 2019.06.25 | 30円 | 10,333円 | 
| 2019.05.27 | 30円 | 10,308円 | 
| 2019.04.25 | 30円 | 10,575円 | 
| 2019.03.25 | 30円 | 10,303円 | 
| 2019.02.25 | 0円 | 10,316円 | 
| 2019.01.25 | 0円 | 10,001円 | 
| 期間 | 値 | 
|---|---|
| 1年 | 0.88 | 
| 3年 | 0.82 | 
| 5年 | 1.04 | 
| 10年 | - | 
気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
気になる登録を解除します
ファンドを選択しました
指数を選択しました
選択できるファンド及び指数は
合計で最大9件です
「気になるファンド」の登録数は最大100件です
検索条件を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
比較結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
シミュレーション結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
200字以内で入力してください
保存できる件数は最大10件です
気になるファンドの登録はありません
すべての登録を削除します
保存を削除します
すべての保存を削除します
投資開始時期
運用結果は開始時期に影響されます。色々なパターンで確認しましょう。
一括運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:60万円
積立運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計60万円
一括運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:36万円
積立運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計36万円
一括運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:12万円
積立運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計12万円
コスト
信託報酬(税込)
(信託財産留保額(税込))
基準価額
純資産総額
シャープレシオ