気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
※当社提供ファンドは、当社ホームページに遷移します。
運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友TAM
投資対象地域グローバル/日本
基準日:2024.12.03
基準価額 | 14,181円 | ||
---|---|---|---|
前日比 | -11円 | 騰落率 | -0.08% |
純資産総額 | 6.96億円 | 分配金情報 (1万口当たり、税引前) |
15円(2024.11.15) |
純資産総額 | 6.96億円 | ||
分配金情報 (1万口当たり、 税引前) |
15円(2024.11.15) |
※ 騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
信託報酬(税込) | 信託報酬 (税込) |
1.54% |
---|---|---|
信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
販売手数料 | 販売会社で確認 |
設定日 | 2018.03.09 |
---|---|
償還日 | 2028.02.15 |
決算日 | 年12回:毎月15日(休業日の場合は翌営業日) |
(1万口当たり、税引前)
決算日 | 分配金 | 基準価額 |
---|---|---|
2024.11.15 | 15円 | 14,618円 |
2024.10.15 | 15円 | 14,182円 |
2024.09.17 | 15円 | 13,425円 |
2024.08.15 | 15円 | 13,810円 |
2024.07.16 | 15円 | 14,598円 |
2024.06.17 | 15円 | 14,461円 |
2024.05.15 | 15円 | 14,251円 |
2024.04.15 | 15円 | 13,842円 |
2024.03.15 | 15円 | 13,409円 |
2024.02.15 | 15円 | 13,516円 |
2024.01.15 | 15円 | 13,059円 |
2023.12.15 | 15円 | 12,724円 |
2023.11.15 | 15円 | 13,227円 |
2023.10.16 | 15円 | 12,925円 |
2023.09.15 | 15円 | 12,859円 |
2023.08.15 | 15円 | 12,622円 |
2023.07.18 | 15円 | 12,117円 |
2023.06.15 | 15円 | 12,089円 |
2023.05.15 | 15円 | 11,802円 |
2023.04.17 | 15円 | 11,566円 |
2023.03.15 | 15円 | 11,638円 |
2023.02.15 | 15円 | 11,512円 |
2023.01.16 | 15円 | 11,075円 |
2022.12.15 | 15円 | 11,604円 |
2022.11.15 | 15円 | 11,985円 |
2022.10.17 | 15円 | 12,713円 |
2022.09.15 | 15円 | 12,620円 |
2022.08.15 | 15円 | 12,093円 |
2022.07.15 | 15円 | 12,459円 |
2022.06.15 | 15円 | 12,048円 |
2022.05.16 | 15円 | 11,824円 |
2022.04.15 | 15円 | 11,638円 |
2022.03.15 | 15円 | 11,114円 |
2022.02.15 | 15円 | 11,007円 |
2022.01.17 | 15円 | 10,879円 |
2021.12.15 | 15円 | 10,888円 |
2021.11.15 | 15円 | 11,007円 |
2021.10.15 | 15円 | 11,041円 |
2021.09.15 | 15円 | 10,678円 |
2021.08.16 | 15円 | 10,701円 |
2021.07.15 | 15円 | 10,721円 |
2021.06.15 | 15円 | 10,686円 |
2021.05.17 | 15円 | 10,624円 |
2021.04.15 | 15円 | 10,594円 |
2021.03.15 | 15円 | 10,630円 |
2021.02.15 | 15円 | 10,262円 |
2021.01.15 | 15円 | 10,143円 |
2020.12.15 | 15円 | 10,151円 |
2020.11.16 | 15円 | 10,153円 |
2020.10.15 | 15円 | 10,178円 |
2020.09.15 | 15円 | 10,251円 |
2020.08.17 | 15円 | 10,281円 |
2020.07.15 | 15円 | 10,279円 |
2020.06.15 | 15円 | 10,239円 |
2020.05.15 | 15円 | 10,105円 |
2020.04.15 | 15円 | 10,036円 |
2020.03.16 | 15円 | 10,262円 |
2020.02.17 | 15円 | 10,735円 |
2020.01.15 | 15円 | 10,720円 |
2019.12.16 | 15円 | 10,623円 |
2019.11.15 | 15円 | 10,556円 |
2019.10.15 | 15円 | 10,538円 |
2019.09.17 | 15円 | 10,460円 |
2019.08.15 | 15円 | 10,236円 |
2019.07.16 | 15円 | 10,470円 |
2019.06.17 | 15円 | 10,489円 |
2019.05.15 | 15円 | 10,571円 |
2019.04.15 | 15円 | 10,783円 |
2019.03.15 | 15円 | 10,717円 |
2019.02.15 | 15円 | 10,592円 |
2019.01.15 | 15円 | 10,305円 |
2018.12.17 | 15円 | 10,775円 |
2018.11.15 | 15円 | 10,829円 |
2018.10.15 | 15円 | 10,660円 |
2018.09.18 | 15円 | 10,670円 |
2018.08.15 | 15円 | 10,576円 |
2018.07.17 | 15円 | 10,635円 |
2018.06.15 | 0円 | 10,421円 |
2018.05.15 | 0円 | 10,324円 |
2018.04.16 | 0円 | 10,097円 |
期間 | 値 |
---|---|
1年 | 1.01 |
3年 | 1.13 |
5年 | 0.89 |
10年 | - |
気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
気になる登録を解除します
ファンドを選択しました
指数を選択しました
選択できるファンド及び指数は
合計で最大9件です
「気になるファンド」の登録数は最大100件です
検索条件を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
比較結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
シミュレーション結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
200字以内で入力してください
保存できる件数は最大10件です
気になるファンドの登録はありません
すべての登録を削除します
保存を削除します
すべての保存を削除します
投資開始時期
運用結果は開始時期に影響されます。色々なパターンで確認しましょう。
一括運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:60万円
積立運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計60万円
一括運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:36万円
積立運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計36万円
一括運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:12万円
積立運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計12万円
コスト
信託報酬(税込)
(信託財産留保額(税込))
基準価額
純資産総額
シャープレシオ