気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
※当社提供ファンドは、当社ホームページに遷移します。
運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友TAM
投資対象地域グローバル/日本
基準日:2025.05.20
基準価額 | 8,418円 | ||
---|---|---|---|
前日比 | -5円 | 騰落率 | -0.06% |
純資産総額 | 1.67億円 | 分配金情報 (1万口当たり、税引前) |
10円(2025.05.15) |
純資産総額 | 1.67億円 | ||
分配金情報 (1万口当たり、 税引前) |
10円(2025.05.15) |
※ 騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
信託報酬(税込) | 信託報酬 (税込) |
1.54% |
---|---|---|
信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
販売手数料 | 販売会社で確認 |
設定日 | 2018.03.09 |
---|---|
償還日 | 2028.02.15 |
決算日 | 年12回:毎月15日(休業日の場合は翌営業日) |
(1万口当たり、税引前)
決算日 | 分配金 | 基準価額 |
---|---|---|
2025.05.15 | 10円 | 8,395円 |
2025.04.15 | 10円 | 8,436円 |
2025.03.17 | 10円 | 8,487円 |
2025.02.17 | 10円 | 8,448円 |
2025.01.15 | 10円 | 8,360円 |
2024.12.16 | 10円 | 8,461円 |
2024.11.15 | 10円 | 8,464円 |
2024.10.15 | 10円 | 8,581円 |
2024.09.17 | 10円 | 8,690円 |
2024.08.15 | 10円 | 8,607円 |
2024.07.16 | 10円 | 8,515円 |
2024.06.17 | 10円 | 8,499円 |
2024.05.15 | 10円 | 8,472円 |
2024.04.15 | 10円 | 8,448円 |
2024.03.15 | 10円 | 8,481円 |
2024.02.15 | 10円 | 8,458円 |
2024.01.15 | 10円 | 8,537円 |
2023.12.15 | 10円 | 8,535円 |
2023.11.15 | 10円 | 8,392円 |
2023.10.16 | 10円 | 8,301円 |
2023.09.15 | 10円 | 8,435円 |
2023.08.15 | 10円 | 8,421円 |
2023.07.18 | 10円 | 8,478円 |
2023.06.15 | 10円 | 8,481円 |
2023.05.15 | 10円 | 8,564円 |
2023.04.17 | 10円 | 8,542円 |
2023.03.15 | 10円 | 8,584円 |
2023.02.15 | 10円 | 8,614円 |
2023.01.16 | 10円 | 8,657円 |
2022.12.15 | 10円 | 8,626円 |
2022.11.15 | 10円 | 8,595円 |
2022.10.17 | 10円 | 8,667円 |
2022.09.15 | 10円 | 8,972円 |
2022.08.15 | 10円 | 9,176円 |
2022.07.15 | 10円 | 9,107円 |
2022.06.15 | 10円 | 9,116円 |
2022.05.16 | 10円 | 9,309円 |
2022.04.15 | 10円 | 9,417円 |
2022.03.15 | 10円 | 9,583円 |
2022.02.15 | 10円 | 9,682円 |
2022.01.17 | 10円 | 9,715円 |
2021.12.15 | 10円 | 9,729円 |
2021.11.15 | 10円 | 9,816円 |
2021.10.15 | 10円 | 9,867円 |
2021.09.15 | 10円 | 9,884円 |
2021.08.16 | 10円 | 9,884円 |
2021.07.15 | 10円 | 9,880円 |
2021.06.15 | 10円 | 9,855円 |
2021.05.17 | 10円 | 9,846円 |
2021.04.15 | 10円 | 9,854円 |
2021.03.15 | 10円 | 9,889円 |
2021.02.15 | 10円 | 9,903円 |
2021.01.15 | 10円 | 9,893円 |
2020.12.15 | 10円 | 9,879円 |
2020.11.16 | 10円 | 9,829円 |
2020.10.15 | 10円 | 9,814円 |
2020.09.15 | 10円 | 9,834円 |
2020.08.17 | 10円 | 9,789円 |
2020.07.15 | 10円 | 9,717円 |
2020.06.15 | 10円 | 9,672円 |
2020.05.15 | 10円 | 9,570円 |
2020.04.15 | 10円 | 9,491円 |
2020.03.16 | 10円 | 9,744円 |
2020.02.17 | 10円 | 9,971円 |
2020.01.15 | 10円 | 9,947円 |
2019.12.16 | 10円 | 9,943円 |
2019.11.15 | 10円 | 9,958円 |
2019.10.15 | 10円 | 9,972円 |
2019.09.17 | 10円 | 9,949円 |
2019.08.15 | 10円 | 9,956円 |
2019.07.16 | 10円 | 9,995円 |
2019.06.17 | 10円 | 9,989円 |
2019.05.15 | 10円 | 9,983円 |
2019.04.15 | 10円 | 9,988円 |
2019.03.15 | 10円 | 9,967円 |
2019.02.15 | 10円 | 9,953円 |
2019.01.15 | 10円 | 9,920円 |
2018.12.17 | 10円 | 9,935円 |
2018.11.15 | 10円 | 9,965円 |
2018.10.15 | 10円 | 9,983円 |
2018.09.18 | 10円 | 10,014円 |
2018.08.15 | 10円 | 10,044円 |
2018.07.17 | 10円 | 10,050円 |
2018.06.15 | 0円 | 10,048円 |
2018.05.15 | 0円 | 10,041円 |
2018.04.16 | 0円 | 10,018円 |
期間 | 値 |
---|---|
1年 | 0.64 |
3年 | -0.54 |
5年 | -0.32 |
10年 | - |
気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
気になる登録を解除します
ファンドを選択しました
指数を選択しました
選択できるファンド及び指数は
合計で最大9件です
「気になるファンド」の登録数は最大100件です
検索条件を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
比較結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
シミュレーション結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
200字以内で入力してください
保存できる件数は最大10件です
気になるファンドの登録はありません
すべての登録を削除します
保存を削除します
すべての保存を削除します
投資開始時期
運用結果は開始時期に影響されます。色々なパターンで確認しましょう。
一括運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:60万円
積立運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計60万円
一括運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:36万円
積立運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計36万円
一括運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:12万円
積立運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計12万円
コスト
信託報酬(税込)
(信託財産留保額(税込))
基準価額
純資産総額
シャープレシオ