気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
基準日:2025.10.24
| 基準価額 | 7,658円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -18円 | 騰落率 | -0.23% |
| 純資産総額 | 47.63億円 | 分配金情報 (1万口当たり、税引前) |
10円(2025.09.25) |
| 純資産総額 | 47.63億円 | ||
| 分配金情報 (1万口当たり、 税引前) |
10円(2025.09.25) | ||
※ 騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
| 信託報酬(税込) | 信託報酬 (税込) |
0.748% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
| 設定日 | 2016.04.28 |
|---|---|
| 償還日 | 2028.02.25 |
| 決算日 | 年12回:毎月25日(休業日の場合は翌営業日) |
(1万口当たり、税引前)
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2025.09.25 | 10円 | 7,576円 |
| 2025.08.25 | 10円 | 7,504円 |
| 2025.07.25 | 10円 | 7,432円 |
| 2025.06.25 | 10円 | 7,473円 |
| 2025.05.26 | 10円 | 7,366円 |
| 2025.04.25 | 10円 | 7,461円 |
| 2025.03.25 | 10円 | 7,544円 |
| 2025.02.25 | 10円 | 7,558円 |
| 2025.01.27 | 10円 | 7,472円 |
| 2024.12.25 | 10円 | 7,486円 |
| 2024.11.25 | 10円 | 7,604円 |
| 2024.10.25 | 10円 | 7,687円 |
| 2024.09.25 | 10円 | 7,913円 |
| 2024.08.26 | 10円 | 7,903円 |
| 2024.07.25 | 10円 | 7,738円 |
| 2024.06.25 | 10円 | 7,788円 |
| 2024.05.27 | 10円 | 7,718円 |
| 2024.04.25 | 10円 | 7,638円 |
| 2024.03.25 | 10円 | 7,860円 |
| 2024.02.26 | 10円 | 7,798円 |
| 2024.01.25 | 10円 | 7,871円 |
| 2023.12.25 | 10円 | 7,981円 |
| 2023.11.27 | 10円 | 7,732円 |
| 2023.10.25 | 10円 | 7,571円 |
| 2023.09.25 | 10円 | 7,750円 |
| 2023.08.25 | 10円 | 7,849円 |
| 2023.07.25 | 10円 | 8,021円 |
| 2023.06.26 | 10円 | 8,095円 |
| 2023.05.25 | 10円 | 8,104円 |
| 2023.04.25 | 10円 | 8,227円 |
| 2023.03.27 | 10円 | 8,279円 |
| 2023.02.27 | 10円 | 8,125円 |
| 2023.01.25 | 10円 | 8,351円 |
| 2022.12.26 | 10円 | 8,140円 |
| 2022.11.25 | 10円 | 8,117円 |
| 2022.10.25 | 10円 | 7,848円 |
| 2022.09.26 | 10円 | 8,297円 |
| 2022.08.25 | 10円 | 8,616円 |
| 2022.07.25 | 10円 | 8,814円 |
| 2022.06.27 | 10円 | 8,641円 |
| 2022.05.25 | 10円 | 8,864円 |
| 2022.04.25 | 10円 | 8,923円 |
| 2022.03.25 | 10円 | 9,282円 |
| 2022.02.25 | 10円 | 9,619円 |
| 2022.01.25 | 10円 | 9,786円 |
| 2021.12.27 | 10円 | 9,948円 |
| 2021.11.25 | 10円 | 9,925円 |
| 2021.10.25 | 10円 | 9,910円 |
| 2021.09.27 | 10円 | 10,031円 |
| 2021.08.25 | 10円 | 10,113円 |
| 2021.07.26 | 10円 | 10,107円 |
| 2021.06.25 | 10円 | 10,007円 |
| 2021.05.25 | 10円 | 9,900円 |
| 2021.04.26 | 10円 | 9,903円 |
| 2021.03.25 | 10円 | 9,865円 |
| 2021.02.25 | 10円 | 9,909円 |
| 2021.01.25 | 10円 | 10,070円 |
| 2020.12.25 | 10円 | 10,085円 |
| 2020.11.25 | 10円 | 10,041円 |
| 2020.10.26 | 10円 | 9,942円 |
| 2020.09.25 | 10円 | 10,082円 |
| 2020.08.25 | 10円 | 10,063円 |
| 2020.07.27 | 10円 | 9,974円 |
| 2020.06.25 | 10円 | 9,886円 |
| 2020.05.25 | 10円 | 9,657円 |
| 2020.04.27 | 10円 | 9,747円 |
| 2020.03.25 | 10円 | 9,379円 |
| 2020.02.25 | 10円 | 9,969円 |
| 2020.01.27 | 10円 | 9,828円 |
| 2019.12.25 | 10円 | 9,710円 |
| 2019.11.25 | 10円 | 9,804円 |
| 2019.10.25 | 10円 | 9,796円 |
| 2019.09.25 | 10円 | 9,931円 |
| 2019.08.26 | 10円 | 10,040円 |
| 2019.07.25 | 10円 | 9,751円 |
| 2019.06.25 | 10円 | 9,782円 |
| 2019.05.27 | 10円 | 9,679円 |
| 2019.04.25 | 10円 | 9,572円 |
| 2019.03.25 | 10円 | 9,597円 |
| 2019.02.25 | 10円 | 9,504円 |
| 2019.01.25 | 10円 | 9,478円 |
| 2018.12.25 | 10円 | 9,488円 |
| 2018.11.26 | 10円 | 9,413円 |
| 2018.10.25 | 10円 | 9,398円 |
| 2018.09.25 | 10円 | 9,446円 |
| 2018.08.27 | 10円 | 9,590円 |
| 2018.07.25 | 10円 | 9,534円 |
| 2018.06.25 | 10円 | 9,577円 |
| 2018.05.25 | 10円 | 9,558円 |
| 2018.04.25 | 10円 | 9,561円 |
| 2018.03.26 | 10円 | 9,663円 |
| 2018.02.26 | 10円 | 9,647円 |
| 2018.01.25 | 10円 | 9,745円 |
| 2017.12.25 | 10円 | 9,827円 |
| 2017.11.27 | 10円 | 9,899円 |
| 2017.10.25 | 10円 | 9,825円 |
| 2017.09.25 | 10円 | 9,889円 |
| 2017.08.25 | 10円 | 9,908円 |
| 2017.07.25 | 10円 | 9,839円 |
| 2017.06.26 | 10円 | 9,889円 |
| 2017.05.25 | 10円 | 9,824円 |
| 2017.04.25 | 10円 | 9,803円 |
| 2017.03.27 | 10円 | 9,769円 |
| 2017.02.27 | 10円 | 9,814円 |
| 2017.01.25 | 10円 | 9,750円 |
| 2016.12.26 | 10円 | 9,704円 |
| 2016.11.25 | 10円 | 9,843円 |
| 2016.10.25 | 10円 | 10,123円 |
| 2016.09.26 | 10円 | 10,221円 |
| 2016.08.25 | 10円 | 10,297円 |
| 2016.07.25 | 0円 | 10,262円 |
| 2016.06.27 | 0円 | 10,182円 |
| 2016.05.25 | 0円 | 10,051円 |
| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | -0.62 |
| 3年 | -0.23 |
| 5年 | -0.74 |
| 10年 | - |
気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
気になる登録を解除します
ファンドを選択しました
指数を選択しました
選択できるファンド及び指数は
合計で最大9件です
「気になるファンド」の登録数は最大100件です
検索条件を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
比較結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
シミュレーション結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
200字以内で入力してください
保存できる件数は最大10件です
気になるファンドの登録はありません
すべての登録を削除します
保存を削除します
すべての保存を削除します
投資開始時期
運用結果は開始時期に影響されます。色々なパターンで確認しましょう。
一括運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:60万円
積立運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計60万円
一括運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:36万円
積立運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計36万円
一括運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:12万円
積立運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計12万円
コスト
信託報酬(税込)
(信託財産留保額(税込))
基準価額
純資産総額
シャープレシオ