気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
※当社提供ファンドは、当社ホームページに遷移します。
運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友TAM
投資対象地域オセアニア
基準日:2025.12.12
| 基準価額 | 11,790円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +87円 | 騰落率 | +0.74% |
| 純資産総額 | 212.65億円 | 分配金情報 (1万口当たり、税引前) |
35円(2025.11.14) |
| 純資産総額 | 212.65億円 | ||
| 分配金情報 (1万口当たり、 税引前) |
35円(2025.11.14) | ||
※ 騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
| 信託報酬(税込) | 信託報酬 (税込) |
1.133% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
| 設定日 | 2015.08.07 |
|---|---|
| 償還日 | 2030.07.16 |
| 決算日 | 年12回:毎月14日(休業日の場合は翌営業日) |
(1万口当たり、税引前)
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2025.11.14 | 35円 | 11,524円 |
| 2025.10.14 | 35円 | 11,431円 |
| 2025.09.16 | 35円 | 11,644円 |
| 2025.08.14 | 35円 | 10,889円 |
| 2025.07.14 | 35円 | 10,503円 |
| 2025.06.16 | 35円 | 10,444円 |
| 2025.05.14 | 35円 | 10,383円 |
| 2025.04.14 | 35円 | 9,216円 |
| 2025.03.14 | 35円 | 9,366円 |
| 2025.02.14 | 35円 | 10,122円 |
| 2025.01.14 | 35円 | 9,812円 |
| 2024.12.16 | 35円 | 10,009円 |
| 2024.11.14 | 35円 | 10,643円 |
| 2024.10.15 | 35円 | 11,043円 |
| 2024.09.17 | 35円 | 10,577円 |
| 2024.08.14 | 35円 | 10,099円 |
| 2024.07.16 | 35円 | 11,037円 |
| 2024.06.14 | 35円 | 10,370円 |
| 2024.05.14 | 35円 | 10,407円 |
| 2024.04.15 | 35円 | 10,062円 |
| 2024.03.14 | 35円 | 10,171円 |
| 2024.02.14 | 35円 | 9,899円 |
| 2024.01.15 | 35円 | 9,704円 |
| 2023.12.14 | 35円 | 9,285円 |
| 2023.11.14 | 35円 | 8,633円 |
| 2023.10.16 | 35円 | 8,497円 |
| 2023.09.14 | 35円 | 8,997円 |
| 2023.08.14 | 35円 | 9,142円 |
| 2023.07.14 | 35円 | 9,383円 |
| 2023.06.14 | 35円 | 9,240円 |
| 2023.05.15 | 35円 | 9,369円 |
| 2023.04.14 | 35円 | 9,002円 |
| 2023.03.14 | 35円 | 8,959円 |
| 2023.02.14 | 35円 | 9,653円 |
| 2023.01.16 | 35円 | 9,341円 |
| 2022.12.14 | 35円 | 9,575円 |
| 2022.11.14 | 35円 | 9,690円 |
| 2022.10.14 | 35円 | 8,655円 |
| 2022.09.14 | 35円 | 10,278円 |
| 2022.08.15 | 35円 | 10,125円 |
| 2022.07.14 | 35円 | 9,793円 |
| 2022.06.14 | 35円 | 9,582円 |
| 2022.05.16 | 35円 | 9,943円 |
| 2022.04.14 | 35円 | 11,205円 |
| 2022.03.14 | 35円 | 10,085円 |
| 2022.02.14 | 35円 | 9,698円 |
| 2022.01.14 | 35円 | 10,228円 |
| 2021.12.14 | 35円 | 10,188円 |
| 2021.11.15 | 35円 | 10,162円 |
| 2021.10.14 | 35円 | 10,146円 |
| 2021.09.14 | 35円 | 9,902円 |
| 2021.08.16 | 35円 | 9,521円 |
| 2021.07.14 | 35円 | 9,581円 |
| 2021.06.14 | 35円 | 9,888円 |
| 2021.05.14 | 35円 | 9,282円 |
| 2021.04.14 | 35円 | 9,254円 |
| 2021.03.15 | 35円 | 8,958円 |
| 2021.02.15 | 35円 | 8,629円 |
| 2021.01.14 | 35円 | 8,464円 |
| 2020.12.14 | 35円 | 8,647円 |
| 2020.11.16 | 35円 | 8,334円 |
| 2020.10.14 | 35円 | 7,905円 |
| 2020.09.14 | 35円 | 7,676円 |
| 2020.08.14 | 35円 | 7,496円 |
| 2020.07.14 | 35円 | 7,314円 |
| 2020.06.15 | 35円 | 7,344円 |
| 2020.05.14 | 35円 | 6,241円 |
| 2020.04.14 | 35円 | 6,601円 |
| 2020.03.16 | 35円 | 7,526円 |
| 2020.02.14 | 35円 | 10,453円 |
| 2020.01.14 | 35円 | 10,350円 |
| 2019.12.16 | 35円 | 9,967円 |
| 2019.11.14 | 25円 | 9,979円 |
| 2019.10.15 | 25円 | 9,972円 |
| 2019.09.17 | 25円 | 9,946円 |
| 2019.08.14 | 25円 | 9,866円 |
| 2019.07.16 | 25円 | 10,270円 |
| 2019.06.14 | 25円 | 10,096円 |
| 2019.05.14 | 25円 | 9,798円 |
| 2019.04.15 | 25円 | 10,434円 |
| 2019.03.14 | 25円 | 10,016円 |
| 2019.02.14 | 25円 | 9,814円 |
| 2019.01.15 | 25円 | 9,323円 |
| 2018.12.14 | 25円 | 9,717円 |
| 2018.11.14 | 25円 | 9,677円 |
| 2018.10.15 | 25円 | 9,207円 |
| 2018.09.14 | 25円 | 9,811円 |
| 2018.08.14 | 25円 | 9,527円 |
| 2018.07.17 | 25円 | 9,799円 |
| 2018.06.14 | 25円 | 9,600円 |
| 2018.05.14 | 25円 | 9,335円 |
| 2018.04.16 | 25円 | 9,051円 |
| 2018.03.14 | 25円 | 9,231円 |
| 2018.02.14 | 25円 | 9,142円 |
| 2018.01.15 | 25円 | 9,891円 |
| 2017.12.14 | 25円 | 10,445円 |
| 2017.11.14 | 25円 | 10,127円 |
| 2017.10.16 | 25円 | 9,764円 |
| 2017.09.14 | 25円 | 9,878円 |
| 2017.08.14 | 25円 | 9,448円 |
| 2017.07.14 | 25円 | 9,384円 |
| 2017.06.14 | 25円 | 9,618円 |
| 2017.05.15 | 25円 | 9,678円 |
| 2017.04.14 | 25円 | 9,802円 |
| 2017.03.14 | 25円 | 9,578円 |
| 2017.02.14 | 25円 | 9,669円 |
| 2017.01.16 | 25円 | 9,476円 |
| 2016.12.14 | 25円 | 9,497円 |
| 2016.11.14 | 25円 | 8,447円 |
| 2016.10.14 | 25円 | 8,881円 |
| 2016.09.14 | 25円 | 8,754円 |
| 2016.08.15 | 25円 | 9,426円 |
| 2016.07.14 | 25円 | 9,778円 |
| 2016.06.14 | 25円 | 9,352円 |
| 2016.05.16 | 25円 | 9,296円 |
| 2016.04.14 | 25円 | 9,389円 |
| 2016.03.14 | 25円 | 9,591円 |
| 2016.02.15 | 25円 | 8,588円 |
| 2016.01.14 | 25円 | 8,635円 |
| 2015.12.14 | 0円 | 9,091円 |
| 2015.11.16 | 0円 | 9,143円 |
| 2015.10.14 | 0円 | 8,989円 |
| 2015.09.14 | 0円 | 8,885円 |
| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 1.39 |
| 3年 | 0.73 |
| 5年 | 0.57 |
| 10年 | 0.29 |
気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
気になる登録を解除します
ファンドを選択しました
指数を選択しました
選択できるファンド及び指数は
合計で最大9件です
「気になるファンド」の登録数は最大100件です
検索条件を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
比較結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
シミュレーション結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
200字以内で入力してください
保存できる件数は最大10件です
気になるファンドの登録はありません
すべての登録を削除します
保存を削除します
すべての保存を削除します
投資開始時期
運用結果は開始時期に影響されます。色々なパターンで確認しましょう。
一括運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:60万円
積立運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計60万円
一括運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:36万円
積立運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計36万円
一括運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:12万円
積立運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計12万円
コスト
信託報酬(税込)
(信託財産留保額(税込))
基準価額
純資産総額
シャープレシオ