気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
基準日:2025.10.31
| 基準価額 | 10,742円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +154円 | 騰落率 | +1.45% | 
| 純資産総額 | 81.14億円 | 分配金情報 (1万口当たり、税引前)  | 
                                                50円(2025.10.10) | 
| 純資産総額 | 81.14億円 | ||
| 分配金情報 (1万口当たり、 税引前)  | 
                                                50円(2025.10.10) | ||
※ 騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
| 信託報酬(税込) | 信託報酬 (税込)  | 
                                                    1.045% | 
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% | 
| 販売手数料 | 販売会社で確認 | 
| 設定日 | 2014.08.19 | 
|---|---|
| 償還日 | 2028.07.10 | 
| 決算日 | 年12回:毎月10日(休業日の場合は翌営業日) | 
(1万口当たり、税引前)
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 | 
|---|---|---|
| 2025.10.10 | 50円 | 10,632円 | 
| 2025.09.10 | 50円 | 10,284円 | 
| 2025.08.12 | 50円 | 10,329円 | 
| 2025.07.10 | 50円 | 10,259円 | 
| 2025.06.10 | 50円 | 10,104円 | 
| 2025.05.12 | 50円 | 10,111円 | 
| 2025.04.10 | 50円 | 10,029円 | 
| 2025.03.10 | 50円 | 10,350円 | 
| 2025.02.10 | 50円 | 10,676円 | 
| 2025.01.10 | 50円 | 11,163円 | 
| 2024.12.10 | 50円 | 10,679円 | 
| 2024.11.11 | 50円 | 10,752円 | 
| 2024.10.10 | 50円 | 10,510円 | 
| 2024.09.10 | 50円 | 10,062円 | 
| 2024.08.13 | 50円 | 10,313円 | 
| 2024.07.10 | 50円 | 11,357円 | 
| 2024.06.10 | 50円 | 11,053円 | 
| 2024.05.10 | 50円 | 10,952円 | 
| 2024.04.10 | 50円 | 10,663円 | 
| 2024.03.11 | 50円 | 10,321円 | 
| 2024.02.13 | 50円 | 10,451円 | 
| 2024.01.10 | 50円 | 10,133円 | 
| 2023.12.11 | 50円 | 10,106円 | 
| 2023.11.10 | 50円 | 10,519円 | 
| 2023.10.10 | 50円 | 10,377円 | 
| 2023.09.11 | 50円 | 10,305円 | 
| 2023.08.10 | 50円 | 9,991円 | 
| 2023.07.10 | 50円 | 9,875円 | 
| 2023.06.12 | 50円 | 9,601円 | 
| 2023.05.10 | 50円 | 9,299円 | 
| 2023.04.10 | 50円 | 9,089円 | 
| 2023.03.10 | 50円 | 9,440円 | 
| 2023.02.10 | 50円 | 9,108円 | 
| 2023.01.10 | 50円 | 9,099円 | 
| 2022.12.12 | 50円 | 9,356円 | 
| 2022.11.10 | 50円 | 9,992円 | 
| 2022.10.11 | 50円 | 9,856円 | 
| 2022.09.12 | 50円 | 9,811円 | 
| 2022.08.10 | 50円 | 9,352円 | 
| 2022.07.11 | 50円 | 9,167円 | 
| 2022.06.10 | 50円 | 9,351円 | 
| 2022.05.10 | 50円 | 9,172円 | 
| 2022.04.11 | 50円 | 8,911円 | 
| 2022.03.10 | 50円 | 8,252円 | 
| 2022.02.10 | 50円 | 8,386円 | 
| 2022.01.11 | 50円 | 8,464円 | 
| 2021.12.10 | 50円 | 8,324円 | 
| 2021.11.10 | 50円 | 8,348円 | 
| 2021.10.11 | 50円 | 8,326円 | 
| 2021.09.10 | 50円 | 8,193円 | 
| 2021.08.10 | 50円 | 8,246円 | 
| 2021.07.12 | 50円 | 8,303円 | 
| 2021.06.10 | 50円 | 8,324円 | 
| 2021.05.10 | 50円 | 8,250円 | 
| 2021.04.12 | 50円 | 8,380円 | 
| 2021.03.10 | 50円 | 8,365円 | 
| 2021.02.10 | 50円 | 8,103円 | 
| 2021.01.12 | 50円 | 8,079円 | 
| 2020.12.10 | 50円 | 8,083円 | 
| 2020.11.10 | 50円 | 8,147円 | 
| 2020.10.12 | 50円 | 8,158円 | 
| 2020.09.10 | 50円 | 8,285円 | 
| 2020.08.11 | 50円 | 8,197円 | 
| 2020.07.10 | 50円 | 8,260円 | 
| 2020.06.10 | 50円 | 8,408円 | 
| 2020.05.11 | 50円 | 8,066円 | 
| 2020.04.10 | 50円 | 8,169円 | 
| 2020.03.10 | 50円 | 7,960円 | 
| 2020.02.10 | 50円 | 8,905円 | 
| 2020.01.10 | 50円 | 8,944円 | 
| 2019.12.10 | 50円 | 8,839円 | 
| 2019.11.11 | 50円 | 8,860円 | 
| 2019.10.10 | 50円 | 8,747円 | 
| 2019.09.10 | 50円 | 8,791円 | 
| 2019.08.13 | 50円 | 8,698円 | 
| 2019.07.10 | 50円 | 8,951円 | 
| 2019.06.10 | 50円 | 8,906円 | 
| 2019.05.10 | 50円 | 9,097円 | 
| 2019.04.10 | 50円 | 9,226円 | 
| 2019.03.11 | 50円 | 9,217円 | 
| 2019.02.12 | 50円 | 9,068円 | 
| 2019.01.10 | 50円 | 8,995円 | 
| 2018.12.10 | 50円 | 9,345円 | 
| 2018.11.12 | 50円 | 9,602円 | 
| 2018.10.10 | 50円 | 9,621円 | 
| 2018.09.10 | 50円 | 9,461円 | 
| 2018.08.10 | 50円 | 9,475円 | 
| 2018.07.10 | 50円 | 9,470円 | 
| 2018.06.11 | 50円 | 9,407円 | 
| 2018.05.10 | 50円 | 9,490円 | 
| 2018.04.10 | 50円 | 9,289円 | 
| 2018.03.12 | 50円 | 9,316円 | 
| 2018.02.13 | 50円 | 9,503円 | 
| 2018.01.10 | 50円 | 9,867円 | 
| 2017.12.11 | 50円 | 9,987円 | 
| 2017.11.10 | 50円 | 10,047円 | 
| 2017.10.10 | 50円 | 9,997円 | 
| 2017.09.11 | 50円 | 9,582円 | 
| 2017.08.10 | 50円 | 9,817円 | 
| 2017.07.10 | 50円 | 10,184円 | 
| 2017.06.12 | 50円 | 9,946円 | 
| 2017.05.10 | 50円 | 10,276円 | 
| 2017.04.10 | 50円 | 10,011円 | 
| 2017.03.10 | 50円 | 10,419円 | 
| 2017.02.10 | 50円 | 10,253円 | 
| 2017.01.10 | 50円 | 10,591円 | 
| 2016.12.12 | 50円 | 10,464円 | 
| 2016.11.10 | 50円 | 9,460円 | 
| 2016.10.11 | 50円 | 9,362円 | 
| 2016.09.12 | 50円 | 9,346円 | 
| 2016.08.10 | 50円 | 9,274円 | 
| 2016.07.11 | 50円 | 9,135円 | 
| 2016.06.10 | 50円 | 9,723円 | 
| 2016.05.10 | 50円 | 9,872円 | 
| 2016.04.11 | 50円 | 9,850円 | 
| 2016.03.10 | 50円 | 10,174円 | 
| 2016.02.10 | 50円 | 10,293円 | 
| 2016.01.12 | 50円 | 10,712円 | 
| 2015.12.10 | 50円 | 11,208円 | 
| 2015.11.10 | 50円 | 11,441円 | 
| 2015.10.13 | 50円 | 11,183円 | 
| 2015.09.10 | 50円 | 11,336円 | 
| 2015.08.10 | 50円 | 11,721円 | 
| 2015.07.10 | 50円 | 11,501円 | 
| 2015.06.10 | 50円 | 11,850円 | 
| 2015.05.11 | 50円 | 11,476円 | 
| 2015.04.10 | 50円 | 11,515円 | 
| 2015.03.10 | 20円 | 11,586円 | 
| 2015.02.10 | 20円 | 11,232円 | 
| 2015.01.13 | 20円 | 11,191円 | 
| 2014.12.10 | 20円 | 11,265円 | 
| 2014.11.10 | 20円 | 10,955円 | 
| 期間 | 値 | 
|---|---|
| 1年 | 0.50 | 
| 3年 | 0.72 | 
| 5年 | 1.26 | 
| 10年 | 0.61 | 
気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
気になる登録を解除します
ファンドを選択しました
指数を選択しました
選択できるファンド及び指数は
合計で最大9件です
「気になるファンド」の登録数は最大100件です
検索条件を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
比較結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
シミュレーション結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
200字以内で入力してください
保存できる件数は最大10件です
気になるファンドの登録はありません
すべての登録を削除します
保存を削除します
すべての保存を削除します
投資開始時期
運用結果は開始時期に影響されます。色々なパターンで確認しましょう。
一括運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:60万円
積立運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計60万円
一括運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:36万円
積立運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計36万円
一括運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:12万円
積立運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計12万円
コスト
信託報酬(税込)
(信託財産留保額(税込))
基準価額
純資産総額
シャープレシオ