気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
基準日:2024.12.03
基準価額 | 6,161円 | ||
---|---|---|---|
前日比 | -94円 | 騰落率 | -1.50% |
純資産総額 | 3.65億円 | 分配金情報 (1万口当たり、税引前) |
30円(2024.11.26) |
純資産総額 | 3.65億円 | ||
分配金情報 (1万口当たり、 税引前) |
30円(2024.11.26) |
※ 騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
信託報酬(税込) | 信託報酬 (税込) |
1.166% |
---|---|---|
信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
販売手数料 | 販売会社で確認 |
設定日 | 2014.02.18 |
---|---|
償還日 | 2029.01.26 |
決算日 | 年12回:毎月26日(休業日の場合は翌営業日) |
(1万口当たり、税引前)
決算日 | 分配金 | 基準価額 |
---|---|---|
2024.11.26 | 30円 | 6,159円 |
2024.10.28 | 30円 | 5,769円 |
2024.09.26 | 30円 | 5,699円 |
2024.08.26 | 30円 | 5,755円 |
2024.07.26 | 30円 | 5,738円 |
2024.06.26 | 30円 | 5,735円 |
2024.05.27 | 30円 | 5,628円 |
2024.04.26 | 30円 | 5,840円 |
2024.03.26 | 30円 | 5,748円 |
2024.02.26 | 30円 | 5,455円 |
2024.01.26 | 30円 | 5,300円 |
2023.12.26 | 30円 | 5,346円 |
2023.11.27 | 30円 | 5,397円 |
2023.10.26 | 30円 | 5,353円 |
2023.09.26 | 30円 | 5,468円 |
2023.08.28 | 30円 | 5,409円 |
2023.07.26 | 30円 | 5,436円 |
2023.06.26 | 30円 | 4,982円 |
2023.05.26 | 30円 | 5,034円 |
2023.04.26 | 30円 | 5,277円 |
2023.03.27 | 30円 | 5,002円 |
2023.02.27 | 30円 | 5,454円 |
2023.01.26 | 30円 | 5,701円 |
2022.12.26 | 30円 | 5,579円 |
2022.11.28 | 30円 | 5,922円 |
2022.10.26 | 30円 | 5,597円 |
2022.09.26 | 30円 | 4,985円 |
2022.08.26 | 30円 | 5,906円 |
2022.07.26 | 30円 | 5,347円 |
2022.06.27 | 30円 | 5,065円 |
2022.05.26 | 30円 | 5,919円 |
2022.04.26 | 30円 | 5,566円 |
2022.03.28 | 30円 | 5,872円 |
2022.02.28 | 30円 | 5,286円 |
2022.01.26 | 30円 | 5,018円 |
2021.12.27 | 30円 | 4,570円 |
2021.11.26 | 30円 | 4,880円 |
2021.10.26 | 30円 | 5,075円 |
2021.09.27 | 30円 | 4,548円 |
2021.08.26 | 30円 | 4,383円 |
2021.07.26 | 30円 | 4,390円 |
2021.06.28 | 30円 | 4,771円 |
2021.05.26 | 30円 | 4,515円 |
2021.04.26 | 30円 | 4,191円 |
2021.03.26 | 30円 | 4,159円 |
2021.02.26 | 30円 | 4,064円 |
2021.01.26 | 30円 | 3,840円 |
2020.12.28 | 30円 | 3,616円 |
2020.11.26 | 30円 | 3,675円 |
2020.10.26 | 30円 | 3,128円 |
2020.09.28 | 30円 | 3,002円 |
2020.08.26 | 30円 | 3,415円 |
2020.07.27 | 30円 | 3,408円 |
2020.06.26 | 30円 | 3,440円 |
2020.05.26 | 30円 | 3,547円 |
2020.04.27 | 30円 | 3,197円 |
2020.03.26 | 30円 | 2,771円 |
2020.02.26 | 30円 | 4,482円 |
2020.01.27 | 30円 | 4,903円 |
2019.12.26 | 30円 | 5,092円 |
2019.11.26 | 30円 | 4,856円 |
2019.10.28 | 30円 | 5,072円 |
2019.09.26 | 30円 | 5,183円 |
2019.08.26 | 30円 | 4,867円 |
2019.07.26 | 30円 | 5,440円 |
2019.06.26 | 30円 | 5,413円 |
2019.05.27 | 30円 | 5,546円 |
2019.04.26 | 30円 | 5,694円 |
2019.03.26 | 30円 | 5,732円 |
2019.02.26 | 30円 | 5,698円 |
2019.01.28 | 30円 | 5,555円 |
2018.12.26 | 30円 | 4,747円 |
2018.11.26 | 30円 | 5,436円 |
2018.10.26 | 30円 | 5,759円 |
2018.09.26 | 30円 | 6,235円 |
2018.08.27 | 30円 | 6,522円 |
2018.07.26 | 30円 | 6,405円 |
2018.06.26 | 30円 | 6,192円 |
2018.05.28 | 30円 | 6,190円 |
2018.04.26 | 30円 | 6,033円 |
2018.03.26 | 30円 | 5,730円 |
2018.02.26 | 30円 | 6,187円 |
2018.01.26 | 30円 | 6,675円 |
2017.12.26 | 30円 | 6,431円 |
2017.11.27 | 30円 | 6,091円 |
2017.10.26 | 30円 | 5,967円 |
2017.09.26 | 30円 | 6,497円 |
2017.08.28 | 30円 | 6,219円 |
2017.07.26 | 30円 | 6,651円 |
2017.06.26 | 30円 | 6,264円 |
2017.05.26 | 30円 | 6,589円 |
2017.04.26 | 30円 | 6,838円 |
2017.03.27 | 30円 | 6,731円 |
2017.02.27 | 30円 | 6,828円 |
2017.01.26 | 30円 | 7,103円 |
2016.12.26 | 30円 | 7,027円 |
2016.11.28 | 30円 | 6,826円 |
2016.10.26 | 30円 | 6,666円 |
2016.09.26 | 30円 | 6,730円 |
2016.08.26 | 30円 | 6,426円 |
2016.07.26 | 30円 | 6,195円 |
2016.06.27 | 30円 | 6,112円 |
2016.05.26 | 30円 | 6,027円 |
2016.04.26 | 30円 | 5,877円 |
2016.03.28 | 30円 | 5,318円 |
2016.02.26 | 30円 | 4,879円 |
2016.01.26 | 30円 | 4,712円 |
2015.12.28 | 30円 | 5,439円 |
2015.11.26 | 30円 | 6,394円 |
2015.10.26 | 30円 | 7,098円 |
2015.09.28 | 30円 | 6,921円 |
2015.08.26 | 30円 | 6,961円 |
2015.07.27 | 30円 | 8,075円 |
2015.06.26 | 30円 | 8,946円 |
2015.05.26 | 30円 | 9,533円 |
2015.04.27 | 30円 | 9,822円 |
2015.03.26 | 30円 | 9,374円 |
2015.02.26 | 30円 | 9,420円 |
2015.01.26 | 30円 | 8,960円 |
2014.12.26 | 30円 | 9,345円 |
2014.11.26 | 30円 | 10,291円 |
2014.10.27 | 30円 | 10,650円 |
2014.09.26 | 30円 | 11,075円 |
2014.08.26 | 30円 | 11,919円 |
2014.07.28 | 30円 | 11,521円 |
2014.06.26 | 30円 | 11,427円 |
2014.05.26 | 30円 | 10,711円 |
2014.04.28 | 0円 | 10,358円 |
期間 | 値 |
---|---|
1年 | 1.77 |
3年 | 0.88 |
5年 | 0.45 |
10年 | 0.06 |
気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
気になる登録を解除します
ファンドを選択しました
指数を選択しました
選択できるファンド及び指数は
合計で最大9件です
「気になるファンド」の登録数は最大100件です
検索条件を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
比較結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
シミュレーション結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
200字以内で入力してください
保存できる件数は最大10件です
気になるファンドの登録はありません
すべての登録を削除します
保存を削除します
すべての保存を削除します
投資開始時期
運用結果は開始時期に影響されます。色々なパターンで確認しましょう。
一括運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:60万円
積立運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計60万円
一括運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:36万円
積立運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計36万円
一括運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:12万円
積立運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計12万円
コスト
信託報酬(税込)
(信託財産留保額(税込))
基準価額
純資産総額
シャープレシオ