気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
※当社提供ファンドは、当社ホームページに遷移します。
運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友TAM
投資対象地域北米
基準日:2024.11.22
基準価額 | 7,590円 | ||
---|---|---|---|
前日比 | -91円 | 騰落率 | -1.18% |
純資産総額 | 0.75億円 | 分配金情報 (1万口当たり、税引前) |
40円(2024.11.20) |
純資産総額 | 0.75億円 | ||
分配金情報 (1万口当たり、 税引前) |
40円(2024.11.20) |
※ 騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
信託報酬(税込) | 信託報酬 (税込) |
1.76% |
---|---|---|
信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
販売手数料 | 販売会社で確認 |
設定日 | 2013.08.22 |
---|---|
償還日 | 2025.02.20 |
決算日 | 年12回:毎月20日(休業日の場合は翌営業日) |
(1万口当たり、税引前)
決算日 | 分配金 | 基準価額 |
---|---|---|
2024.11.20 | 40円 | 7,614円 |
2024.10.21 | 40円 | 7,587円 |
2024.09.20 | 40円 | 7,431円 |
2024.08.20 | 40円 | 7,703円 |
2024.07.22 | 40円 | 8,551円 |
2024.06.20 | 40円 | 8,258円 |
2024.05.20 | 40円 | 8,928円 |
2024.04.22 | 40円 | 8,399円 |
2024.03.21 | 40円 | 8,562円 |
2024.02.20 | 40円 | 8,278円 |
2024.01.22 | 40円 | 8,097円 |
2023.12.20 | 40円 | 7,904円 |
2023.11.20 | 40円 | 7,866円 |
2023.10.20 | 40円 | 7,168円 |
2023.09.20 | 40円 | 7,757円 |
2023.08.21 | 40円 | 7,575円 |
2023.07.20 | 40円 | 7,468円 |
2023.06.20 | 40円 | 7,337円 |
2023.05.22 | 40円 | 6,841円 |
2023.04.20 | 40円 | 6,549円 |
2023.03.20 | 40円 | 5,994円 |
2023.02.20 | 40円 | 6,302円 |
2023.01.20 | 40円 | 5,953円 |
2022.12.20 | 40円 | 5,978円 |
2022.11.21 | 40円 | 6,141円 |
2022.10.20 | 40円 | 6,187円 |
2022.09.20 | 40円 | 6,101円 |
2022.08.22 | 40円 | 5,962円 |
2022.07.20 | 40円 | 5,786円 |
2022.06.20 | 40円 | 5,561円 |
2022.05.20 | 40円 | 5,527円 |
2022.04.20 | 65円 | 5,795円 |
2022.03.22 | 65円 | 5,410円 |
2022.02.21 | 65円 | 5,319円 |
2022.01.20 | 65円 | 5,422円 |
2021.12.20 | 65円 | 5,389円 |
2021.11.22 | 65円 | 5,392円 |
2021.10.20 | 65円 | 5,612円 |
2021.09.21 | 65円 | 5,459円 |
2021.08.20 | 65円 | 5,472円 |
2021.07.20 | 65円 | 5,543円 |
2021.06.21 | 65円 | 5,433円 |
2021.05.20 | 65円 | 5,590円 |
2021.04.20 | 65円 | 5,636円 |
2021.03.22 | 65円 | 5,460円 |
2021.02.22 | 65円 | 5,456円 |
2021.01.20 | 65円 | 5,601円 |
2020.12.21 | 65円 | 5,509円 |
2020.11.20 | 65円 | 5,461円 |
2020.10.20 | 65円 | 5,280円 |
2020.09.23 | 65円 | 5,141円 |
2020.08.20 | 65円 | 5,138円 |
2020.07.20 | 65円 | 5,059円 |
2020.06.22 | 65円 | 5,046円 |
2020.05.20 | 65円 | 4,754円 |
2020.04.20 | 65円 | 4,703円 |
2020.03.23 | 65円 | 4,363円 |
2020.02.20 | 65円 | 6,838円 |
2020.01.20 | 65円 | 6,765円 |
2019.12.20 | 65円 | 6,631円 |
2019.11.20 | 65円 | 6,355円 |
2019.10.21 | 65円 | 6,463円 |
2019.09.20 | 65円 | 6,393円 |
2019.08.20 | 65円 | 6,105円 |
2019.07.22 | 65円 | 6,471円 |
2019.06.20 | 65円 | 6,456円 |
2019.05.20 | 65円 | 6,546円 |
2019.04.22 | 65円 | 6,829円 |
2019.03.20 | 65円 | 6,696円 |
2019.02.20 | 65円 | 6,559円 |
2019.01.21 | 65円 | 6,493円 |
2018.12.20 | 65円 | 6,217円 |
2018.11.20 | 65円 | 6,197円 |
2018.10.22 | 65円 | 6,709円 |
2018.09.20 | 65円 | 6,943円 |
2018.08.20 | 65円 | 6,715円 |
2018.07.20 | 65円 | 6,841円 |
2018.06.20 | 65円 | 6,200円 |
2018.05.21 | 65円 | 6,443円 |
2018.04.20 | 65円 | 6,898円 |
2018.03.20 | 65円 | 6,593円 |
2018.02.20 | 65円 | 6,773円 |
2018.01.22 | 65円 | 7,140円 |
2017.12.20 | 65円 | 7,046円 |
2017.11.20 | 65円 | 7,081円 |
2017.10.20 | 65円 | 7,251円 |
2017.09.20 | 65円 | 7,620円 |
2017.08.21 | 65円 | 7,318円 |
2017.07.20 | 65円 | 7,760円 |
2017.06.20 | 65円 | 7,535円 |
2017.05.22 | 65円 | 7,232円 |
2017.04.20 | 65円 | 6,985円 |
2017.03.21 | 65円 | 7,100円 |
2017.02.20 | 65円 | 6,667円 |
2017.01.20 | 65円 | 6,370円 |
2016.12.20 | 65円 | 6,916円 |
2016.11.21 | 65円 | 6,480円 |
2016.10.20 | 65円 | 6,845円 |
2016.09.20 | 65円 | 6,334円 |
2016.08.22 | 65円 | 6,788円 |
2016.07.20 | 65円 | 7,026円 |
2016.06.20 | 65円 | 6,636円 |
2016.05.20 | 65円 | 7,100円 |
2016.04.20 | 65円 | 7,656円 |
2016.03.22 | 65円 | 7,723円 |
2016.02.22 | 65円 | 7,123円 |
2016.01.20 | 65円 | 7,494円 |
2015.12.21 | 65円 | 8,448円 |
2015.11.20 | 65円 | 9,062円 |
2015.10.20 | 65円 | 9,013円 |
2015.09.24 | 65円 | 8,824円 |
2015.08.20 | 65円 | 9,481円 |
2015.07.21 | 65円 | 9,997円 |
2015.06.22 | 65円 | 10,377円 |
2015.05.20 | 65円 | 10,388円 |
2015.04.20 | 65円 | 10,245円 |
2015.03.20 | 65円 | 10,309円 |
2015.02.20 | 65円 | 10,499円 |
2015.01.20 | 65円 | 10,454円 |
2014.12.22 | 65円 | 10,637円 |
2014.11.20 | 65円 | 11,404円 |
2014.10.20 | 65円 | 10,451円 |
2014.09.22 | 65円 | 11,027円 |
2014.08.20 | 65円 | 10,861円 |
2014.07.22 | 65円 | 10,526円 |
2014.06.20 | 65円 | 10,704円 |
2014.05.20 | 65円 | 10,656円 |
2014.04.21 | 65円 | 10,622円 |
2014.03.20 | 65円 | 10,470円 |
2014.02.20 | 65円 | 10,479円 |
2014.01.20 | 65円 | 10,619円 |
2013.12.20 | 65円 | 10,812円 |
2013.11.20 | 65円 | 10,481円 |
期間 | 値 |
---|---|
1年 | 0.67 |
3年 | 1.35 |
5年 | 0.73 |
10年 | 0.41 |
気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
気になる登録を解除します
ファンドを選択しました
指数を選択しました
選択できるファンド及び指数は
合計で最大9件です
「気になるファンド」の登録数は最大100件です
検索条件を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
比較結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
シミュレーション結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
200字以内で入力してください
保存できる件数は最大10件です
気になるファンドの登録はありません
すべての登録を削除します
保存を削除します
すべての保存を削除します
投資開始時期
運用結果は開始時期に影響されます。色々なパターンで確認しましょう。
一括運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:60万円
積立運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計60万円
一括運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:36万円
積立運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計36万円
一括運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:12万円
積立運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計12万円
コスト
信託報酬(税込)
(信託財産留保額(税込))
基準価額
純資産総額
シャープレシオ