気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
※当社提供ファンドは、当社ホームページに遷移します。
運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友TAM
投資対象地域北米
基準日:2024.09.11
基準価額 | 1,589円 | ||
---|---|---|---|
前日比 | 0円 | 騰落率 | 0.00% |
純資産総額 | 1.58億円 | 分配金情報 (1万口当たり、税引前) |
20円(2024.08.20) |
純資産総額 | 1.58億円 | ||
分配金情報 (1万口当たり、 税引前) |
20円(2024.08.20) |
※ 騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
信託報酬(税込) | 信託報酬 (税込) |
1.76% |
---|---|---|
信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
販売手数料 | 販売会社で確認 |
設定日 | 2013.08.22 |
---|---|
償還日 | 2025.02.20 |
決算日 | 年12回:毎月20日(休業日の場合は翌営業日) |
(1万口当たり、税引前)
決算日 | 分配金 | 基準価額 |
---|---|---|
2024.08.20 | 20円 | 1,593円 |
2024.07.22 | 20円 | 1,692円 |
2024.06.20 | 20円 | 1,675円 |
2024.05.20 | 20円 | 1,634円 |
2024.04.22 | 20円 | 1,538円 |
2024.03.21 | 20円 | 1,499円 |
2024.02.20 | 20円 | 1,525円 |
2024.01.22 | 20円 | 1,503円 |
2023.12.20 | 20円 | 1,494円 |
2023.11.20 | 20円 | 1,496円 |
2023.10.20 | 20円 | 1,462円 |
2023.09.20 | 20円 | 1,514円 |
2023.08.21 | 20円 | 1,455円 |
2023.07.20 | 20円 | 1,417円 |
2023.06.20 | 20円 | 1,565円 |
2023.05.22 | 20円 | 1,707円 |
2023.04.20 | 20円 | 1,580円 |
2023.03.20 | 20円 | 1,538円 |
2023.02.20 | 20円 | 1,582円 |
2023.01.20 | 20円 | 1,545円 |
2022.12.20 | 20円 | 1,610円 |
2022.11.21 | 20円 | 1,634円 |
2022.10.20 | 20円 | 1,669円 |
2022.09.20 | 20円 | 1,611円 |
2022.08.22 | 20円 | 1,581円 |
2022.07.20 | 20円 | 1,546円 |
2022.06.20 | 20円 | 1,496円 |
2022.05.20 | 20円 | 1,525円 |
2022.04.20 | 40円 | 1,756円 |
2022.03.22 | 40円 | 1,623円 |
2022.02.21 | 40円 | 1,715円 |
2022.01.20 | 40円 | 1,776円 |
2021.12.20 | 40円 | 1,463円 |
2021.11.22 | 40円 | 2,115円 |
2021.10.20 | 40円 | 2,531円 |
2021.09.21 | 40円 | 2,621円 |
2021.08.20 | 40円 | 2,642円 |
2021.07.20 | 40円 | 2,617円 |
2021.06.21 | 40円 | 2,589円 |
2021.05.20 | 40円 | 2,625円 |
2021.04.20 | 40円 | 2,717円 |
2021.03.22 | 40円 | 3,018円 |
2021.02.22 | 40円 | 3,088円 |
2021.01.20 | 40円 | 2,833円 |
2020.12.21 | 40円 | 2,744円 |
2020.11.20 | 40円 | 2,771円 |
2020.10.20 | 40円 | 2,665円 |
2020.09.23 | 40円 | 2,705円 |
2020.08.20 | 40円 | 2,903円 |
2020.07.20 | 40円 | 3,026円 |
2020.06.22 | 40円 | 3,038円 |
2020.05.20 | 40円 | 2,996円 |
2020.04.20 | 40円 | 2,945円 |
2020.03.23 | 40円 | 2,880円 |
2020.02.20 | 40円 | 3,714円 |
2020.01.20 | 40円 | 3,810円 |
2019.12.20 | 40円 | 3,748円 |
2019.11.20 | 40円 | 3,796円 |
2019.10.21 | 40円 | 3,745円 |
2019.09.20 | 40円 | 3,790円 |
2019.08.20 | 40円 | 3,697円 |
2019.07.22 | 40円 | 3,737円 |
2019.06.20 | 40円 | 3,596円 |
2019.05.20 | 40円 | 3,458円 |
2019.04.22 | 40円 | 3,659円 |
2019.03.20 | 40円 | 3,711円 |
2019.02.20 | 40円 | 3,759円 |
2019.01.21 | 40円 | 3,635円 |
2018.12.20 | 40円 | 3,642円 |
2018.11.20 | 40円 | 3,613円 |
2018.10.22 | 40円 | 3,405円 |
2018.09.20 | 70円 | 3,086円 |
2018.08.20 | 70円 | 3,105円 |
2018.07.20 | 70円 | 4,096円 |
2018.06.20 | 70円 | 4,080円 |
2018.05.21 | 70円 | 4,336円 |
2018.04.20 | 70円 | 4,752円 |
2018.03.20 | 70円 | 4,778円 |
2018.02.20 | 70円 | 5,110円 |
2018.01.22 | 70円 | 5,344円 |
2017.12.20 | 70円 | 5,402円 |
2017.11.20 | 70円 | 5,314円 |
2017.10.20 | 70円 | 5,722円 |
2017.09.20 | 70円 | 5,920円 |
2017.08.21 | 70円 | 5,700円 |
2017.07.20 | 70円 | 5,899円 |
2017.06.20 | 70円 | 5,872円 |
2017.05.22 | 70円 | 5,763円 |
2017.04.20 | 70円 | 5,476円 |
2017.03.21 | 100円 | 5,698円 |
2017.02.20 | 100円 | 5,764円 |
2017.01.20 | 100円 | 5,616円 |
2016.12.20 | 100円 | 6,213円 |
2016.11.21 | 100円 | 6,063円 |
2016.10.20 | 100円 | 6,435円 |
2016.09.20 | 100円 | 6,494円 |
2016.08.22 | 100円 | 6,594円 |
2016.07.20 | 100円 | 6,746円 |
2016.06.20 | 100円 | 6,678円 |
2016.05.20 | 100円 | 6,887円 |
2016.04.20 | 100円 | 7,335円 |
2016.03.22 | 100円 | 7,355円 |
2016.02.22 | 100円 | 6,900円 |
2016.01.20 | 100円 | 7,032円 |
2015.12.21 | 100円 | 7,710円 |
2015.11.20 | 100円 | 8,321円 |
2015.10.20 | 100円 | 8,073円 |
2015.09.24 | 100円 | 7,788円 |
2015.08.20 | 100円 | 8,367円 |
2015.07.21 | 100円 | 9,297円 |
2015.06.22 | 100円 | 9,227円 |
2015.05.20 | 100円 | 9,489円 |
2015.04.20 | 100円 | 9,067円 |
2015.03.20 | 100円 | 9,426円 |
2015.02.20 | 100円 | 10,012円 |
2015.01.20 | 100円 | 10,197円 |
2014.12.22 | 100円 | 10,439円 |
2014.11.20 | 100円 | 10,796円 |
2014.10.20 | 100円 | 9,748円 |
2014.09.22 | 100円 | 10,136円 |
2014.08.20 | 100円 | 10,233円 |
2014.07.22 | 100円 | 9,989円 |
2014.06.20 | 100円 | 10,126円 |
2014.05.20 | 100円 | 10,172円 |
2014.04.21 | 100円 | 10,100円 |
2014.03.20 | 100円 | 9,551円 |
2014.02.20 | 100円 | 9,741円 |
2014.01.20 | 100円 | 9,791円 |
2013.12.20 | 100円 | 10,559円 |
2013.11.20 | 100円 | 10,505円 |
期間 | 値 |
---|---|
1年 | 2.21 |
3年 | -0.02 |
5年 | 0.02 |
10年 | -0.11 |
気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
気になる登録を解除します
ファンドを選択しました
指数を選択しました
選択できるファンド及び指数は
合計で最大9件です
「気になるファンド」の登録数は最大100件です
検索条件を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
比較結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
シミュレーション結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
200字以内で入力してください
保存できる件数は最大10件です
気になるファンドの登録はありません
すべての登録を削除します
保存を削除します
すべての保存を削除します
投資開始時期
運用結果は開始時期に影響されます。色々なパターンで確認しましょう。
一括運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:60万円
積立運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計60万円
一括運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:36万円
積立運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計36万円
一括運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:12万円
積立運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計12万円
コスト
信託報酬(税込)
(信託財産留保額(税込))
基準価額
純資産総額
シャープレシオ