気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
基準日:2025.11.07
| 基準価額 | 9,547円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -43円 | 騰落率 | -0.45% |
| 純資産総額 | 18.61億円 | 分配金情報 (1万口当たり、税引前) |
30円(2025.10.10) |
| 純資産総額 | 18.61億円 | ||
| 分配金情報 (1万口当たり、 税引前) |
30円(2025.10.10) | ||
※ 騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
| 信託報酬(税込) | 信託報酬 (税込) |
1.078% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
| 設定日 | 2013.05.07 |
|---|---|
| 償還日 | 2028.04.10 |
| 決算日 | 年12回:毎月10日(休業日の場合は翌営業日) |
(1万口当たり、税引前)
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2025.10.10 | 30円 | 9,523円 |
| 2025.09.10 | 30円 | 9,241円 |
| 2025.08.12 | 30円 | 9,195円 |
| 2025.07.10 | 30円 | 9,035円 |
| 2025.06.10 | 30円 | 8,825円 |
| 2025.05.12 | 30円 | 8,892円 |
| 2025.04.10 | 30円 | 8,893円 |
| 2025.03.10 | 30円 | 9,086円 |
| 2025.02.10 | 30円 | 9,216円 |
| 2025.01.10 | 30円 | 9,552円 |
| 2024.12.10 | 30円 | 9,309円 |
| 2024.11.11 | 30円 | 9,338円 |
| 2024.10.10 | 30円 | 9,230円 |
| 2024.09.10 | 30円 | 8,961円 |
| 2024.08.13 | 30円 | 9,088円 |
| 2024.07.10 | 30円 | 9,761円 |
| 2024.06.10 | 30円 | 9,402円 |
| 2024.05.10 | 30円 | 9,318円 |
| 2024.04.10 | 30円 | 9,143円 |
| 2024.03.11 | 30円 | 8,974円 |
| 2024.02.13 | 30円 | 9,070円 |
| 2024.01.10 | 30円 | 8,821円 |
| 2023.12.11 | 30円 | 8,673円 |
| 2023.11.10 | 30円 | 8,785円 |
| 2023.10.10 | 30円 | 8,555円 |
| 2023.09.11 | 30円 | 8,735円 |
| 2023.08.10 | 30円 | 8,597円 |
| 2023.07.10 | 30円 | 8,394円 |
| 2023.06.12 | 30円 | 8,362円 |
| 2023.05.10 | 30円 | 8,173円 |
| 2023.04.10 | 30円 | 8,024円 |
| 2023.03.10 | 30円 | 8,132円 |
| 2023.02.10 | 30円 | 8,085円 |
| 2023.01.10 | 30円 | 8,072円 |
| 2022.12.12 | 30円 | 8,293円 |
| 2022.11.10 | 30円 | 8,484円 |
| 2022.10.11 | 30円 | 8,499円 |
| 2022.09.12 | 30円 | 8,776円 |
| 2022.08.10 | 30円 | 8,542円 |
| 2022.07.11 | 30円 | 8,354円 |
| 2022.06.10 | 30円 | 8,544円 |
| 2022.05.10 | 30円 | 8,341円 |
| 2022.04.11 | 30円 | 8,262円 |
| 2022.03.10 | 30円 | 7,886円 |
| 2022.02.10 | 30円 | 8,110円 |
| 2022.01.11 | 30円 | 8,219円 |
| 2021.12.10 | 30円 | 8,230円 |
| 2021.11.10 | 30円 | 8,288円 |
| 2021.10.11 | 40円 | 8,218円 |
| 2021.09.10 | 40円 | 8,194円 |
| 2021.08.10 | 40円 | 8,238円 |
| 2021.07.12 | 40円 | 8,272円 |
| 2021.06.10 | 40円 | 8,255円 |
| 2021.05.10 | 40円 | 8,150円 |
| 2021.04.12 | 40円 | 8,214円 |
| 2021.03.10 | 40円 | 8,138円 |
| 2021.02.10 | 40円 | 8,047円 |
| 2021.01.12 | 40円 | 8,036円 |
| 2020.12.10 | 40円 | 8,042円 |
| 2020.11.10 | 40円 | 8,044円 |
| 2020.10.12 | 60円 | 8,034円 |
| 2020.09.10 | 60円 | 8,130円 |
| 2020.08.11 | 60円 | 8,169円 |
| 2020.07.10 | 60円 | 8,154円 |
| 2020.06.10 | 60円 | 8,274円 |
| 2020.05.11 | 60円 | 7,785円 |
| 2020.04.10 | 60円 | 7,879円 |
| 2020.03.10 | 60円 | 8,164円 |
| 2020.02.10 | 60円 | 8,911円 |
| 2020.01.10 | 60円 | 8,853円 |
| 2019.12.10 | 60円 | 8,753円 |
| 2019.11.11 | 60円 | 8,802円 |
| 2019.10.10 | 60円 | 8,736円 |
| 2019.09.10 | 60円 | 8,764円 |
| 2019.08.13 | 60円 | 8,601円 |
| 2019.07.10 | 60円 | 8,825円 |
| 2019.06.10 | 60円 | 8,740円 |
| 2019.05.10 | 60円 | 8,825円 |
| 2019.04.10 | 60円 | 8,908円 |
| 2019.03.11 | 60円 | 8,842円 |
| 2019.02.12 | 60円 | 8,782円 |
| 2019.01.10 | 60円 | 8,542円 |
| 2018.12.10 | 60円 | 8,864円 |
| 2018.11.12 | 60円 | 8,962円 |
| 2018.10.10 | 60円 | 8,985円 |
| 2018.09.10 | 60円 | 8,959円 |
| 2018.08.10 | 60円 | 9,040円 |
| 2018.07.10 | 60円 | 9,063円 |
| 2018.06.11 | 60円 | 8,999円 |
| 2018.05.10 | 60円 | 9,035円 |
| 2018.04.10 | 60円 | 8,929円 |
| 2018.03.12 | 60円 | 8,994円 |
| 2018.02.13 | 60円 | 9,154円 |
| 2018.01.10 | 60円 | 9,715円 |
| 2017.12.11 | 60円 | 9,829円 |
| 2017.11.10 | 60円 | 9,852円 |
| 2017.10.10 | 60円 | 9,862円 |
| 2017.09.11 | 60円 | 9,555円 |
| 2017.08.10 | 60円 | 9,756円 |
| 2017.07.10 | 60円 | 10,050円 |
| 2017.06.12 | 60円 | 9,855円 |
| 2017.05.10 | 60円 | 10,138円 |
| 2017.04.10 | 60円 | 9,886円 |
| 2017.03.10 | 60円 | 10,125円 |
| 2017.02.10 | 60円 | 10,128円 |
| 2017.01.10 | 60円 | 10,404円 |
| 2016.12.12 | 60円 | 10,263円 |
| 2016.11.10 | 60円 | 9,603円 |
| 2016.10.11 | 60円 | 9,550円 |
| 2016.09.12 | 60円 | 9,508円 |
| 2016.08.10 | 60円 | 9,514円 |
| 2016.07.11 | 60円 | 9,399円 |
| 2016.06.10 | 60円 | 9,852円 |
| 2016.05.10 | 60円 | 9,926円 |
| 2016.04.11 | 60円 | 9,896円 |
| 2016.03.10 | 60円 | 10,165円 |
| 2016.02.10 | 60円 | 10,139円 |
| 2016.01.12 | 60円 | 10,520円 |
| 2015.12.10 | 60円 | 10,983円 |
| 2015.11.10 | 60円 | 11,287円 |
| 2015.10.13 | 60円 | 11,145円 |
| 2015.09.10 | 60円 | 11,248円 |
| 2015.08.10 | 60円 | 11,730円 |
| 2015.07.10 | 60円 | 11,543円 |
| 2015.06.10 | 60円 | 11,902円 |
| 2015.05.11 | 60円 | 11,660円 |
| 2015.04.10 | 60円 | 11,864円 |
| 2015.03.10 | 50円 | 11,836円 |
| 2015.02.10 | 50円 | 11,691円 |
| 2015.01.13 | 50円 | 11,676円 |
| 2014.12.10 | 50円 | 11,731円 |
| 2014.11.10 | 20円 | 11,359円 |
| 2014.10.10 | 20円 | 10,710円 |
| 2014.09.10 | 20円 | 10,554円 |
| 2014.08.11 | 20円 | 10,124円 |
| 2014.07.10 | 20円 | 10,134円 |
| 2014.06.10 | 20円 | 10,199円 |
| 2014.05.12 | 20円 | 10,077円 |
| 2014.04.10 | 20円 | 9,991円 |
| 2014.03.10 | 20円 | 10,041円 |
| 2014.02.10 | 20円 | 9,884円 |
| 2014.01.10 | 20円 | 10,064円 |
| 2013.12.10 | 20円 | 9,910円 |
| 2013.11.11 | 20円 | 9,523円 |
| 2013.10.10 | 20円 | 9,311円 |
| 2013.09.10 | 20円 | 9,371円 |
| 2013.08.12 | 20円 | 9,242円 |
| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 0.75 |
| 3年 | 0.91 |
| 5年 | 1.17 |
| 10年 | 0.56 |
気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
気になる登録を解除します
ファンドを選択しました
指数を選択しました
選択できるファンド及び指数は
合計で最大9件です
「気になるファンド」の登録数は最大100件です
検索条件を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
比較結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
シミュレーション結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
200字以内で入力してください
保存できる件数は最大10件です
気になるファンドの登録はありません
すべての登録を削除します
保存を削除します
すべての保存を削除します
投資開始時期
運用結果は開始時期に影響されます。色々なパターンで確認しましょう。
一括運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:60万円
積立運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計60万円
一括運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:36万円
積立運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計36万円
一括運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:12万円
積立運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計12万円
コスト
信託報酬(税込)
(信託財産留保額(税込))
基準価額
純資産総額
シャープレシオ