気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
基準日:2024.12.03
基準価額 | 3,214円 | ||
---|---|---|---|
前日比 | -62円 | 騰落率 | -1.89% |
純資産総額 | 28.55億円 | 分配金情報 (1万口当たり、税引前) |
10円(2024.11.05) |
純資産総額 | 28.55億円 | ||
分配金情報 (1万口当たり、 税引前) |
10円(2024.11.05) |
※ 騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
信託報酬(税込) | 信託報酬 (税込) |
1.331% |
---|---|---|
信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
販売手数料 | 販売会社で確認 |
設定日 | 2012.11.30 |
---|---|
償還日 | 2026.10.05 |
決算日 | 年12回:毎月5日(休業日の場合は翌営業日) |
(1万口当たり、税引前)
決算日 | 分配金 | 基準価額 |
---|---|---|
2024.11.05 | 10円 | 3,584円 |
2024.10.07 | 10円 | 3,754円 |
2024.09.05 | 10円 | 3,609円 |
2024.08.05 | 10円 | 3,360円 |
2024.07.05 | 10円 | 3,903円 |
2024.06.05 | 10円 | 3,745円 |
2024.05.07 | 10円 | 4,075円 |
2024.04.05 | 10円 | 4,052円 |
2024.03.05 | 10円 | 4,086円 |
2024.02.05 | 10円 | 3,965円 |
2024.01.05 | 10円 | 4,026円 |
2023.12.05 | 10円 | 3,973円 |
2023.11.06 | 10円 | 3,817円 |
2023.10.05 | 10円 | 3,538円 |
2023.09.05 | 10円 | 3,756円 |
2023.08.07 | 10円 | 3,803円 |
2023.07.05 | 10円 | 3,907円 |
2023.06.05 | 10円 | 3,521円 |
2023.05.08 | 10円 | 3,255円 |
2023.04.05 | 10円 | 3,028円 |
2023.03.06 | 10円 | 3,072円 |
2023.02.06 | 10円 | 3,178円 |
2023.01.05 | 10円 | 2,928円 |
2022.12.05 | 10円 | 3,237円 |
2022.11.07 | 10円 | 3,919円 |
2022.10.05 | 10円 | 3,625円 |
2022.09.05 | 10円 | 3,410円 |
2022.08.05 | 10円 | 3,137円 |
2022.07.05 | 10円 | 2,988円 |
2022.06.06 | 10円 | 3,566円 |
2022.05.06 | 20円 | 3,262円 |
2022.04.05 | 20円 | 3,705円 |
2022.03.07 | 20円 | 2,975円 |
2022.02.07 | 20円 | 2,837円 |
2022.01.05 | 20円 | 2,486円 |
2021.12.06 | 20円 | 2,516円 |
2021.11.05 | 20円 | 2,542円 |
2021.10.05 | 20円 | 2,633円 |
2021.09.06 | 20円 | 2,908円 |
2021.08.05 | 20円 | 3,073円 |
2021.07.05 | 20円 | 3,318円 |
2021.06.07 | 20円 | 3,390円 |
2021.05.06 | 20円 | 3,038円 |
2021.04.05 | 20円 | 2,800円 |
2021.03.05 | 20円 | 2,698円 |
2021.02.05 | 20円 | 3,018円 |
2021.01.05 | 20円 | 3,057円 |
2020.12.07 | 20円 | 3,059円 |
2020.11.05 | 20円 | 2,465円 |
2020.10.05 | 20円 | 2,436円 |
2020.09.07 | 20円 | 2,817円 |
2020.08.05 | 20円 | 2,876円 |
2020.07.06 | 20円 | 2,837円 |
2020.06.05 | 20円 | 2,845円 |
2020.05.07 | 40円 | 2,131円 |
2020.04.06 | 40円 | 2,116円 |
2020.03.05 | 40円 | 3,705円 |
2020.02.05 | 40円 | 4,328円 |
2020.01.06 | 40円 | 4,617円 |
2019.12.05 | 40円 | 4,219円 |
2019.11.05 | 40円 | 4,441円 |
2019.10.07 | 40円 | 4,185円 |
2019.09.05 | 40円 | 4,197円 |
2019.08.05 | 40円 | 4,535円 |
2019.07.05 | 40円 | 4,724円 |
2019.06.05 | 40円 | 4,447円 |
2019.05.07 | 40円 | 4,258円 |
2019.04.05 | 40円 | 4,454円 |
2019.03.05 | 40円 | 4,576円 |
2019.02.05 | 40円 | 4,860円 |
2019.01.07 | 40円 | 4,427円 |
2018.12.05 | 40円 | 4,232円 |
2018.11.05 | 40円 | 4,270円 |
2018.10.05 | 40円 | 3,907円 |
2018.09.05 | 40円 | 3,384円 |
2018.08.06 | 40円 | 4,189円 |
2018.07.05 | 40円 | 3,742円 |
2018.06.05 | 40円 | 4,125円 |
2018.05.07 | 40円 | 4,543円 |
2018.04.05 | 40円 | 4,884円 |
2018.03.05 | 40円 | 4,927円 |
2018.02.05 | 40円 | 5,239円 |
2018.01.05 | 40円 | 5,196円 |
2017.12.05 | 40円 | 4,935円 |
2017.11.06 | 40円 | 5,027円 |
2017.10.05 | 40円 | 5,495円 |
2017.09.05 | 40円 | 5,193円 |
2017.08.07 | 40円 | 5,093円 |
2017.07.05 | 40円 | 4,830円 |
2017.06.05 | 40円 | 4,874円 |
2017.05.08 | 40円 | 5,278円 |
2017.04.05 | 40円 | 5,333円 |
2017.03.06 | 40円 | 5,521円 |
2017.02.06 | 40円 | 5,350円 |
2017.01.05 | 40円 | 5,143円 |
2016.12.05 | 40円 | 4,430円 |
2016.11.07 | 40円 | 4,730円 |
2016.10.05 | 40円 | 4,731円 |
2016.09.05 | 40円 | 4,906円 |
2016.08.05 | 40円 | 4,868円 |
2016.07.05 | 40円 | 4,438円 |
2016.06.06 | 40円 | 4,217円 |
2016.05.06 | 40円 | 4,263円 |
2016.04.05 | 40円 | 4,223円 |
2016.03.07 | 40円 | 4,146円 |
2016.02.05 | 70円 | 3,769円 |
2016.01.05 | 70円 | 3,744円 |
2015.12.07 | 70円 | 4,529円 |
2015.11.05 | 70円 | 4,619円 |
2015.10.05 | 100円 | 4,351円 |
2015.09.07 | 100円 | 4,456円 |
2015.08.05 | 100円 | 5,701円 |
2015.07.06 | 100円 | 6,513円 |
2015.06.05 | 100円 | 6,855円 |
2015.05.07 | 100円 | 7,176円 |
2015.04.06 | 100円 | 6,886円 |
2015.03.05 | 100円 | 7,073円 |
2015.02.05 | 100円 | 7,541円 |
2015.01.05 | 100円 | 7,912円 |
2014.12.05 | 100円 | 8,482円 |
2014.11.05 | 100円 | 8,647円 |
2014.10.06 | 100円 | 8,515円 |
2014.09.05 | 100円 | 9,939円 |
2014.08.05 | 100円 | 9,266円 |
2014.07.07 | 100円 | 9,407円 |
2014.06.05 | 100円 | 8,924円 |
2014.05.07 | 100円 | 9,212円 |
2014.04.07 | 100円 | 9,200円 |
2014.03.05 | 100円 | 8,357円 |
2014.02.05 | 100円 | 8,087円 |
2014.01.06 | 100円 | 9,263円 |
2013.12.05 | 100円 | 9,074円 |
2013.11.05 | 100円 | 10,109円 |
2013.10.07 | 100円 | 9,949円 |
2013.09.05 | 100円 | 9,297円 |
2013.08.05 | 100円 | 9,922円 |
2013.07.05 | 100円 | 9,913円 |
2013.06.05 | 100円 | 11,746円 |
2013.05.07 | 100円 | 12,281円 |
2013.04.05 | 100円 | 12,176円 |
2013.03.05 | 100円 | 11,986円 |
2013.02.05 | 100円 | 11,917円 |
期間 | 値 |
---|---|
1年 | -1.13 |
3年 | 0.55 |
5年 | 0.04 |
10年 | -0.02 |
気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
気になる登録を解除します
ファンドを選択しました
指数を選択しました
選択できるファンド及び指数は
合計で最大9件です
「気になるファンド」の登録数は最大100件です
検索条件を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
比較結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
シミュレーション結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
200字以内で入力してください
保存できる件数は最大10件です
気になるファンドの登録はありません
すべての登録を削除します
保存を削除します
すべての保存を削除します
投資開始時期
運用結果は開始時期に影響されます。色々なパターンで確認しましょう。
一括運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:60万円
積立運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計60万円
一括運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:36万円
積立運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計36万円
一括運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:12万円
積立運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計12万円
コスト
信託報酬(税込)
(信託財産留保額(税込))
基準価額
純資産総額
シャープレシオ