気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
※当社提供ファンドは、当社ホームページに遷移します。
運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友TAM
投資対象地域グローバル/日本
基準日:2024.12.20
基準価額 | 6,575円 | ||
---|---|---|---|
前日比 | +30円 | 騰落率 | +0.46% |
純資産総額 | 5.61億円 | 分配金情報 (1万口当たり、税引前) |
30円(2024.12.17) |
純資産総額 | 5.61億円 | ||
分配金情報 (1万口当たり、 税引前) |
30円(2024.12.17) |
※ 騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
信託報酬(税込) | 信託報酬 (税込) |
1.1% |
---|---|---|
信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
販売手数料 | 販売会社で確認 |
設定日 | 2011.06.30 |
---|---|
償還日 | 2026.09.17 |
決算日 | 年12回:毎月17日(休業日の場合は翌営業日) |
(1万口当たり、税引前)
決算日 | 分配金 | 基準価額 |
---|---|---|
2024.12.17 | 30円 | 6,652円 |
2024.11.18 | 30円 | 6,883円 |
2024.10.17 | 30円 | 6,897円 |
2024.09.17 | 30円 | 6,370円 |
2024.08.19 | 30円 | 6,521円 |
2024.07.17 | 30円 | 6,626円 |
2024.06.17 | 30円 | 6,416円 |
2024.05.17 | 30円 | 6,781円 |
2024.04.17 | 30円 | 6,152円 |
2024.03.18 | 30円 | 6,107円 |
2024.02.19 | 30円 | 6,029円 |
2024.01.17 | 30円 | 6,058円 |
2023.12.18 | 30円 | 5,936円 |
2023.11.17 | 30円 | 6,044円 |
2023.10.17 | 40円 | 5,765円 |
2023.09.19 | 40円 | 6,201円 |
2023.08.17 | 40円 | 5,908円 |
2023.07.18 | 40円 | 5,951円 |
2023.06.19 | 40円 | 6,124円 |
2023.05.17 | 40円 | 5,967円 |
2023.04.17 | 40円 | 5,939円 |
2023.03.17 | 40円 | 5,601円 |
2023.02.17 | 40円 | 5,978円 |
2023.01.17 | 40円 | 5,838円 |
2022.12.19 | 40円 | 5,763円 |
2022.11.17 | 40円 | 6,082円 |
2022.10.17 | 50円 | 5,723円 |
2022.09.20 | 50円 | 6,414円 |
2022.08.17 | 50円 | 6,498円 |
2022.07.19 | 50円 | 6,249円 |
2022.06.17 | 50円 | 6,311円 |
2022.05.17 | 50円 | 6,460円 |
2022.04.18 | 50円 | 6,578円 |
2022.03.17 | 50円 | 5,954円 |
2022.02.17 | 50円 | 5,979円 |
2022.01.17 | 50円 | 6,026円 |
2021.12.17 | 50円 | 5,725円 |
2021.11.17 | 50円 | 5,923円 |
2021.10.18 | 80円 | 5,866円 |
2021.09.17 | 80円 | 5,568円 |
2021.08.17 | 80円 | 5,586円 |
2021.07.19 | 80円 | 5,538円 |
2021.06.17 | 80円 | 5,893円 |
2021.05.17 | 80円 | 5,681円 |
2021.04.19 | 80円 | 5,583円 |
2021.03.17 | 80円 | 5,581円 |
2021.02.17 | 80円 | 5,420円 |
2021.01.18 | 80円 | 5,384円 |
2020.12.17 | 80円 | 5,336円 |
2020.11.17 | 120円 | 5,304円 |
2020.10.19 | 120円 | 5,147円 |
2020.09.17 | 120円 | 5,249円 |
2020.08.17 | 120円 | 5,548円 |
2020.07.17 | 120円 | 5,630円 |
2020.06.17 | 120円 | 5,817円 |
2020.05.18 | 120円 | 5,187円 |
2020.04.17 | 120円 | 5,142円 |
2020.03.17 | 120円 | 4,848円 |
2020.02.17 | 120円 | 8,586円 |
2020.01.17 | 120円 | 8,555円 |
2019.12.17 | 120円 | 8,327円 |
2019.11.18 | 120円 | 8,250円 |
2019.10.17 | 120円 | 8,282円 |
2019.09.17 | 120円 | 8,347円 |
2019.08.19 | 120円 | 7,882円 |
2019.07.17 | 120円 | 8,504円 |
2019.06.17 | 120円 | 8,281円 |
2019.05.17 | 120円 | 8,337円 |
2019.04.17 | 120円 | 8,891円 |
2019.03.18 | 120円 | 8,874円 |
2019.02.18 | 120円 | 8,502円 |
2019.01.17 | 120円 | 8,222円 |
2018.12.17 | 120円 | 8,711円 |
2018.11.19 | 120円 | 8,722円 |
2018.10.17 | 120円 | 8,413円 |
2018.09.18 | 120円 | 8,884円 |
2018.08.17 | 120円 | 8,925円 |
2018.07.17 | 120円 | 9,608円 |
2018.06.18 | 120円 | 9,624円 |
2018.05.17 | 120円 | 9,680円 |
2018.04.17 | 120円 | 9,397円 |
2018.03.19 | 120円 | 9,326円 |
2018.02.19 | 120円 | 9,402円 |
2018.01.17 | 120円 | 10,447円 |
2017.12.18 | 120円 | 10,403円 |
2017.11.17 | 120円 | 10,525円 |
2017.10.17 | 120円 | 10,492円 |
2017.09.19 | 120円 | 10,735円 |
2017.08.17 | 120円 | 10,537円 |
2017.07.18 | 120円 | 10,673円 |
2017.06.19 | 120円 | 10,755円 |
2017.05.17 | 120円 | 10,750円 |
2017.04.17 | 120円 | 10,422円 |
2017.03.17 | 120円 | 10,489円 |
2017.02.17 | 120円 | 10,495円 |
2017.01.17 | 120円 | 10,405円 |
2016.12.19 | 120円 | 10,466円 |
2016.11.17 | 120円 | 9,370円 |
2016.10.17 | 120円 | 9,531円 |
2016.09.20 | 120円 | 9,350円 |
2016.08.17 | 120円 | 9,761円 |
2016.07.19 | 120円 | 10,277円 |
2016.06.17 | 120円 | 9,565円 |
2016.05.17 | 120円 | 10,392円 |
2016.04.18 | 120円 | 10,436円 |
2016.03.17 | 120円 | 10,698円 |
2016.02.17 | 120円 | 9,869円 |
2016.01.18 | 120円 | 10,015円 |
2015.12.17 | 120円 | 10,806円 |
2015.11.17 | 120円 | 11,579円 |
2015.10.19 | 120円 | 11,946円 |
2015.09.17 | 120円 | 11,073円 |
2015.08.17 | 120円 | 12,349円 |
2015.07.17 | 120円 | 12,824円 |
2015.06.17 | 120円 | 12,604円 |
2015.05.18 | 120円 | 12,787円 |
2015.04.17 | 120円 | 13,295円 |
2015.03.17 | 120円 | 12,808円 |
2015.02.17 | 120円 | 12,922円 |
2015.01.19 | 120円 | 12,635円 |
2014.12.17 | 120円 | 12,271円 |
2014.11.17 | 120円 | 13,137円 |
2014.10.17 | 120円 | 11,210円 |
2014.09.17 | 120円 | 12,366円 |
2014.08.18 | 120円 | 12,482円 |
2014.07.17 | 120円 | 11,969円 |
2014.06.17 | 120円 | 11,873円 |
2014.05.19 | 85円 | 11,749円 |
2014.04.17 | 85円 | 11,427円 |
2014.03.17 | 85円 | 11,030円 |
2014.02.17 | 85円 | 10,624円 |
2014.01.17 | 85円 | 10,731円 |
2013.12.17 | 85円 | 10,335円 |
2013.11.18 | 85円 | 10,450円 |
2013.10.17 | 85円 | 10,305円 |
2013.09.17 | 85円 | 9,756円 |
2013.08.19 | 85円 | 9,908円 |
2013.07.17 | 85円 | 10,143円 |
2013.06.17 | 85円 | 9,640円 |
2013.05.17 | 85円 | 11,385円 |
2013.04.17 | 85円 | 10,535円 |
2013.03.18 | 85円 | 10,147円 |
2013.02.18 | 85円 | 9,691円 |
2013.01.17 | 85円 | 9,142円 |
2012.12.17 | 85円 | 8,583円 |
2012.11.19 | 85円 | 7,996円 |
2012.10.17 | 85円 | 8,130円 |
2012.09.18 | 85円 | 7,863円 |
2012.08.17 | 85円 | 7,843円 |
2012.07.17 | 85円 | 7,870円 |
2012.06.18 | 85円 | 7,719円 |
2012.05.17 | 85円 | 7,853円 |
2012.04.17 | 85円 | 8,186円 |
2012.03.19 | 85円 | 8,884円 |
2012.02.17 | 85円 | 8,357円 |
2012.01.17 | 85円 | 7,848円 |
期間 | 値 |
---|---|
1年 | 2.22 |
3年 | 1.07 |
5年 | 0.41 |
10年 | 0.37 |
気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
気になる登録を解除します
ファンドを選択しました
指数を選択しました
選択できるファンド及び指数は
合計で最大9件です
「気になるファンド」の登録数は最大100件です
検索条件を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
比較結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
シミュレーション結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
200字以内で入力してください
保存できる件数は最大10件です
気になるファンドの登録はありません
すべての登録を削除します
保存を削除します
すべての保存を削除します
投資開始時期
運用結果は開始時期に影響されます。色々なパターンで確認しましょう。
一括運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:60万円
積立運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計60万円
一括運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:36万円
積立運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計36万円
一括運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:12万円
積立運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計12万円
コスト
信託報酬(税込)
(信託財産留保額(税込))
基準価額
純資産総額
シャープレシオ