気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
※当社提供ファンドは、当社ホームページに遷移します。
運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友TAM
投資対象地域グローバル/日本
基準日:2026.01.08
| 基準価額 | 8,295円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +30円 | 騰落率 | +0.36% |
| 純資産総額 | 17.20億円 | 分配金情報 (1万口当たり、税引前) |
10円(2025.12.17) |
| 純資産総額 | 17.20億円 | ||
| 分配金情報 (1万口当たり、 税引前) |
10円(2025.12.17) | ||
※ 騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
| 信託報酬(税込) | 信託報酬 (税込) |
1.1% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
| 設定日 | 2011.06.30 |
|---|---|
| 償還日 | 2031.09.17 |
| 決算日 | 年12回:毎月17日(休業日の場合は翌営業日) |
(1万口当たり、税引前)
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2025.12.17 | 10円 | 8,147円 |
| 2025.11.17 | 10円 | 8,124円 |
| 2025.10.17 | 10円 | 8,006円 |
| 2025.09.17 | 10円 | 7,811円 |
| 2025.08.18 | 10円 | 8,014円 |
| 2025.07.17 | 10円 | 7,860円 |
| 2025.06.17 | 10円 | 7,944円 |
| 2025.05.19 | 10円 | 7,770円 |
| 2025.04.17 | 10円 | 7,331円 |
| 2025.03.17 | 10円 | 7,299円 |
| 2025.02.17 | 10円 | 7,127円 |
| 2025.01.17 | 10円 | 6,924円 |
| 2024.12.17 | 10円 | 6,800円 |
| 2024.11.18 | 10円 | 6,920円 |
| 2024.10.17 | 10円 | 7,111円 |
| 2024.09.17 | 10円 | 6,935円 |
| 2024.08.19 | 10円 | 6,793円 |
| 2024.07.17 | 10円 | 6,587円 |
| 2024.06.17 | 10円 | 6,453円 |
| 2024.05.17 | 10円 | 6,890円 |
| 2024.04.17 | 10円 | 6,311円 |
| 2024.03.18 | 10円 | 6,414円 |
| 2024.02.19 | 10円 | 6,278円 |
| 2024.01.17 | 10円 | 6,477円 |
| 2023.12.18 | 10円 | 6,521円 |
| 2023.11.17 | 10円 | 6,304円 |
| 2023.10.17 | 20円 | 6,137円 |
| 2023.09.19 | 20円 | 6,636円 |
| 2023.08.17 | 20円 | 6,447円 |
| 2023.07.18 | 20円 | 6,709円 |
| 2023.06.19 | 20円 | 6,752円 |
| 2023.05.17 | 20円 | 6,786円 |
| 2023.04.17 | 20円 | 6,866円 |
| 2023.03.17 | 20円 | 6,575円 |
| 2023.02.17 | 20円 | 6,945円 |
| 2023.01.17 | 20円 | 6,910円 |
| 2022.12.19 | 20円 | 6,631円 |
| 2022.11.17 | 20円 | 6,854円 |
| 2022.10.17 | 30円 | 6,156円 |
| 2022.09.20 | 30円 | 6,909円 |
| 2022.08.17 | 30円 | 7,384円 |
| 2022.07.19 | 30円 | 6,935円 |
| 2022.06.17 | 30円 | 7,047円 |
| 2022.05.17 | 30円 | 7,503円 |
| 2022.04.18 | 30円 | 7,674円 |
| 2022.03.17 | 30円 | 7,303円 |
| 2022.02.17 | 30円 | 7,349円 |
| 2022.01.17 | 30円 | 7,478円 |
| 2021.12.17 | 30円 | 7,210円 |
| 2021.11.17 | 30円 | 7,382円 |
| 2021.10.18 | 50円 | 7,299円 |
| 2021.09.17 | 50円 | 7,176円 |
| 2021.08.17 | 50円 | 7,197円 |
| 2021.07.19 | 50円 | 7,078円 |
| 2021.06.17 | 50円 | 7,376円 |
| 2021.05.17 | 50円 | 7,146円 |
| 2021.04.19 | 50円 | 7,132円 |
| 2021.03.17 | 50円 | 6,998円 |
| 2021.02.17 | 50円 | 6,920円 |
| 2021.01.18 | 50円 | 6,999円 |
| 2020.12.17 | 50円 | 6,976円 |
| 2020.11.17 | 80円 | 6,937円 |
| 2020.10.19 | 80円 | 6,653円 |
| 2020.09.17 | 80円 | 6,759円 |
| 2020.08.17 | 80円 | 7,074円 |
| 2020.07.17 | 80円 | 7,091円 |
| 2020.06.17 | 80円 | 7,310円 |
| 2020.05.18 | 80円 | 6,529円 |
| 2020.04.17 | 80円 | 6,529円 |
| 2020.03.17 | 80円 | 5,874円 |
| 2020.02.17 | 80円 | 9,495円 |
| 2020.01.17 | 80円 | 9,342円 |
| 2019.12.17 | 80円 | 9,242円 |
| 2019.11.18 | 80円 | 9,265円 |
| 2019.10.17 | 80円 | 9,327円 |
| 2019.09.17 | 80円 | 9,356円 |
| 2019.08.19 | 80円 | 9,033円 |
| 2019.07.17 | 80円 | 9,284円 |
| 2019.06.17 | 80円 | 9,156円 |
| 2019.05.17 | 80円 | 9,150円 |
| 2019.04.17 | 80円 | 9,364円 |
| 2019.03.18 | 80円 | 9,362円 |
| 2019.02.18 | 80円 | 9,191円 |
| 2019.01.17 | 80円 | 9,019円 |
| 2018.12.17 | 80円 | 9,322円 |
| 2018.11.19 | 80円 | 9,375円 |
| 2018.10.17 | 80円 | 9,300円 |
| 2018.09.18 | 80円 | 9,645円 |
| 2018.08.17 | 80円 | 9,705円 |
| 2018.07.17 | 80円 | 10,007円 |
| 2018.06.18 | 80円 | 10,033円 |
| 2018.05.17 | 80円 | 10,072円 |
| 2018.04.17 | 80円 | 9,813円 |
| 2018.03.19 | 80円 | 9,856円 |
| 2018.02.19 | 80円 | 9,838円 |
| 2018.01.17 | 80円 | 10,473円 |
| 2017.12.18 | 80円 | 10,443円 |
| 2017.11.17 | 80円 | 10,550円 |
| 2017.10.17 | 80円 | 10,590円 |
| 2017.09.19 | 80円 | 10,830円 |
| 2017.08.17 | 80円 | 10,730円 |
| 2017.07.18 | 80円 | 10,686円 |
| 2017.06.19 | 80円 | 10,989円 |
| 2017.05.17 | 80円 | 10,774円 |
| 2017.04.17 | 80円 | 10,863円 |
| 2017.03.17 | 80円 | 10,607円 |
| 2017.02.17 | 80円 | 10,656円 |
| 2017.01.17 | 80円 | 10,565円 |
| 2016.12.19 | 80円 | 10,372円 |
| 2016.11.17 | 80円 | 9,995円 |
| 2016.10.17 | 80円 | 10,448円 |
| 2016.09.20 | 80円 | 10,485円 |
| 2016.08.17 | 80円 | 11,067円 |
| 2016.07.19 | 80円 | 11,105円 |
| 2016.06.17 | 80円 | 10,522円 |
| 2016.05.17 | 80円 | 10,844円 |
| 2016.04.18 | 80円 | 10,784円 |
| 2016.03.17 | 80円 | 10,746円 |
| 2016.02.17 | 80円 | 9,949円 |
| 2016.01.18 | 80円 | 10,000円 |
| 2015.12.17 | 80円 | 10,480円 |
| 2015.11.17 | 80円 | 10,973円 |
| 2015.10.19 | 80円 | 11,571円 |
| 2015.09.17 | 80円 | 11,054円 |
| 2015.08.17 | 80円 | 11,662円 |
| 2015.07.17 | 80円 | 11,835円 |
| 2015.06.17 | 80円 | 11,720円 |
| 2015.05.18 | 80円 | 12,206円 |
| 2015.04.17 | 80円 | 12,570円 |
| 2015.03.17 | 80円 | 12,104円 |
| 2015.02.17 | 80円 | 12,289円 |
| 2015.01.19 | 80円 | 12,177円 |
| 2014.12.17 | 80円 | 11,923円 |
| 2014.11.17 | 80円 | 12,547円 |
| 2014.10.17 | 80円 | 11,714円 |
| 2014.09.17 | 80円 | 12,597円 |
| 2014.08.18 | 80円 | 12,862円 |
| 2014.07.17 | 80円 | 12,754円 |
| 2014.06.17 | 80円 | 12,591円 |
| 2014.05.19 | 80円 | 12,321円 |
| 2014.04.17 | 80円 | 12,058円 |
| 2014.03.17 | 80円 | 11,714円 |
| 2014.02.17 | 80円 | 11,468円 |
| 2014.01.17 | 35円 | 11,338円 |
| 2013.12.17 | 35円 | 11,069円 |
| 2013.11.18 | 35円 | 11,411円 |
| 2013.10.17 | 35円 | 11,253円 |
| 2013.09.17 | 35円 | 10,668円 |
| 2013.08.19 | 35円 | 10,638円 |
| 2013.07.17 | 35円 | 10,457円 |
| 2013.06.17 | 35円 | 10,251円 |
| 2013.05.17 | 35円 | 11,034円 |
| 2013.04.17 | 35円 | 10,579円 |
| 2013.03.18 | 35円 | 10,320円 |
| 2013.02.18 | 35円 | 10,160円 |
| 2013.01.17 | 35円 | 10,123円 |
| 2012.12.17 | 35円 | 9,857円 |
| 2012.11.19 | 35円 | 9,502円 |
| 2012.10.17 | 35円 | 9,693円 |
| 2012.09.18 | 35円 | 9,606円 |
| 2012.08.17 | 35円 | 9,458円 |
| 2012.07.17 | 35円 | 9,393円 |
| 2012.06.18 | 35円 | 9,217円 |
| 2012.05.17 | 35円 | 9,052円 |
| 2012.04.17 | 35円 | 9,202円 |
| 2012.03.19 | 35円 | 9,504円 |
| 2012.02.17 | 35円 | 9,322円 |
| 2012.01.17 | 35円 | 9,056円 |
| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 3.01 |
| 3年 | 0.92 |
| 5年 | 0.64 |
| 10年 | 0.29 |
気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
気になる登録を解除します
ファンドを選択しました
指数を選択しました
選択できるファンド及び指数は
合計で最大9件です
「気になるファンド」の登録数は最大100件です
検索条件を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
比較結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
シミュレーション結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
200字以内で入力してください
保存できる件数は最大10件です
気になるファンドの登録はありません
すべての登録を削除します
保存を削除します
すべての保存を削除します
投資開始時期
運用結果は開始時期に影響されます。色々なパターンで確認しましょう。
一括運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:60万円
積立運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計60万円
一括運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:36万円
積立運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計36万円
一括運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:12万円
積立運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計12万円
コスト
信託報酬(税込)
(信託財産留保額(税込))
基準価額
純資産総額
シャープレシオ