気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
※当社提供ファンドは、当社ホームページに遷移します。
運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友TAM
投資対象地域アジア
基準日:2024.12.20
基準価額 | 6,088円 | ||
---|---|---|---|
前日比 | +14円 | 騰落率 | +0.23% |
純資産総額 | 19.85億円 | 分配金情報 (1万口当たり、税引前) |
30円(2024.12.16) |
純資産総額 | 19.85億円 | ||
分配金情報 (1万口当たり、 税引前) |
30円(2024.12.16) |
※ 騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
信託報酬(税込) | 信託報酬 (税込) |
1.65% |
---|---|---|
信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.3% |
販売手数料 | 販売会社で確認 |
設定日 | 2011.01.12 |
---|---|
償還日 | - |
決算日 | 年12回:毎月15日(休業日の場合は翌営業日) |
(1万口当たり、税引前)
決算日 | 分配金 | 基準価額 |
---|---|---|
2024.12.16 | 30円 | 6,088円 |
2024.11.15 | 30円 | 6,256円 |
2024.10.15 | 30円 | 6,208円 |
2024.09.17 | 30円 | 5,922円 |
2024.08.15 | 30円 | 6,018円 |
2024.07.16 | 30円 | 6,222円 |
2024.06.17 | 30円 | 6,097円 |
2024.05.15 | 30円 | 6,228円 |
2024.04.15 | 30円 | 6,277円 |
2024.03.15 | 30円 | 6,217円 |
2024.02.15 | 30円 | 6,301円 |
2024.01.15 | 30円 | 6,122円 |
2023.12.15 | 30円 | 5,980円 |
2023.11.15 | 30円 | 6,174円 |
2023.10.16 | 30円 | 6,167円 |
2023.09.15 | 30円 | 6,350円 |
2023.08.15 | 30円 | 6,316円 |
2023.07.18 | 30円 | 6,221円 |
2023.06.15 | 30円 | 6,341円 |
2023.05.15 | 30円 | 6,168円 |
2023.04.17 | 30円 | 6,051円 |
2023.03.15 | 30円 | 5,760円 |
2023.02.15 | 30円 | 5,829円 |
2023.01.16 | 30円 | 5,623円 |
2022.12.15 | 30円 | 5,697円 |
2022.11.15 | 30円 | 5,861円 |
2022.10.17 | 30円 | 6,221円 |
2022.09.15 | 30円 | 6,328円 |
2022.08.15 | 30円 | 5,983円 |
2022.07.15 | 30円 | 6,037円 |
2022.06.15 | 30円 | 5,966円 |
2022.05.16 | 30円 | 5,696円 |
2022.04.15 | 30円 | 5,857円 |
2022.03.15 | 30円 | 5,575円 |
2022.02.15 | 30円 | 5,511円 |
2022.01.17 | 30円 | 5,468円 |
2021.12.15 | 30円 | 5,481円 |
2021.11.15 | 30円 | 5,534円 |
2021.10.15 | 30円 | 5,602円 |
2021.09.15 | 30円 | 5,373円 |
2021.08.16 | 30円 | 5,266円 |
2021.07.15 | 30円 | 5,256円 |
2021.06.15 | 30円 | 5,442円 |
2021.05.17 | 30円 | 5,342円 |
2021.04.15 | 30円 | 5,154円 |
2021.03.15 | 30円 | 5,217円 |
2021.02.15 | 30円 | 5,376円 |
2021.01.15 | 30円 | 5,248円 |
2020.12.15 | 30円 | 5,306円 |
2020.11.16 | 30円 | 5,222円 |
2020.10.15 | 55円 | 4,984円 |
2020.09.15 | 55円 | 4,925円 |
2020.08.17 | 55円 | 5,116円 |
2020.07.15 | 55円 | 5,149円 |
2020.06.15 | 55円 | 5,264円 |
2020.05.15 | 55円 | 4,898円 |
2020.04.15 | 55円 | 4,666円 |
2020.03.16 | 55円 | 5,103円 |
2020.02.17 | 55円 | 5,959円 |
2020.01.15 | 55円 | 5,892円 |
2019.12.16 | 55円 | 5,695円 |
2019.11.15 | 55円 | 5,643円 |
2019.10.15 | 55円 | 5,601円 |
2019.09.17 | 55円 | 5,633円 |
2019.08.15 | 55円 | 5,492円 |
2019.07.16 | 55円 | 5,852円 |
2019.06.17 | 55円 | 5,518円 |
2019.05.15 | 55円 | 5,385円 |
2019.04.15 | 55円 | 5,848円 |
2019.03.15 | 55円 | 5,753円 |
2019.02.15 | 55円 | 5,762円 |
2019.01.15 | 55円 | 5,605円 |
2018.12.17 | 55円 | 5,689円 |
2018.11.15 | 55円 | 5,616円 |
2018.10.15 | 55円 | 5,289円 |
2018.09.18 | 55円 | 5,436円 |
2018.08.15 | 55円 | 5,774円 |
2018.07.17 | 55円 | 6,088円 |
2018.06.15 | 55円 | 6,288円 |
2018.05.15 | 55円 | 6,321円 |
2018.04.16 | 55円 | 6,526円 |
2018.03.15 | 55円 | 6,507円 |
2018.02.15 | 55円 | 6,714円 |
2018.01.15 | 55円 | 7,187円 |
2017.12.15 | 55円 | 7,042円 |
2017.11.15 | 55円 | 7,098円 |
2017.10.16 | 55円 | 7,061円 |
2017.09.15 | 55円 | 7,183円 |
2017.08.15 | 55円 | 6,987円 |
2017.07.18 | 55円 | 7,124円 |
2017.06.15 | 55円 | 7,047円 |
2017.05.15 | 55円 | 7,127円 |
2017.04.17 | 55円 | 6,948円 |
2017.03.15 | 55円 | 7,142円 |
2017.02.15 | 55円 | 7,120円 |
2017.01.16 | 55円 | 7,119円 |
2016.12.15 | 55円 | 7,329円 |
2016.11.15 | 55円 | 6,608円 |
2016.10.17 | 55円 | 7,037円 |
2016.09.15 | 55円 | 6,876円 |
2016.08.15 | 55円 | 6,974円 |
2016.07.15 | 55円 | 7,178円 |
2016.06.15 | 55円 | 6,904円 |
2016.05.16 | 55円 | 7,065円 |
2016.04.15 | 55円 | 7,381円 |
2016.03.15 | 55円 | 7,471円 |
2016.02.15 | 55円 | 7,085円 |
2016.01.15 | 80円 | 7,058円 |
2015.12.15 | 80円 | 6,988円 |
2015.11.16 | 80円 | 7,471円 |
2015.10.15 | 80円 | 7,336円 |
2015.09.15 | 80円 | 6,810円 |
2015.08.17 | 80円 | 7,651円 |
2015.07.15 | 80円 | 8,131円 |
2015.06.15 | 80円 | 7,977円 |
2015.05.15 | 80円 | 8,196円 |
2015.04.15 | 80円 | 8,751円 |
2015.03.16 | 80円 | 8,701円 |
2015.02.16 | 80円 | 8,855円 |
2015.01.15 | 80円 | 8,781円 |
2014.12.15 | 80円 | 8,731円 |
2014.11.17 | 80円 | 8,877円 |
2014.10.15 | 80円 | 7,996円 |
2014.09.16 | 80円 | 8,273円 |
2014.08.15 | 80円 | 8,396円 |
2014.07.15 | 80円 | 8,189円 |
2014.06.16 | 80円 | 8,214円 |
2014.05.15 | 80円 | 8,451円 |
2014.04.15 | 80円 | 8,556円 |
2014.03.17 | 80円 | 8,612円 |
2014.02.17 | 80円 | 7,966円 |
2014.01.15 | 80円 | 8,122円 |
2013.12.16 | 80円 | 8,110円 |
2013.11.15 | 80円 | 8,369円 |
2013.10.15 | 80円 | 8,590円 |
2013.09.17 | 80円 | 8,599円 |
2013.08.15 | 80円 | 9,740円 |
2013.07.16 | 80円 | 9,956円 |
2013.06.17 | 80円 | 10,634円 |
2013.05.15 | 80円 | 12,289円 |
2013.04.15 | 70円 | 11,971円 |
2013.03.15 | 70円 | 11,870円 |
2013.02.15 | 70円 | 11,517円 |
2013.01.15 | 70円 | 11,163円 |
2012.12.17 | 70円 | 10,632円 |
2012.11.15 | 70円 | 10,176円 |
2012.10.15 | 70円 | 9,838円 |
2012.09.18 | 70円 | 10,002円 |
2012.08.15 | 70円 | 10,027円 |
2012.07.17 | 70円 | 9,975円 |
2012.06.15 | 70円 | 9,875円 |
2012.05.15 | 70円 | 10,315円 |
2012.04.16 | 70円 | 10,380円 |
2012.03.15 | 0円 | 10,880円 |
2012.02.15 | 0円 | 10,917円 |
2012.01.16 | 0円 | 9,858円 |
期間 | 値 |
---|---|
1年 | 0.24 |
3年 | 0.91 |
5年 | 0.68 |
10年 | 0.37 |
気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
気になる登録を解除します
ファンドを選択しました
指数を選択しました
選択できるファンド及び指数は
合計で最大9件です
「気になるファンド」の登録数は最大100件です
検索条件を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
比較結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
シミュレーション結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
200字以内で入力してください
保存できる件数は最大10件です
気になるファンドの登録はありません
すべての登録を削除します
保存を削除します
すべての保存を削除します
投資開始時期
運用結果は開始時期に影響されます。色々なパターンで確認しましょう。
一括運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:60万円
積立運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計60万円
一括運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:36万円
積立運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計36万円
一括運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:12万円
積立運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計12万円
コスト
信託報酬(税込)
(信託財産留保額(税込))
基準価額
純資産総額
シャープレシオ