気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
※当社提供ファンドは、当社ホームページに遷移します。
運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友TAM
投資対象地域北米
基準日:2024.09.11
基準価額 | 7,686円 | ||
---|---|---|---|
前日比 | -7円 | 騰落率 | -0.09% |
純資産総額 | 45.81億円 | 分配金情報 (1万口当たり、税引前) |
15円(2024.08.20) |
純資産総額 | 45.81億円 | ||
分配金情報 (1万口当たり、 税引前) |
15円(2024.08.20) |
※ 騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
信託報酬(税込) | 信託報酬 (税込) |
1.76% |
---|---|---|
信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
販売手数料 | 販売会社で確認 |
設定日 | 2010.07.30 |
---|---|
償還日 | 2030.02.20 |
決算日 | 年12回:毎月20日(休業日の場合は翌営業日) |
(1万口当たり、税引前)
決算日 | 分配金 | 基準価額 |
---|---|---|
2024.08.20 | 15円 | 7,822円 |
2024.07.22 | 15円 | 8,312円 |
2024.06.20 | 15円 | 8,257円 |
2024.05.20 | 15円 | 8,106円 |
2024.04.22 | 15円 | 7,918円 |
2024.03.21 | 15円 | 7,872円 |
2024.02.20 | 15円 | 7,745円 |
2024.01.22 | 15円 | 7,616円 |
2023.12.20 | 15円 | 7,416円 |
2023.11.20 | 15円 | 7,420円 |
2023.10.20 | 15円 | 7,198円 |
2023.09.20 | 15円 | 7,297円 |
2023.08.21 | 15円 | 7,137円 |
2023.07.20 | 15円 | 6,953円 |
2023.06.20 | 15円 | 6,990円 |
2023.05.22 | 15円 | 6,756円 |
2023.04.20 | 15円 | 6,625円 |
2023.03.20 | 15円 | 6,372円 |
2023.02.20 | 15円 | 6,540円 |
2023.01.20 | 15円 | 6,363円 |
2022.12.20 | 15円 | 6,643円 |
2022.11.21 | 15円 | 6,718円 |
2022.10.20 | 15円 | 6,986円 |
2022.09.20 | 15円 | 6,862円 |
2022.08.22 | 15円 | 6,804円 |
2022.07.20 | 15円 | 6,670円 |
2022.06.20 | 15円 | 6,455円 |
2022.05.20 | 15円 | 6,245円 |
2022.04.20 | 30円 | 6,602円 |
2022.03.22 | 30円 | 6,237円 |
2022.02.21 | 30円 | 6,119円 |
2022.01.20 | 30円 | 6,293円 |
2021.12.20 | 30円 | 6,322円 |
2021.11.22 | 30円 | 6,357円 |
2021.10.20 | 30円 | 6,420円 |
2021.09.21 | 30円 | 6,206円 |
2021.08.20 | 30円 | 6,189円 |
2021.07.20 | 30円 | 6,197円 |
2021.06.21 | 30円 | 6,264円 |
2021.05.20 | 30円 | 6,145円 |
2021.04.20 | 60円 | 6,160円 |
2021.03.22 | 60円 | 6,173円 |
2021.02.22 | 60円 | 6,162円 |
2021.01.20 | 60円 | 6,097円 |
2020.12.21 | 60円 | 6,090円 |
2020.11.20 | 60円 | 6,103円 |
2020.10.20 | 100円 | 6,163円 |
2020.09.23 | 100円 | 6,149円 |
2020.08.20 | 100円 | 6,326円 |
2020.07.20 | 100円 | 6,392円 |
2020.06.22 | 100円 | 6,438円 |
2020.05.20 | 100円 | 6,358円 |
2020.04.20 | 100円 | 6,461円 |
2020.03.23 | 100円 | 5,983円 |
2020.02.20 | 100円 | 7,326円 |
2020.01.20 | 100円 | 7,357円 |
2019.12.20 | 100円 | 7,360円 |
2019.11.20 | 100円 | 7,285円 |
2019.10.21 | 100円 | 7,371円 |
2019.09.20 | 100円 | 7,449円 |
2019.08.20 | 100円 | 7,330円 |
2019.07.22 | 100円 | 7,510円 |
2019.06.20 | 100円 | 7,619円 |
2019.05.20 | 100円 | 7,752円 |
2019.04.22 | 100円 | 8,013円 |
2019.03.20 | 100円 | 7,962円 |
2019.02.20 | 100円 | 7,924円 |
2019.01.21 | 100円 | 7,842円 |
2018.12.20 | 100円 | 7,922円 |
2018.11.20 | 100円 | 8,077円 |
2018.10.22 | 100円 | 8,302円 |
2018.09.20 | 100円 | 8,486円 |
2018.08.20 | 100円 | 8,386円 |
2018.07.20 | 100円 | 8,597円 |
2018.06.20 | 100円 | 8,470円 |
2018.05.21 | 100円 | 8,573円 |
2018.04.20 | 100円 | 8,486円 |
2018.03.20 | 100円 | 8,392円 |
2018.02.20 | 100円 | 8,566円 |
2018.01.22 | 100円 | 9,146円 |
2017.12.20 | 100円 | 9,396円 |
2017.11.20 | 100円 | 9,412円 |
2017.10.20 | 100円 | 9,615円 |
2017.09.20 | 100円 | 9,581円 |
2017.08.21 | 100円 | 9,350円 |
2017.07.20 | 100円 | 9,741円 |
2017.06.20 | 100円 | 9,749円 |
2017.05.22 | 100円 | 9,816円 |
2017.04.20 | 100円 | 9,571円 |
2017.03.21 | 100円 | 9,897円 |
2017.02.20 | 100円 | 10,047円 |
2017.01.20 | 100円 | 10,303円 |
2016.12.20 | 100円 | 10,408円 |
2016.11.21 | 100円 | 9,787円 |
2016.10.20 | 100円 | 9,434円 |
2016.09.20 | 100円 | 9,237円 |
2016.08.22 | 100円 | 9,250円 |
2016.07.20 | 100円 | 9,787円 |
2016.06.20 | 100円 | 9,403円 |
2016.05.20 | 100円 | 9,937円 |
2016.04.20 | 100円 | 10,013円 |
2016.03.22 | 100円 | 10,186円 |
2016.02.22 | 100円 | 9,862円 |
2016.01.20 | 100円 | 10,348円 |
2015.12.21 | 100円 | 10,943円 |
2015.11.20 | 100円 | 11,503円 |
2015.10.20 | 100円 | 11,477円 |
2015.09.24 | 100円 | 11,636円 |
2015.08.20 | 100円 | 12,195円 |
2015.07.21 | 100円 | 12,490円 |
2015.06.22 | 100円 | 12,480円 |
2015.05.20 | 100円 | 12,457円 |
2015.04.20 | 100円 | 12,408円 |
2015.03.20 | 100円 | 12,516円 |
2015.02.20 | 100円 | 12,502円 |
2015.01.20 | 100円 | 12,200円 |
2014.12.22 | 100円 | 12,426円 |
2014.11.20 | 100円 | 12,494円 |
2014.10.20 | 100円 | 11,403円 |
2014.09.22 | 100円 | 11,845円 |
2014.08.20 | 100円 | 11,587円 |
2014.07.22 | 100円 | 11,198円 |
2014.06.20 | 100円 | 11,447円 |
2014.05.20 | 100円 | 11,384円 |
2014.04.21 | 100円 | 11,531円 |
2014.03.20 | 100円 | 11,509円 |
2014.02.20 | 100円 | 11,618円 |
2014.01.20 | 100円 | 11,872円 |
2013.12.20 | 100円 | 11,847円 |
2013.11.20 | 100円 | 11,448円 |
2013.10.21 | 90円 | 11,237円 |
2013.09.20 | 90円 | 11,383円 |
2013.08.20 | 90円 | 11,160円 |
2013.07.22 | 90円 | 11,688円 |
2013.06.20 | 90円 | 11,074円 |
2013.05.20 | 90円 | 12,316円 |
2013.04.22 | 60円 | 11,810円 |
2013.03.21 | 60円 | 11,336円 |
2013.02.20 | 60円 | 11,061円 |
2013.01.21 | 60円 | 10,745円 |
2012.12.20 | 60円 | 10,050円 |
2012.11.20 | 60円 | 9,514円 |
2012.10.22 | 60円 | 9,435円 |
2012.09.20 | 60円 | 9,343円 |
2012.08.20 | 60円 | 9,352円 |
2012.07.20 | 60円 | 9,230円 |
2012.06.20 | 60円 | 9,144円 |
2012.05.21 | 60円 | 9,152円 |
2012.04.20 | 60円 | 9,525円 |
2012.03.21 | 60円 | 9,838円 |
2012.02.20 | 60円 | 9,345円 |
2012.01.20 | 60円 | 8,958円 |
期間 | 値 |
---|---|
1年 | 1.12 |
3年 | 1.22 |
5年 | 0.97 |
10年 | 0.68 |
気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
気になる登録を解除します
ファンドを選択しました
指数を選択しました
選択できるファンド及び指数は
合計で最大9件です
「気になるファンド」の登録数は最大100件です
検索条件を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
比較結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
シミュレーション結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
200字以内で入力してください
保存できる件数は最大10件です
気になるファンドの登録はありません
すべての登録を削除します
保存を削除します
すべての保存を削除します
投資開始時期
運用結果は開始時期に影響されます。色々なパターンで確認しましょう。
一括運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:60万円
積立運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計60万円
一括運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:36万円
積立運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計36万円
一括運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:12万円
積立運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計12万円
コスト
信託報酬(税込)
(信託財産留保額(税込))
基準価額
純資産総額
シャープレシオ