気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
※当社提供ファンドは、当社ホームページに遷移します。
運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友TAM
投資対象地域オセアニア
基準日:2024.11.20
基準価額 | 3,791円 | ||
---|---|---|---|
前日比 | +32円 | 騰落率 | +1.12% |
純資産総額 | 557.75億円 | 分配金情報 (1万口当たり、税引前) |
10円(2024.11.20) |
純資産総額 | 557.75億円 | ||
分配金情報 (1万口当たり、 税引前) |
10円(2024.11.20) |
※ 騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
信託報酬(税込) | 信託報酬 (税込) |
1.034% |
---|---|---|
信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
販売手数料 | 販売会社で確認 |
設定日 | 2010.05.31 |
---|---|
償還日 | - |
決算日 | 年12回:毎月20日(休業日の場合は翌営業日) |
(1万口当たり、税引前)
決算日 | 分配金 | 基準価額 |
---|---|---|
2024.11.20 | 10円 | 3,791円 |
2024.10.21 | 10円 | 3,781円 |
2024.09.20 | 10円 | 3,725円 |
2024.08.20 | 10円 | 3,771円 |
2024.07.22 | 10円 | 3,945円 |
2024.06.20 | 10円 | 3,972円 |
2024.05.20 | 10円 | 3,924円 |
2024.04.22 | 10円 | 3,734円 |
2024.03.21 | 10円 | 3,785円 |
2024.02.20 | 10円 | 3,702円 |
2024.01.22 | 10円 | 3,667円 |
2023.12.20 | 10円 | 3,680円 |
2023.11.20 | 10円 | 3,610円 |
2023.10.20 | 20円 | 3,458円 |
2023.09.20 | 20円 | 3,582円 |
2023.08.21 | 20円 | 3,507円 |
2023.07.20 | 20円 | 3,605円 |
2023.06.20 | 20円 | 3,683円 |
2023.05.22 | 20円 | 3,567円 |
2023.04.20 | 20円 | 3,542円 |
2023.03.20 | 20円 | 3,546円 |
2023.02.20 | 20円 | 3,598円 |
2023.01.20 | 20円 | 3,545円 |
2022.12.20 | 20円 | 3,552円 |
2022.11.21 | 20円 | 3,678円 |
2022.10.20 | 20円 | 3,633円 |
2022.09.20 | 30円 | 3,818円 |
2022.08.22 | 30円 | 3,806円 |
2022.07.20 | 30円 | 3,841円 |
2022.06.20 | 30円 | 3,707円 |
2022.05.20 | 30円 | 3,744円 |
2022.04.20 | 30円 | 4,079円 |
2022.03.22 | 30円 | 3,893円 |
2022.02.21 | 30円 | 3,772円 |
2022.01.20 | 30円 | 3,855円 |
2021.12.20 | 30円 | 3,866円 |
2021.11.22 | 30円 | 3,937円 |
2021.10.20 | 30円 | 4,161円 |
2021.09.21 | 40円 | 3,995円 |
2021.08.20 | 40円 | 4,022円 |
2021.07.20 | 40円 | 4,138円 |
2021.06.21 | 40円 | 4,221円 |
2021.05.20 | 40円 | 4,316円 |
2021.04.20 | 40円 | 4,336円 |
2021.03.22 | 40円 | 4,352円 |
2021.02.22 | 40円 | 4,424円 |
2021.01.20 | 40円 | 4,369円 |
2020.12.21 | 40円 | 4,334円 |
2020.11.20 | 40円 | 4,235円 |
2020.10.20 | 40円 | 4,220円 |
2020.09.23 | 40円 | 4,261円 |
2020.08.20 | 40円 | 4,352円 |
2020.07.20 | 40円 | 4,314円 |
2020.06.22 | 40円 | 4,224円 |
2020.05.20 | 40円 | 4,112円 |
2020.04.20 | 40円 | 4,011円 |
2020.03.23 | 40円 | 3,735円 |
2020.02.20 | 40円 | 4,459円 |
2020.01.20 | 40円 | 4,549円 |
2019.12.20 | 40円 | 4,540円 |
2019.11.20 | 40円 | 4,535円 |
2019.10.21 | 40円 | 4,585円 |
2019.09.20 | 40円 | 4,570円 |
2019.08.20 | 40円 | 4,563円 |
2019.07.22 | 40円 | 4,752円 |
2019.06.20 | 40円 | 4,679円 |
2019.05.20 | 50円 | 4,755円 |
2019.04.22 | 50円 | 4,974円 |
2019.03.20 | 50円 | 4,937円 |
2019.02.20 | 50円 | 4,957円 |
2019.01.21 | 50円 | 4,907円 |
2018.12.20 | 50円 | 5,040円 |
2018.11.20 | 50円 | 5,153円 |
2018.10.22 | 50円 | 5,044円 |
2018.09.20 | 50円 | 5,189円 |
2018.08.20 | 50円 | 5,225円 |
2018.07.20 | 50円 | 5,382円 |
2018.06.20 | 50円 | 5,318円 |
2018.05.21 | 50円 | 5,454円 |
2018.04.20 | 50円 | 5,467円 |
2018.03.20 | 50円 | 5,468円 |
2018.02.20 | 50円 | 5,656円 |
2018.01.22 | 50円 | 5,959円 |
2017.12.20 | 50円 | 5,910円 |
2017.11.20 | 50円 | 5,862円 |
2017.10.20 | 50円 | 6,121円 |
2017.09.20 | 50円 | 6,179円 |
2017.08.21 | 50円 | 6,092円 |
2017.07.20 | 50円 | 6,261円 |
2017.06.20 | 50円 | 6,079円 |
2017.05.22 | 50円 | 5,983円 |
2017.04.20 | 50円 | 5,930円 |
2017.03.21 | 50円 | 6,253円 |
2017.02.20 | 50円 | 6,266円 |
2017.01.20 | 50円 | 6,331円 |
2016.12.20 | 50円 | 6,226円 |
2016.11.21 | 50円 | 6,040円 |
2016.10.20 | 50円 | 6,071円 |
2016.09.20 | 50円 | 5,905円 |
2016.08.22 | 50円 | 5,978円 |
2016.07.20 | 50円 | 6,246円 |
2016.06.20 | 50円 | 6,117円 |
2016.05.20 | 50円 | 6,253円 |
2016.04.20 | 70円 | 6,632円 |
2016.03.22 | 70円 | 6,652円 |
2016.02.22 | 70円 | 6,442円 |
2016.01.20 | 105円 | 6,486円 |
2015.12.21 | 105円 | 7,003円 |
2015.11.20 | 105円 | 7,194円 |
2015.10.20 | 105円 | 7,235円 |
2015.09.24 | 105円 | 7,089円 |
2015.08.20 | 105円 | 7,780円 |
2015.07.21 | 105円 | 7,854円 |
2015.06.22 | 105円 | 8,275円 |
2015.05.20 | 105円 | 8,382円 |
2015.04.20 | 105円 | 8,414円 |
2015.03.20 | 105円 | 8,459円 |
2015.02.20 | 105円 | 8,528円 |
2015.01.20 | 105円 | 8,923円 |
2014.12.22 | 105円 | 8,993円 |
2014.11.20 | 105円 | 9,344円 |
2014.10.20 | 105円 | 8,718円 |
2014.09.22 | 105円 | 9,020円 |
2014.08.20 | 105円 | 9,257円 |
2014.07.22 | 105円 | 9,064円 |
2014.06.20 | 105円 | 9,148円 |
2014.05.20 | 105円 | 9,088円 |
2014.04.21 | 105円 | 9,206円 |
2014.03.20 | 105円 | 8,904円 |
2014.02.20 | 105円 | 8,961円 |
2014.01.20 | 105円 | 8,974円 |
2013.12.20 | 105円 | 9,136円 |
2013.11.20 | 105円 | 9,389円 |
2013.10.21 | 105円 | 9,503円 |
2013.09.20 | 105円 | 9,547円 |
2013.08.20 | 105円 | 9,118円 |
2013.07.22 | 105円 | 9,582円 |
2013.06.20 | 105円 | 9,463円 |
2013.05.20 | 105円 | 10,756円 |
2013.04.22 | 105円 | 10,989円 |
2013.03.21 | 105円 | 10,638円 |
2013.02.20 | 105円 | 10,481円 |
2013.01.21 | 105円 | 10,338円 |
2012.12.20 | 105円 | 9,759円 |
2012.11.20 | 105円 | 9,512円 |
2012.10.22 | 105円 | 9,288円 |
2012.09.20 | 105円 | 9,315円 |
2012.08.20 | 105円 | 9,421円 |
2012.07.20 | 105円 | 9,519円 |
2012.06.20 | 105円 | 9,360円 |
2012.05.21 | 105円 | 9,167円 |
2012.04.20 | 105円 | 9,748円 |
2012.03.21 | 105円 | 10,078円 |
2012.02.20 | 105円 | 9,953円 |
2012.01.20 | 105円 | 9,445円 |
期間 | 値 |
---|---|
1年 | 1.46 |
3年 | 0.38 |
5年 | 0.42 |
10年 | 0.16 |
気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
気になる登録を解除します
ファンドを選択しました
指数を選択しました
選択できるファンド及び指数は
合計で最大9件です
「気になるファンド」の登録数は最大100件です
検索条件を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
比較結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
シミュレーション結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
200字以内で入力してください
保存できる件数は最大10件です
気になるファンドの登録はありません
すべての登録を削除します
保存を削除します
すべての保存を削除します
投資開始時期
運用結果は開始時期に影響されます。色々なパターンで確認しましょう。
一括運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:60万円
積立運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計60万円
一括運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:36万円
積立運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計36万円
一括運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:12万円
積立運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計12万円
コスト
信託報酬(税込)
(信託財産留保額(税込))
基準価額
純資産総額
シャープレシオ