気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
※当社提供ファンドは、当社ホームページに遷移します。
運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友TAM
投資対象地域北米
基準日:2026.04.01
| 基準価額 | 3,755円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +1円 | 騰落率 | +0.03% |
| 純資産総額 | 38.61億円 | 分配金情報 (1万口当たり、税引前) |
10円(2026.03.23) |
| 純資産総額 | 38.61億円 | ||
| 分配金情報 (1万口当たり、 税引前) |
10円(2026.03.23) | ||
※ 騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
| 信託報酬(税込) | 信託報酬 (税込) |
1.76% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
| 設定日 | 2010.02.26 |
|---|---|
| 償還日 | 2030.02.20 |
| 決算日 | 年12回:毎月20日(休業日の場合は翌営業日) |
(1万口当たり、税引前)
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2026.03.23 | 10円 | 3,849円 |
| 2026.02.20 | 10円 | 3,816円 |
| 2026.01.20 | 10円 | 3,694円 |
| 2025.12.22 | 10円 | 3,633円 |
| 2025.11.20 | 10円 | 3,518円 |
| 2025.10.20 | 10円 | 3,402円 |
| 2025.09.22 | 10円 | 3,418円 |
| 2025.08.20 | 10円 | 3,322円 |
| 2025.07.22 | 10円 | 3,337円 |
| 2025.06.20 | 10円 | 3,257円 |
| 2025.05.20 | 10円 | 3,216円 |
| 2025.04.21 | 10円 | 3,067円 |
| 2025.03.21 | 10円 | 3,224円 |
| 2025.02.20 | 10円 | 3,310円 |
| 2025.01.20 | 10円 | 3,335円 |
| 2024.12.20 | 10円 | 3,363円 |
| 2024.11.20 | 10円 | 3,448円 |
| 2024.10.21 | 10円 | 3,459円 |
| 2024.09.20 | 10円 | 3,376円 |
| 2024.08.20 | 10円 | 3,374円 |
| 2024.07.22 | 10円 | 3,583円 |
| 2024.06.20 | 10円 | 3,540円 |
| 2024.05.20 | 10円 | 3,506円 |
| 2024.04.22 | 10円 | 3,300円 |
| 2024.03.21 | 10円 | 3,338円 |
| 2024.02.20 | 10円 | 3,292円 |
| 2024.01.22 | 10円 | 3,272円 |
| 2023.12.20 | 10円 | 3,279円 |
| 2023.11.20 | 10円 | 3,176円 |
| 2023.10.20 | 10円 | 3,008円 |
| 2023.09.20 | 10円 | 3,121円 |
| 2023.08.21 | 10円 | 3,033円 |
| 2023.07.20 | 10円 | 3,117円 |
| 2023.06.20 | 10円 | 3,190円 |
| 2023.05.22 | 10円 | 2,993円 |
| 2023.04.20 | 15円 | 2,969円 |
| 2023.03.20 | 15円 | 2,854円 |
| 2023.02.20 | 15円 | 3,013円 |
| 2023.01.20 | 15円 | 2,958円 |
| 2022.12.20 | 15円 | 3,020円 |
| 2022.11.21 | 15円 | 3,066円 |
| 2022.10.20 | 15円 | 3,018円 |
| 2022.09.20 | 15円 | 3,160円 |
| 2022.08.22 | 15円 | 3,208円 |
| 2022.07.20 | 15円 | 3,175円 |
| 2022.06.20 | 15円 | 3,085円 |
| 2022.05.20 | 15円 | 3,055円 |
| 2022.04.20 | 30円 | 3,380円 |
| 2022.03.22 | 30円 | 3,226円 |
| 2022.02.21 | 30円 | 3,076円 |
| 2022.01.20 | 30円 | 3,192円 |
| 2021.12.20 | 30円 | 3,191円 |
| 2021.11.22 | 30円 | 3,271円 |
| 2021.10.20 | 30円 | 3,418円 |
| 2021.09.21 | 30円 | 3,221円 |
| 2021.08.20 | 30円 | 3,186円 |
| 2021.07.20 | 30円 | 3,284円 |
| 2021.06.21 | 30円 | 3,401円 |
| 2021.05.20 | 30円 | 3,467円 |
| 2021.04.20 | 50円 | 3,498円 |
| 2021.03.22 | 50円 | 3,516円 |
| 2021.02.22 | 50円 | 3,572円 |
| 2021.01.20 | 50円 | 3,483円 |
| 2020.12.21 | 50円 | 3,457円 |
| 2020.11.20 | 50円 | 3,333円 |
| 2020.10.20 | 50円 | 3,305円 |
| 2020.09.23 | 50円 | 3,336円 |
| 2020.08.20 | 50円 | 3,456円 |
| 2020.07.20 | 50円 | 3,375円 |
| 2020.06.22 | 50円 | 3,341円 |
| 2020.05.20 | 50円 | 3,171円 |
| 2020.04.20 | 50円 | 3,128円 |
| 2020.03.23 | 50円 | 2,684円 |
| 2020.02.20 | 50円 | 3,748円 |
| 2020.01.20 | 50円 | 3,880円 |
| 2019.12.20 | 50円 | 3,883円 |
| 2019.11.20 | 50円 | 3,820円 |
| 2019.10.21 | 50円 | 3,879円 |
| 2019.09.20 | 50円 | 3,894円 |
| 2019.08.20 | 50円 | 3,821円 |
| 2019.07.22 | 50円 | 4,072円 |
| 2019.06.20 | 60円 | 4,031円 |
| 2019.05.20 | 60円 | 4,119円 |
| 2019.04.22 | 60円 | 4,433円 |
| 2019.03.20 | 60円 | 4,385円 |
| 2019.02.20 | 60円 | 4,398円 |
| 2019.01.21 | 60円 | 4,390円 |
| 2018.12.20 | 60円 | 4,449円 |
| 2018.11.20 | 60円 | 4,620円 |
| 2018.10.22 | 60円 | 4,641円 |
| 2018.09.20 | 60円 | 4,826円 |
| 2018.08.20 | 60円 | 4,786円 |
| 2018.07.20 | 60円 | 4,955円 |
| 2018.06.20 | 60円 | 4,900円 |
| 2018.05.21 | 60円 | 5,062円 |
| 2018.04.20 | 60円 | 5,176円 |
| 2018.03.20 | 60円 | 5,076円 |
| 2018.02.20 | 60円 | 5,326円 |
| 2018.01.22 | 60円 | 5,735円 |
| 2017.12.20 | 60円 | 5,637円 |
| 2017.11.20 | 60円 | 5,573円 |
| 2017.10.20 | 60円 | 5,934円 |
| 2017.09.20 | 60円 | 5,999円 |
| 2017.08.21 | 60円 | 5,789円 |
| 2017.07.20 | 60円 | 6,047円 |
| 2017.06.20 | 60円 | 5,798円 |
| 2017.05.22 | 60円 | 5,718円 |
| 2017.04.20 | 60円 | 5,626円 |
| 2017.03.21 | 60円 | 5,991円 |
| 2017.02.20 | 60円 | 6,025円 |
| 2017.01.20 | 60円 | 6,084円 |
| 2016.12.20 | 60円 | 5,919円 |
| 2016.11.21 | 60円 | 5,640円 |
| 2016.10.20 | 60円 | 5,683円 |
| 2016.09.20 | 60円 | 5,473円 |
| 2016.08.22 | 60円 | 5,520円 |
| 2016.07.20 | 60円 | 5,742円 |
| 2016.06.20 | 60円 | 5,445円 |
| 2016.05.20 | 60円 | 5,611円 |
| 2016.04.20 | 90円 | 6,123円 |
| 2016.03.22 | 90円 | 6,089円 |
| 2016.02.22 | 90円 | 5,550円 |
| 2016.01.20 | 130円 | 5,705円 |
| 2015.12.21 | 130円 | 6,321円 |
| 2015.11.20 | 130円 | 6,718円 |
| 2015.10.20 | 130円 | 6,801円 |
| 2015.09.24 | 130円 | 6,741円 |
| 2015.08.20 | 130円 | 7,431円 |
| 2015.07.21 | 130円 | 7,712円 |
| 2015.06.22 | 130円 | 8,157円 |
| 2015.05.20 | 130円 | 8,347円 |
| 2015.04.20 | 130円 | 8,216円 |
| 2015.03.20 | 130円 | 8,190円 |
| 2015.02.20 | 130円 | 8,416円 |
| 2015.01.20 | 130円 | 8,688円 |
| 2014.12.22 | 130円 | 8,838円 |
| 2014.11.20 | 130円 | 9,443円 |
| 2014.10.20 | 130円 | 8,778円 |
| 2014.09.22 | 130円 | 9,336円 |
| 2014.08.20 | 130円 | 9,575円 |
| 2014.07.22 | 130円 | 9,311円 |
| 2014.06.20 | 130円 | 9,574円 |
| 2014.05.20 | 130円 | 9,497円 |
| 2014.04.21 | 130円 | 9,645円 |
| 2014.03.20 | 130円 | 9,414円 |
| 2014.02.20 | 130円 | 9,468円 |
| 2014.01.20 | 130円 | 9,450円 |
| 2013.12.20 | 130円 | 9,541円 |
| 2013.11.20 | 130円 | 9,829円 |
| 2013.10.21 | 130円 | 9,923円 |
| 2013.09.20 | 130円 | 9,893円 |
| 2013.08.20 | 130円 | 9,430円 |
| 2013.07.22 | 130円 | 9,956円 |
| 2013.06.20 | 130円 | 9,819円 |
| 2013.05.20 | 130円 | 11,197円 |
| 2013.04.22 | 130円 | 11,397円 |
| 2013.03.21 | 130円 | 11,098円 |
| 2013.02.20 | 130円 | 10,843円 |
| 2013.01.21 | 130円 | 10,710円 |
| 2012.12.20 | 130円 | 10,037円 |
| 2012.11.20 | 130円 | 9,474円 |
| 2012.10.22 | 130円 | 9,383円 |
| 2012.09.20 | 130円 | 9,445円 |
| 2012.08.20 | 130円 | 9,475円 |
| 2012.07.20 | 130円 | 9,399円 |
| 2012.06.20 | 130円 | 9,161円 |
| 2012.05.21 | 130円 | 8,935円 |
| 2012.04.20 | 130円 | 9,770円 |
| 2012.03.21 | 130円 | 10,276円 |
| 2012.02.20 | 130円 | 10,010円 |
| 2012.01.20 | 130円 | 9,384円 |
| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 2.42 |
| 3年 | 1.48 |
| 5年 | 0.66 |
| 10年 | 0.43 |
気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
気になる登録を解除します
ファンドを選択しました
指数を選択しました
選択できるファンド及び指数は
合計で最大9件です
「気になるファンド」の登録数は最大100件です
検索条件を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
比較結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
シミュレーション結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
200字以内で入力してください
保存できる件数は最大10件です
気になるファンドの登録はありません
すべての登録を削除します
保存を削除します
すべての保存を削除します
投資開始時期
運用結果は開始時期に影響されます。色々なパターンで確認しましょう。
一括運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:60万円
積立運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計60万円
一括運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:36万円
積立運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計36万円
一括運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:12万円
積立運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計12万円
コスト
信託報酬(税込)
(信託財産留保額(税込))
基準価額
純資産総額
シャープレシオ