気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
※当社提供ファンドは、当社ホームページに遷移します。
運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友TAM
投資対象地域北米
基準日:2026.01.15
| 基準価額 | 4,276円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -1円 | 騰落率 | -0.02% |
| 純資産総額 | 18.28億円 | 分配金情報 (1万口当たり、税引前) |
5円(2025.12.22) |
| 純資産総額 | 18.28億円 | ||
| 分配金情報 (1万口当たり、 税引前) |
5円(2025.12.22) | ||
※ 騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
| 信託報酬(税込) | 信託報酬 (税込) |
1.76% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
| 設定日 | 2010.02.26 |
|---|---|
| 償還日 | 2030.02.20 |
| 決算日 | 年12回:毎月20日(休業日の場合は翌営業日) |
(1万口当たり、税引前)
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2025.12.22 | 5円 | 4,261円 |
| 2025.11.20 | 5円 | 4,236円 |
| 2025.10.20 | 5円 | 4,252円 |
| 2025.09.22 | 5円 | 4,281円 |
| 2025.08.20 | 5円 | 4,243円 |
| 2025.07.22 | 5円 | 4,231円 |
| 2025.06.20 | 5円 | 4,203円 |
| 2025.05.20 | 5円 | 4,187円 |
| 2025.04.21 | 5円 | 4,112円 |
| 2025.03.21 | 5円 | 4,192円 |
| 2025.02.20 | 5円 | 4,208円 |
| 2025.01.20 | 5円 | 4,200円 |
| 2024.12.20 | 5円 | 4,179円 |
| 2024.11.20 | 5円 | 4,221円 |
| 2024.10.21 | 5円 | 4,244円 |
| 2024.09.20 | 5円 | 4,280円 |
| 2024.08.20 | 5円 | 4,239円 |
| 2024.07.22 | 5円 | 4,214円 |
| 2024.06.20 | 5円 | 4,187円 |
| 2024.05.20 | 5円 | 4,193円 |
| 2024.04.22 | 5円 | 4,132円 |
| 2024.03.21 | 5円 | 4,204円 |
| 2024.02.20 | 5円 | 4,191円 |
| 2024.01.22 | 5円 | 4,196円 |
| 2023.12.20 | 5円 | 4,227円 |
| 2023.11.20 | 5円 | 4,089円 |
| 2023.10.20 | 5円 | 3,974円 |
| 2023.09.20 | 5円 | 4,105円 |
| 2023.08.21 | 5円 | 4,098円 |
| 2023.07.20 | 5円 | 4,165円 |
| 2023.06.20 | 5円 | 4,145円 |
| 2023.05.22 | 5円 | 4,104円 |
| 2023.04.20 | 10円 | 4,154円 |
| 2023.03.20 | 10円 | 4,092円 |
| 2023.02.20 | 10円 | 4,143円 |
| 2023.01.20 | 10円 | 4,229円 |
| 2022.12.20 | 10円 | 4,166円 |
| 2022.11.21 | 10円 | 4,145円 |
| 2022.10.20 | 10円 | 4,048円 |
| 2022.09.20 | 10円 | 4,164円 |
| 2022.08.22 | 10円 | 4,325円 |
| 2022.07.20 | 10円 | 4,233円 |
| 2022.06.20 | 10円 | 4,180円 |
| 2022.05.20 | 10円 | 4,300円 |
| 2022.04.20 | 30円 | 4,497円 |
| 2022.03.22 | 30円 | 4,603円 |
| 2022.02.21 | 30円 | 4,684円 |
| 2022.01.20 | 30円 | 4,859円 |
| 2021.12.20 | 30円 | 4,918円 |
| 2021.11.22 | 30円 | 4,945円 |
| 2021.10.20 | 30円 | 4,983円 |
| 2021.09.21 | 30円 | 5,031円 |
| 2021.08.20 | 30円 | 5,014円 |
| 2021.07.20 | 30円 | 5,043円 |
| 2021.06.21 | 30円 | 5,066円 |
| 2021.05.20 | 30円 | 5,050円 |
| 2021.04.20 | 60円 | 5,095円 |
| 2021.03.22 | 60円 | 5,080円 |
| 2021.02.22 | 60円 | 5,235円 |
| 2021.01.20 | 60円 | 5,274円 |
| 2020.12.21 | 60円 | 5,305円 |
| 2020.11.20 | 60円 | 5,301円 |
| 2020.10.20 | 60円 | 5,286円 |
| 2020.09.23 | 60円 | 5,275円 |
| 2020.08.20 | 60円 | 5,370円 |
| 2020.07.20 | 60円 | 5,331円 |
| 2020.06.22 | 60円 | 5,357円 |
| 2020.05.20 | 60円 | 5,226円 |
| 2020.04.20 | 60円 | 5,311円 |
| 2020.03.23 | 60円 | 4,732円 |
| 2020.02.20 | 60円 | 5,843円 |
| 2020.01.20 | 60円 | 5,896円 |
| 2019.12.20 | 60円 | 5,935円 |
| 2019.11.20 | 60円 | 5,912円 |
| 2019.10.21 | 60円 | 5,970円 |
| 2019.09.20 | 60円 | 6,053円 |
| 2019.08.20 | 60円 | 6,033円 |
| 2019.07.22 | 60円 | 6,101円 |
| 2019.06.20 | 60円 | 6,146円 |
| 2019.05.20 | 60円 | 6,159円 |
| 2019.04.22 | 60円 | 6,256円 |
| 2019.03.20 | 60円 | 6,238円 |
| 2019.02.20 | 60円 | 6,250円 |
| 2019.01.21 | 60円 | 6,231円 |
| 2018.12.20 | 60円 | 6,143円 |
| 2018.11.20 | 60円 | 6,246円 |
| 2018.10.22 | 60円 | 6,421円 |
| 2018.09.20 | 60円 | 6,568円 |
| 2018.08.20 | 60円 | 6,595円 |
| 2018.07.20 | 60円 | 6,612円 |
| 2018.06.20 | 60円 | 6,689円 |
| 2018.05.21 | 60円 | 6,715円 |
| 2018.04.20 | 60円 | 6,844円 |
| 2018.03.20 | 60円 | 6,859円 |
| 2018.02.20 | 60円 | 6,977円 |
| 2018.01.22 | 60円 | 7,131円 |
| 2017.12.20 | 60円 | 7,175円 |
| 2017.11.20 | 60円 | 7,225円 |
| 2017.10.20 | 60円 | 7,355円 |
| 2017.09.20 | 60円 | 7,389円 |
| 2017.08.21 | 60円 | 7,378円 |
| 2017.07.20 | 60円 | 7,483円 |
| 2017.06.20 | 60円 | 7,511円 |
| 2017.05.22 | 60円 | 7,538円 |
| 2017.04.20 | 60円 | 7,509円 |
| 2017.03.21 | 60円 | 7,511円 |
| 2017.02.20 | 60円 | 7,602円 |
| 2017.01.20 | 60円 | 7,627円 |
| 2016.12.20 | 60円 | 7,600円 |
| 2016.11.21 | 60円 | 7,546円 |
| 2016.10.20 | 60円 | 7,776円 |
| 2016.09.20 | 60円 | 7,716円 |
| 2016.08.22 | 60円 | 7,831円 |
| 2016.07.20 | 60円 | 7,805円 |
| 2016.06.20 | 60円 | 7,623円 |
| 2016.05.20 | 60円 | 7,633円 |
| 2016.04.20 | 60円 | 7,729円 |
| 2016.03.22 | 60円 | 7,690円 |
| 2016.02.22 | 60円 | 7,365円 |
| 2016.01.20 | 60円 | 7,386円 |
| 2015.12.21 | 60円 | 7,566円 |
| 2015.11.20 | 60円 | 7,868円 |
| 2015.10.20 | 60円 | 8,057円 |
| 2015.09.24 | 60円 | 8,097円 |
| 2015.08.20 | 60円 | 8,217円 |
| 2015.07.21 | 60円 | 8,412円 |
| 2015.06.22 | 60円 | 8,500円 |
| 2015.05.20 | 60円 | 8,622円 |
| 2015.04.20 | 60円 | 8,696円 |
| 2015.03.20 | 60円 | 8,631円 |
| 2015.02.20 | 60円 | 8,753円 |
| 2015.01.20 | 60円 | 8,633円 |
| 2014.12.22 | 60円 | 8,653円 |
| 2014.11.20 | 60円 | 8,815円 |
| 2014.10.20 | 60円 | 8,853円 |
| 2014.09.22 | 60円 | 8,990円 |
| 2014.08.20 | 60円 | 9,116円 |
| 2014.07.22 | 60円 | 9,098円 |
| 2014.06.20 | 60円 | 9,238円 |
| 2014.05.20 | 80円 | 9,224円 |
| 2014.04.21 | 80円 | 9,246円 |
| 2014.03.20 | 80円 | 9,292円 |
| 2014.02.20 | 80円 | 9,320円 |
| 2014.01.20 | 80円 | 9,342円 |
| 2013.12.20 | 80円 | 9,328円 |
| 2013.11.20 | 80円 | 9,370円 |
| 2013.10.21 | 80円 | 9,421円 |
| 2013.09.20 | 80円 | 9,393円 |
| 2013.08.20 | 80円 | 9,351円 |
| 2013.07.22 | 80円 | 9,576円 |
| 2013.06.20 | 80円 | 9,582円 |
| 2013.05.20 | 80円 | 9,867円 |
| 2013.04.22 | 80円 | 9,832円 |
| 2013.03.21 | 80円 | 9,849円 |
| 2013.02.20 | 80円 | 9,839円 |
| 2013.01.21 | 80円 | 9,950円 |
| 2012.12.20 | 80円 | 9,916円 |
| 2012.11.20 | 80円 | 9,766円 |
| 2012.10.22 | 80円 | 9,913円 |
| 2012.09.20 | 80円 | 9,972円 |
| 2012.08.20 | 80円 | 9,845円 |
| 2012.07.20 | 80円 | 9,844円 |
| 2012.06.20 | 80円 | 9,725円 |
| 2012.05.21 | 80円 | 9,720円 |
| 2012.04.20 | 80円 | 9,856円 |
| 2012.03.21 | 80円 | 9,961円 |
| 2012.02.20 | 80円 | 9,977円 |
| 2012.01.20 | 80円 | 9,863円 |
| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 1.47 |
| 3年 | 0.62 |
| 5年 | -0.13 |
| 10年 | 0.24 |
気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
気になる登録を解除します
ファンドを選択しました
指数を選択しました
選択できるファンド及び指数は
合計で最大9件です
「気になるファンド」の登録数は最大100件です
検索条件を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
比較結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
シミュレーション結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
200字以内で入力してください
保存できる件数は最大10件です
気になるファンドの登録はありません
すべての登録を削除します
保存を削除します
すべての保存を削除します
投資開始時期
運用結果は開始時期に影響されます。色々なパターンで確認しましょう。
一括運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:60万円
積立運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計60万円
一括運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:36万円
積立運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計36万円
一括運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:12万円
積立運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計12万円
コスト
信託報酬(税込)
(信託財産留保額(税込))
基準価額
純資産総額
シャープレシオ