気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
基準日:2025.10.30
| 基準価額 | 24,245円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +139円 | 騰落率 | +0.58% | 
| 純資産総額 | 85.00億円 | 分配金情報 (1万口当たり、税引前) | 0円(2025.05.12) | 
| 純資産総額 | 85.00億円 | ||
| 分配金情報 (1万口当たり、 税引前) | 0円(2025.05.12) | ||
※ 騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
| 信託報酬(税込) | 信託報酬 (税込) | 0.66% | 
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.3% | 
| 販売手数料 | 販売会社で確認 | 
| 設定日 | 2008.12.15 | 
|---|---|
| 償還日 | - | 
| 決算日 | 年2回:5月、11月の各10日(休業日の場合は翌営業日) | 
(1万口当たり、税引前)
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 | 
|---|---|---|
| 2025.05.12 | 0円 | 21,618円 | 
| 2024.11.11 | 0円 | 21,664円 | 
| 2024.05.10 | 0円 | 21,528円 | 
| 2023.11.10 | 0円 | 20,217円 | 
| 2023.05.10 | 0円 | 18,170円 | 
| 2022.11.10 | 0円 | 17,300円 | 
| 2022.05.10 | 0円 | 15,977円 | 
| 2021.11.10 | 0円 | 16,626円 | 
| 2021.05.10 | 0円 | 16,697円 | 
| 2020.11.10 | 0円 | 16,034円 | 
| 2020.05.11 | 0円 | 14,695円 | 
| 2019.11.11 | 0円 | 16,696円 | 
| 2019.05.10 | 0円 | 15,661円 | 
| 2018.11.12 | 0円 | 15,622円 | 
| 2018.05.10 | 0円 | 16,178円 | 
| 2017.11.10 | 0円 | 16,479円 | 
| 2017.05.10 | 0円 | 16,036円 | 
| 2016.11.10 | 0円 | 14,468円 | 
| 2016.05.10 | 0円 | 14,416円 | 
| 2015.11.10 | 0円 | 15,397円 | 
| 2015.05.11 | 0円 | 17,027円 | 
| 2014.11.10 | 0円 | 17,439円 | 
| 2014.05.12 | 0円 | 16,464円 | 
| 2013.11.11 | 0円 | 15,584円 | 
| 2013.05.10 | 20円 | 17,993円 | 
| 2012.11.12 | 0円 | 13,360円 | 
| 2012.05.10 | 0円 | 12,755円 | 
| 2011.11.10 | 0円 | 12,078円 | 
| 2011.05.10 | 0円 | 13,234円 | 
| 2010.11.10 | 0円 | 13,048円 | 
| 2010.05.10 | 0円 | 12,706円 | 
| 2009.11.10 | 0円 | 12,351円 | 
| 期間 | 値 | 
|---|---|
| 1年 | 1.31 | 
| 3年 | 1.56 | 
| 5年 | 1.25 | 
| 10年 | 0.51 | 
気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
気になる登録を解除します
ファンドを選択しました
指数を選択しました
選択できるファンド及び指数は
合計で最大9件です
「気になるファンド」の登録数は最大100件です
検索条件を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
比較結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
シミュレーション結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
200字以内で入力してください
保存できる件数は最大10件です
気になるファンドの登録はありません
すべての登録を削除します
保存を削除します
すべての保存を削除します
投資開始時期
運用結果は開始時期に影響されます。色々なパターンで確認しましょう。
一括運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:60万円
積立運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計60万円
一括運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:36万円
積立運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計36万円
一括運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:12万円
積立運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計12万円
コスト
信託報酬(税込)
(信託財産留保額(税込))
基準価額
純資産総額
シャープレシオ