気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
基準日:2024.10.29
基準価額 | 10,140円 | ||
---|---|---|---|
前日比 | -32円 | 騰落率 | -0.31% |
純資産総額 | 33.38億円 | 分配金情報 (1万口当たり、税引前) |
30円(2024.09.19) |
純資産総額 | 33.38億円 | ||
分配金情報 (1万口当たり、 税引前) |
30円(2024.09.19) |
※ 騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
信託報酬(税込) | 信託報酬 (税込) |
1.32% |
---|---|---|
信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
販売手数料 | 販売会社で確認 |
設定日 | 2006.10.20 |
---|---|
償還日 | - |
決算日 | 年6回:奇数月の各19日(休業日の場合は翌営業日) |
(1万口当たり、税引前)
決算日 | 分配金 | 基準価額 |
---|---|---|
2024.09.19 | 30円 | 9,728円 |
2024.07.19 | 480円 | 10,301円 |
2024.05.20 | 30円 | 10,503円 |
2024.03.19 | 30円 | 9,952円 |
2024.01.19 | 30円 | 9,678円 |
2023.11.20 | 30円 | 9,482円 |
2023.09.19 | 30円 | 9,194円 |
2023.07.19 | 30円 | 9,177円 |
2023.05.19 | 30円 | 8,793円 |
2023.03.20 | 30円 | 8,360円 |
2023.01.19 | 30円 | 8,253円 |
2022.11.21 | 30円 | 8,684円 |
2022.09.20 | 30円 | 8,713円 |
2022.07.19 | 30円 | 8,653円 |
2022.05.19 | 30円 | 8,369円 |
2022.03.22 | 30円 | 8,487円 |
2022.01.19 | 30円 | 8,435円 |
2021.11.19 | 30円 | 8,529円 |
2021.09.21 | 30円 | 8,192円 |
2021.07.19 | 30円 | 8,303円 |
2021.05.19 | 30円 | 8,331円 |
2021.03.19 | 30円 | 8,155円 |
2021.01.19 | 30円 | 7,886円 |
2020.11.19 | 30円 | 7,658円 |
2020.09.23 | 30円 | 7,517円 |
2020.07.20 | 30円 | 7,629円 |
2020.05.19 | 30円 | 7,225円 |
2020.03.19 | 30円 | 6,626円 |
2020.01.20 | 30円 | 7,890円 |
2019.11.19 | 30円 | 7,637円 |
2019.09.19 | 30円 | 7,561円 |
2019.07.19 | 30円 | 7,545円 |
2019.05.20 | 30円 | 7,517円 |
2019.03.19 | 30円 | 7,681円 |
2019.01.21 | 30円 | 7,370円 |
2018.11.19 | 30円 | 7,573円 |
2018.09.19 | 40円 | 7,717円 |
2018.07.19 | 40円 | 7,815円 |
2018.05.21 | 40円 | 7,745円 |
2018.03.19 | 40円 | 7,604円 |
2018.01.19 | 40円 | 8,143円 |
2017.11.20 | 40円 | 7,878円 |
2017.09.19 | 40円 | 7,955円 |
2017.07.19 | 40円 | 7,878円 |
2017.05.19 | 40円 | 7,651円 |
2017.03.21 | 40円 | 7,601円 |
2017.01.19 | 40円 | 7,626円 |
2016.11.21 | 40円 | 7,247円 |
2016.09.20 | 40円 | 7,100円 |
2016.07.19 | 40円 | 7,465円 |
2016.05.19 | 40円 | 7,633円 |
2016.03.22 | 40円 | 7,836円 |
2016.01.19 | 40円 | 7,749円 |
2015.11.19 | 40円 | 8,456円 |
2015.09.24 | 40円 | 8,198円 |
2015.07.21 | 40円 | 8,870円 |
2015.05.19 | 40円 | 8,930円 |
2015.03.19 | 40円 | 8,831円 |
2015.01.19 | 40円 | 8,804円 |
2014.11.19 | 40円 | 8,911円 |
2014.09.19 | 40円 | 8,438円 |
2014.07.22 | 40円 | 8,074円 |
2014.05.19 | 40円 | 8,017円 |
2014.03.19 | 40円 | 7,899円 |
2014.01.20 | 40円 | 7,953円 |
2013.11.19 | 40円 | 7,726円 |
2013.09.19 | 40円 | 7,522円 |
2013.07.19 | 40円 | 7,556円 |
2013.05.20 | 40円 | 8,041円 |
2013.03.19 | 40円 | 7,440円 |
2013.01.21 | 40円 | 7,111円 |
2012.11.19 | 40円 | 6,275円 |
2012.09.19 | 40円 | 6,176円 |
2012.07.19 | 40円 | 6,031円 |
2012.05.21 | 40円 | 5,903円 |
2012.03.19 | 40円 | 6,501円 |
2012.01.19 | 40円 | 5,764円 |
2011.11.21 | 40円 | 5,667円 |
2011.09.20 | 35円 | 5,813円 |
2011.07.19 | 35円 | 6,228円 |
2011.05.19 | 35円 | 6,443円 |
2011.03.22 | 35円 | 6,176円 |
2011.01.19 | 35円 | 6,250円 |
2010.11.19 | 35円 | 6,344円 |
2010.09.21 | 35円 | 6,290円 |
2010.07.20 | 35円 | 6,049円 |
2010.05.19 | 50円 | 6,213円 |
2010.03.19 | 50円 | 6,585円 |
2010.01.19 | 60円 | 6,754円 |
2009.11.19 | 60円 | 6,703円 |
2009.09.24 | 60円 | 6,642円 |
2009.07.21 | 60円 | 6,441円 |
2009.05.19 | 80円 | 6,306円 |
2009.03.19 | 80円 | 5,994円 |
2009.01.19 | 80円 | 5,934円 |
2008.11.19 | 80円 | 6,130円 |
2008.09.19 | 80円 | 8,002円 |
2008.07.22 | 80円 | 8,870円 |
2008.05.19 | 80円 | 8,912円 |
2008.03.19 | 80円 | 8,490円 |
2008.01.21 | 80円 | 8,887円 |
2007.11.19 | 80円 | 9,517円 |
2007.09.19 | 80円 | 9,667円 |
2007.07.19 | 600円 | 10,272円 |
2007.05.21 | 80円 | 10,529円 |
2007.03.19 | 80円 | 9,787円 |
2007.01.19 | 500円 | 10,140円 |
期間 | 値 |
---|---|
1年 | 1.69 |
3年 | 1.03 |
5年 | 0.97 |
10年 | 0.52 |
気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
気になる登録を解除します
ファンドを選択しました
指数を選択しました
選択できるファンド及び指数は
合計で最大9件です
「気になるファンド」の登録数は最大100件です
検索条件を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
比較結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
シミュレーション結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
200字以内で入力してください
保存できる件数は最大10件です
気になるファンドの登録はありません
すべての登録を削除します
保存を削除します
すべての保存を削除します
投資開始時期
運用結果は開始時期に影響されます。色々なパターンで確認しましょう。
一括運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:60万円
積立運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計60万円
一括運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:36万円
積立運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計36万円
一括運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:12万円
積立運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計12万円
コスト
信託報酬(税込)
(信託財産留保額(税込))
基準価額
純資産総額
シャープレシオ