気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
※当社提供ファンドは、当社ホームページに遷移します。
運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友TAM
投資対象地域グローバル/日本
基準日:2024.09.11
基準価額 | 10,185円 | ||
---|---|---|---|
前日比 | -29円 | 騰落率 | -0.28% |
純資産総額 | 108.69億円 | 分配金情報 (1万口当たり、税引前) |
10円(2024.08.14) |
純資産総額 | 108.69億円 | ||
分配金情報 (1万口当たり、 税引前) |
10円(2024.08.14) |
※ 騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
信託報酬(税込) | 信託報酬 (税込) |
1.078% |
---|---|---|
信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.3% |
販売手数料 | 販売会社で確認 |
設定日 | 2006.05.30 |
---|---|
償還日 | - |
決算日 | 年12回:毎月14日(休業日の場合は翌営業日) |
(1万口当たり、税引前)
決算日 | 分配金 | 基準価額 |
---|---|---|
2024.08.14 | 10円 | 10,263円 |
2024.07.16 | 10円 | 11,014円 |
2024.06.14 | 510円 | 10,665円 |
2024.05.14 | 10円 | 11,086円 |
2024.04.15 | 10円 | 10,881円 |
2024.03.14 | 510円 | 10,562円 |
2024.02.14 | 10円 | 10,934円 |
2024.01.15 | 10円 | 10,784円 |
2023.12.14 | 210円 | 10,444円 |
2023.11.14 | 10円 | 10,666円 |
2023.10.16 | 10円 | 10,440円 |
2023.09.14 | 510円 | 10,696円 |
2023.08.14 | 10円 | 11,062円 |
2023.07.14 | 10円 | 10,758円 |
2023.06.14 | 110円 | 10,750円 |
2023.05.15 | 10円 | 10,450円 |
2023.04.14 | 10円 | 10,253円 |
2023.03.14 | 10円 | 10,055円 |
2023.02.14 | 10円 | 10,086円 |
2023.01.16 | 10円 | 9,925円 |
2022.12.14 | 10円 | 10,437円 |
2022.11.14 | 10円 | 10,329円 |
2022.10.14 | 10円 | 10,083円 |
2022.09.14 | 10円 | 10,611円 |
2022.08.15 | 10円 | 10,420円 |
2022.07.14 | 10円 | 10,110円 |
2022.06.14 | 60円 | 10,253円 |
2022.05.16 | 10円 | 10,097円 |
2022.04.14 | 10円 | 10,354円 |
2022.03.14 | 10円 | 9,733円 |
2022.02.14 | 10円 | 10,229円 |
2022.01.14 | 10円 | 10,452円 |
2021.12.14 | 10円 | 10,478円 |
2021.11.15 | 10円 | 10,678円 |
2021.10.14 | 10円 | 10,494円 |
2021.09.14 | 160円 | 10,660円 |
2021.08.16 | 10円 | 10,593円 |
2021.07.14 | 10円 | 10,683円 |
2021.06.14 | 410円 | 10,662円 |
2021.05.14 | 10円 | 10,735円 |
2021.04.14 | 10円 | 10,800円 |
2021.03.15 | 10円 | 10,654円 |
2021.02.15 | 10円 | 10,489円 |
2021.01.14 | 10円 | 10,203円 |
2020.12.14 | 10円 | 10,096円 |
2020.11.16 | 10円 | 9,877円 |
2020.10.14 | 10円 | 9,768円 |
2020.09.14 | 10円 | 9,813円 |
2020.08.14 | 10円 | 9,804円 |
2020.07.14 | 10円 | 9,466円 |
2020.06.15 | 10円 | 9,290円 |
2020.05.14 | 10円 | 8,886円 |
2020.04.14 | 10円 | 8,797円 |
2020.03.16 | 10円 | 8,439円 |
2020.02.14 | 10円 | 10,201円 |
2020.01.14 | 10円 | 10,146円 |
2019.12.16 | 10円 | 10,075円 |
2019.11.14 | 10円 | 9,903円 |
2019.10.15 | 10円 | 9,802円 |
2019.09.17 | 10円 | 9,736円 |
2019.08.14 | 10円 | 9,350円 |
2019.07.16 | 10円 | 9,599円 |
2019.06.14 | 10円 | 9,411円 |
2019.05.14 | 10円 | 9,370円 |
2019.04.15 | 10円 | 9,631円 |
2019.03.14 | 10円 | 9,410円 |
2019.02.14 | 10円 | 9,323円 |
2019.01.15 | 10円 | 9,001円 |
2018.12.14 | 10円 | 9,297円 |
2018.11.14 | 10円 | 9,353円 |
2018.10.15 | 10円 | 9,400円 |
2018.09.14 | 10円 | 9,482円 |
2018.08.14 | 10円 | 9,400円 |
2018.07.17 | 10円 | 9,668円 |
2018.06.14 | 10円 | 9,525円 |
2018.05.14 | 10円 | 9,578円 |
2018.04.16 | 10円 | 9,493円 |
2018.03.14 | 10円 | 9,427円 |
2018.02.14 | 10円 | 9,458円 |
2018.01.15 | 10円 | 10,011円 |
2017.12.14 | 10円 | 9,914円 |
2017.11.14 | 10円 | 9,772円 |
2017.10.16 | 10円 | 9,662円 |
2017.09.14 | 10円 | 9,465円 |
2017.08.14 | 10円 | 9,310円 |
2017.07.14 | 10円 | 9,380円 |
2017.06.14 | 10円 | 9,226円 |
2017.05.15 | 10円 | 9,324円 |
2017.04.14 | 10円 | 8,830円 |
2017.03.14 | 10円 | 9,201円 |
2017.02.14 | 10円 | 9,149円 |
2017.01.16 | 10円 | 9,144円 |
2016.12.14 | 10円 | 9,071円 |
2016.11.14 | 10円 | 8,489円 |
2016.10.14 | 10円 | 8,446円 |
2016.09.14 | 10円 | 8,325円 |
2016.08.15 | 10円 | 8,422円 |
2016.07.14 | 10円 | 8,507円 |
2016.06.14 | 10円 | 8,425円 |
2016.05.16 | 10円 | 8,600円 |
2016.04.14 | 10円 | 8,613円 |
2016.03.14 | 10円 | 8,702円 |
2016.02.15 | 10円 | 8,380円 |
2016.01.14 | 10円 | 8,750円 |
2015.12.14 | 10円 | 9,255円 |
2015.11.16 | 10円 | 9,331円 |
2015.10.14 | 10円 | 9,137円 |
2015.09.14 | 10円 | 9,065円 |
2015.08.14 | 10円 | 9,690円 |
2015.07.14 | 10円 | 9,495円 |
2015.06.15 | 10円 | 9,693円 |
2015.05.14 | 10円 | 9,552円 |
2015.04.14 | 10円 | 9,598円 |
2015.03.16 | 10円 | 9,466円 |
2015.02.16 | 10円 | 9,324円 |
2015.01.14 | 10円 | 9,219円 |
2014.12.15 | 10円 | 9,296円 |
2014.11.14 | 10円 | 9,119円 |
2014.10.14 | 10円 | 8,393円 |
2014.09.16 | 10円 | 8,572円 |
2014.08.14 | 10円 | 8,525円 |
2014.07.14 | 10円 | 8,260円 |
2014.06.16 | 10円 | 8,204円 |
2014.05.14 | 10円 | 8,051円 |
2014.04.14 | 10円 | 7,876円 |
2014.03.14 | 10円 | 7,872円 |
2014.02.14 | 10円 | 7,839円 |
2014.01.14 | 10円 | 8,077円 |
2013.12.16 | 10円 | 7,889円 |
2013.11.14 | 10円 | 7,674円 |
2013.10.15 | 10円 | 7,617円 |
2013.09.17 | 10円 | 7,542円 |
2013.08.14 | 10円 | 7,441円 |
2013.07.16 | 10円 | 7,594円 |
2013.06.14 | 10円 | 7,202円 |
2013.05.14 | 10円 | 8,018円 |
2013.04.15 | 18円 | 7,819円 |
2013.03.14 | 18円 | 7,354円 |
2013.02.14 | 18円 | 6,977円 |
2013.01.15 | 18円 | 6,688円 |
2012.12.14 | 18円 | 6,164円 |
2012.11.14 | 18円 | 5,754円 |
2012.10.15 | 18円 | 5,707円 |
2012.09.14 | 18円 | 5,699円 |
2012.08.14 | 18円 | 5,635円 |
2012.07.17 | 18円 | 5,617円 |
2012.06.14 | 32円 | 5,515円 |
2012.05.14 | 32円 | 5,699円 |
2012.04.16 | 32円 | 5,874円 |
2012.03.14 | 32円 | 6,080円 |
2012.02.14 | 32円 | 5,611円 |
2012.01.16 | 32円 | 5,379円 |
2011.12.14 | 32円 | 5,464円 |
2011.11.14 | 32円 | 5,532円 |
2011.10.14 | 32円 | 5,505円 |
2011.09.14 | 32円 | 5,625円 |
2011.08.15 | 32円 | 5,704円 |
2011.07.14 | 32円 | 6,019円 |
2011.06.14 | 32円 | 6,067円 |
2011.05.16 | 32円 | 6,136円 |
2011.04.14 | 32円 | 6,265円 |
2011.03.14 | 32円 | 6,099円 |
2011.02.14 | 32円 | 6,301円 |
2011.01.14 | 32円 | 6,373円 |
2010.12.14 | 32円 | 6,315円 |
2010.11.15 | 32円 | 6,214円 |
2010.10.14 | 32円 | 6,188円 |
2010.09.14 | 32円 | 6,061円 |
2010.08.16 | 32円 | 6,136円 |
2010.07.14 | 32円 | 6,215円 |
2010.06.14 | 32円 | 6,285円 |
2010.05.14 | 32円 | 6,612円 |
2010.04.14 | 32円 | 6,815円 |
2010.03.15 | 32円 | 6,528円 |
2010.02.15 | 32円 | 6,278円 |
2010.01.14 | 32円 | 6,617円 |
2009.12.14 | 32円 | 6,309円 |
2009.11.16 | 32円 | 6,420円 |
2009.10.14 | 32円 | 6,522円 |
2009.09.14 | 32円 | 6,557円 |
2009.08.14 | 32円 | 6,715円 |
2009.07.14 | 32円 | 6,166円 |
2009.06.15 | 32円 | 6,513円 |
2009.05.14 | 32円 | 6,159円 |
2009.04.14 | 32円 | 6,167円 |
2009.03.16 | 32円 | 5,607円 |
2009.02.16 | 32円 | 5,461円 |
2009.01.14 | 32円 | 5,593円 |
2008.12.15 | 32円 | 5,649円 |
2008.11.14 | 32円 | 5,612円 |
2008.10.14 | 32円 | 6,363円 |
2008.09.16 | 32円 | 7,662円 |
2008.08.14 | 32円 | 8,171円 |
2008.07.14 | 32円 | 8,271円 |
2008.06.16 | 32円 | 8,526円 |
2008.05.14 | 32円 | 8,479円 |
2008.04.14 | 32円 | 8,171円 |
2008.03.14 | 32円 | 8,024円 |
2008.02.14 | 32円 | 8,530円 |
2008.01.15 | 32円 | 8,781円 |
2007.12.14 | 32円 | 9,237円 |
2007.11.14 | 32円 | 9,160円 |
2007.10.15 | 32円 | 9,845円 |
2007.09.14 | 32円 | 9,328円 |
2007.08.14 | 32円 | 9,663円 |
2007.07.17 | 32円 | 10,276円 |
2007.06.14 | 330円 | 10,121円 |
2007.05.14 | 32円 | 10,595円 |
2007.04.16 | 32円 | 10,423円 |
2007.03.14 | 250円 | 10,154円 |
2007.02.14 | 32円 | 10,692円 |
2007.01.15 | 32円 | 10,334円 |
2006.12.14 | 430円 | 10,146円 |
2006.11.14 | 32円 | 10,263円 |
2006.10.16 | 32円 | 10,268円 |
2006.09.14 | 360円 | 10,088円 |
2006.08.14 | 32円 | 10,214円 |
期間 | 値 |
---|---|
1年 | 1.39 |
3年 | 0.83 |
5年 | 0.82 |
10年 | 0.61 |
気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
気になる登録を解除します
ファンドを選択しました
指数を選択しました
選択できるファンド及び指数は
合計で最大9件です
「気になるファンド」の登録数は最大100件です
検索条件を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
比較結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
シミュレーション結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
200字以内で入力してください
保存できる件数は最大10件です
気になるファンドの登録はありません
すべての登録を削除します
保存を削除します
すべての保存を削除します
投資開始時期
運用結果は開始時期に影響されます。色々なパターンで確認しましょう。
一括運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:60万円
積立運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計60万円
一括運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:36万円
積立運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計36万円
一括運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:12万円
積立運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計12万円
コスト
信託報酬(税込)
(信託財産留保額(税込))
基準価額
純資産総額
シャープレシオ