気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
基準日:2025.10.31
| 基準価額 | 16,819円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +190円 | 騰落率 | +1.14% | 
| 純資産総額 | 31.17億円 | 分配金情報 (1万口当たり、税引前) | 0円(2025.06.09) | 
| 純資産総額 | 31.17億円 | ||
| 分配金情報 (1万口当たり、 税引前) | 0円(2025.06.09) | ||
※ 騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
| 信託報酬(税込) | 信託報酬 (税込) | 1.54% | 
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.3% | 
| 販売手数料 | 販売会社で確認 | 
| 設定日 | 2006.06.12 | 
|---|---|
| 償還日 | - | 
| 決算日 | 年1回:6月9日(休業日の場合は翌営業日) | 
(1万口当たり、税引前)
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 | 
|---|---|---|
| 2025.06.09 | 0円 | 14,287円 | 
| 2024.06.10 | 700円 | 14,267円 | 
| 2023.06.09 | 200円 | 11,420円 | 
| 2022.06.09 | 0円 | 10,575円 | 
| 2021.06.09 | 300円 | 10,485円 | 
| 2020.06.09 | 0円 | 9,195円 | 
| 2019.06.10 | 0円 | 8,561円 | 
| 2018.06.11 | 150円 | 10,184円 | 
| 2017.06.09 | 0円 | 8,869円 | 
| 2016.06.09 | 0円 | 7,263円 | 
| 2015.06.09 | 0円 | 8,817円 | 
| 2014.06.09 | 0円 | 6,778円 | 
| 2013.06.10 | 0円 | 6,142円 | 
| 2012.06.11 | 0円 | 3,813円 | 
| 2011.06.09 | 50円 | 4,320円 | 
| 2010.06.09 | 50円 | 4,564円 | 
| 2009.06.09 | 50円 | 4,947円 | 
| 2008.06.09 | 100円 | 8,261円 | 
| 2007.06.11 | 1,200円 | 10,505円 | 
| 期間 | 値 | 
|---|---|
| 1年 | 1.67 | 
| 3年 | 1.66 | 
| 5年 | 0.99 | 
| 10年 | 0.57 | 
気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
気になる登録を解除します
ファンドを選択しました
指数を選択しました
選択できるファンド及び指数は
合計で最大9件です
「気になるファンド」の登録数は最大100件です
検索条件を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
比較結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
シミュレーション結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
200字以内で入力してください
保存できる件数は最大10件です
気になるファンドの登録はありません
すべての登録を削除します
保存を削除します
すべての保存を削除します
投資開始時期
運用結果は開始時期に影響されます。色々なパターンで確認しましょう。
一括運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:60万円
積立運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計60万円
一括運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:36万円
積立運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計36万円
一括運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:12万円
積立運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計12万円
コスト
信託報酬(税込)
(信託財産留保額(税込))
基準価額
純資産総額
シャープレシオ