気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
基準日:2026.02.02
| 基準価額 | 10,351円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +10円 | 騰落率 | +0.10% |
| 純資産総額 | 78.42億円 | 分配金情報 (1万口当たり、税引前) |
10円(2026.01.13) |
| 純資産総額 | 78.42億円 | ||
| 分配金情報 (1万口当たり、 税引前) |
10円(2026.01.13) | ||
※ 騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
| 信託報酬(税込) | 信託報酬 (税込) |
1.265% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.3% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
| 設定日 | 2005.11.30 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年12回:毎月10日(休業日の場合は翌営業日) |
(1万口当たり、税引前)
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2026.01.13 | 10円 | 10,384円 |
| 2025.12.10 | 10円 | 10,061円 |
| 2025.11.10 | 10円 | 9,849円 |
| 2025.10.10 | 10円 | 9,674円 |
| 2025.09.10 | 10円 | 9,471円 |
| 2025.08.12 | 10円 | 9,411円 |
| 2025.07.10 | 10円 | 9,125円 |
| 2025.06.10 | 10円 | 8,982円 |
| 2025.05.12 | 10円 | 8,922円 |
| 2025.04.10 | 10円 | 8,568円 |
| 2025.03.10 | 10円 | 8,704円 |
| 2025.02.10 | 10円 | 8,820円 |
| 2025.01.10 | 10円 | 8,882円 |
| 2024.12.10 | 10円 | 8,920円 |
| 2024.11.11 | 10円 | 8,983円 |
| 2024.10.10 | 10円 | 8,967円 |
| 2024.09.10 | 10円 | 8,749円 |
| 2024.08.13 | 10円 | 8,756円 |
| 2024.07.10 | 10円 | 9,480円 |
| 2024.06.10 | 10円 | 9,137円 |
| 2024.05.10 | 10円 | 9,037円 |
| 2024.04.10 | 10円 | 8,984円 |
| 2024.03.11 | 10円 | 8,750円 |
| 2024.02.13 | 10円 | 8,708円 |
| 2024.01.10 | 10円 | 8,539円 |
| 2023.12.11 | 10円 | 8,347円 |
| 2023.11.10 | 10円 | 8,307円 |
| 2023.10.10 | 10円 | 8,194円 |
| 2023.09.11 | 10円 | 8,285円 |
| 2023.08.10 | 10円 | 8,241円 |
| 2023.07.10 | 10円 | 8,050円 |
| 2023.06.12 | 10円 | 7,997円 |
| 2023.05.10 | 10円 | 7,838円 |
| 2023.04.10 | 10円 | 7,681円 |
| 2023.03.10 | 10円 | 7,615円 |
| 2023.02.10 | 10円 | 7,610円 |
| 2023.01.10 | 10円 | 7,551円 |
| 2022.12.12 | 10円 | 7,841円 |
| 2022.11.10 | 10円 | 7,892円 |
| 2022.10.11 | 10円 | 7,652円 |
| 2022.09.12 | 10円 | 8,126円 |
| 2022.08.10 | 10円 | 8,003円 |
| 2022.07.11 | 10円 | 7,869円 |
| 2022.06.10 | 10円 | 7,994円 |
| 2022.05.10 | 10円 | 7,738円 |
| 2022.04.11 | 10円 | 7,913円 |
| 2022.03.10 | 10円 | 7,560円 |
| 2022.02.10 | 10円 | 7,720円 |
| 2022.01.11 | 10円 | 7,830円 |
| 2021.12.10 | 10円 | 7,787円 |
| 2021.11.10 | 10円 | 7,925円 |
| 2021.10.11 | 10円 | 7,850円 |
| 2021.09.10 | 10円 | 7,923円 |
| 2021.08.10 | 10円 | 7,828円 |
| 2021.07.12 | 10円 | 7,902円 |
| 2021.06.10 | 10円 | 8,009円 |
| 2021.05.10 | 10円 | 7,933円 |
| 2021.04.12 | 10円 | 7,802円 |
| 2021.03.10 | 10円 | 7,661円 |
| 2021.02.10 | 10円 | 7,575円 |
| 2021.01.12 | 10円 | 7,479円 |
| 2020.12.10 | 10円 | 7,299円 |
| 2020.11.10 | 10円 | 7,220円 |
| 2020.10.12 | 10円 | 7,209円 |
| 2020.09.10 | 10円 | 7,252円 |
| 2020.08.11 | 10円 | 7,213円 |
| 2020.07.10 | 10円 | 7,067円 |
| 2020.06.10 | 10円 | 7,186円 |
| 2020.05.11 | 10円 | 6,850円 |
| 2020.04.10 | 10円 | 6,738円 |
| 2020.03.10 | 10円 | 6,814円 |
| 2020.02.10 | 10円 | 7,338円 |
| 2020.01.10 | 10円 | 7,329円 |
| 2019.12.10 | 10円 | 7,252円 |
| 2019.11.11 | 10円 | 7,221円 |
| 2019.10.10 | 10円 | 7,134円 |
| 2019.09.10 | 10円 | 7,126円 |
| 2019.08.13 | 10円 | 6,934円 |
| 2019.07.10 | 10円 | 7,119円 |
| 2019.06.10 | 10円 | 7,045円 |
| 2019.05.10 | 10円 | 6,990円 |
| 2019.04.10 | 10円 | 7,135円 |
| 2019.03.11 | 10円 | 7,001円 |
| 2019.02.12 | 10円 | 6,985円 |
| 2019.01.10 | 10円 | 6,837円 |
| 2018.12.10 | 10円 | 7,037円 |
| 2018.11.12 | 10円 | 7,141円 |
| 2018.10.10 | 20円 | 7,202円 |
| 2018.09.10 | 20円 | 7,048円 |
| 2018.08.10 | 20円 | 7,141円 |
| 2018.07.10 | 20円 | 7,238円 |
| 2018.06.11 | 20円 | 7,202円 |
| 2018.05.10 | 20円 | 7,220円 |
| 2018.04.10 | 20円 | 7,188円 |
| 2018.03.12 | 20円 | 7,174円 |
| 2018.02.13 | 20円 | 7,239円 |
| 2018.01.10 | 20円 | 7,648円 |
| 2017.12.11 | 20円 | 7,543円 |
| 2017.11.10 | 20円 | 7,537円 |
| 2017.10.10 | 20円 | 7,454円 |
| 2017.09.11 | 20円 | 7,377円 |
| 2017.08.10 | 20円 | 7,380円 |
| 2017.07.10 | 20円 | 7,405円 |
| 2017.06.12 | 20円 | 7,270円 |
| 2017.05.10 | 20円 | 7,326円 |
| 2017.04.10 | 20円 | 7,204円 |
| 2017.03.10 | 20円 | 7,382円 |
| 2017.02.10 | 20円 | 7,414円 |
| 2017.01.10 | 20円 | 7,425円 |
| 2016.12.12 | 20円 | 7,385円 |
| 2016.11.10 | 20円 | 6,941円 |
| 2016.10.11 | 20円 | 6,952円 |
| 2016.09.12 | 20円 | 6,887円 |
| 2016.08.10 | 20円 | 6,955円 |
| 2016.07.11 | 20円 | 6,871円 |
| 2016.06.10 | 20円 | 7,242円 |
| 2016.05.10 | 20円 | 7,303円 |
| 2016.04.11 | 20円 | 7,260円 |
| 2016.03.10 | 20円 | 7,477円 |
| 2016.02.10 | 20円 | 7,319円 |
| 2016.01.12 | 20円 | 7,412円 |
| 2015.12.10 | 20円 | 7,887円 |
| 2015.11.10 | 20円 | 7,905円 |
| 2015.10.13 | 20円 | 7,854円 |
| 2015.09.10 | 20円 | 7,680円 |
| 2015.08.10 | 20円 | 8,303円 |
| 2015.07.10 | 20円 | 8,014円 |
| 2015.06.10 | 20円 | 8,301円 |
| 2015.05.11 | 20円 | 8,227円 |
| 2015.04.10 | 20円 | 8,225円 |
| 2015.03.10 | 20円 | 8,104円 |
| 2015.02.10 | 20円 | 7,981円 |
| 2015.01.13 | 20円 | 8,051円 |
| 2014.12.10 | 20円 | 8,172円 |
| 2014.11.10 | 20円 | 7,884円 |
| 2014.10.10 | 20円 | 7,511円 |
| 2014.09.10 | 20円 | 7,555円 |
| 2014.08.11 | 20円 | 7,391円 |
| 2014.07.10 | 20円 | 7,410円 |
| 2014.06.10 | 20円 | 7,355円 |
| 2014.05.12 | 20円 | 7,252円 |
| 2014.04.10 | 20円 | 7,201円 |
| 2014.03.10 | 20円 | 7,279円 |
| 2014.02.10 | 20円 | 7,191円 |
| 2014.01.10 | 20円 | 7,382円 |
| 2013.12.10 | 20円 | 7,320円 |
| 2013.11.11 | 20円 | 7,103円 |
| 2013.10.10 | 20円 | 7,080円 |
| 2013.09.10 | 20円 | 7,102円 |
| 2013.08.12 | 20円 | 6,975円 |
| 2013.07.10 | 20円 | 7,188円 |
| 2013.06.10 | 20円 | 7,194円 |
| 2013.05.10 | 20円 | 7,808円 |
| 2013.04.10 | 20円 | 7,775円 |
| 2013.03.11 | 20円 | 7,287円 |
| 2013.02.12 | 20円 | 7,110円 |
| 2013.01.10 | 20円 | 6,686円 |
| 2012.12.10 | 20円 | 6,235円 |
| 2012.11.12 | 20円 | 5,947円 |
| 2012.10.10 | 20円 | 5,902円 |
| 2012.09.10 | 20円 | 5,909円 |
| 2012.08.10 | 20円 | 5,916円 |
| 2012.07.10 | 20円 | 5,888円 |
| 2012.06.11 | 30円 | 5,796円 |
| 2012.05.10 | 30円 | 5,941円 |
| 2012.04.10 | 30円 | 6,149円 |
| 2012.03.12 | 30円 | 6,278円 |
| 2012.02.10 | 30円 | 5,912円 |
| 2012.01.10 | 30円 | 5,709円 |
| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 3.35 |
| 3年 | 1.92 |
| 5年 | 1.12 |
| 10年 | 0.67 |
気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
気になる登録を解除します
ファンドを選択しました
指数を選択しました
選択できるファンド及び指数は
合計で最大9件です
「気になるファンド」の登録数は最大100件です
検索条件を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
比較結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
シミュレーション結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
200字以内で入力してください
保存できる件数は最大10件です
気になるファンドの登録はありません
すべての登録を削除します
保存を削除します
すべての保存を削除します
投資開始時期
運用結果は開始時期に影響されます。色々なパターンで確認しましょう。
一括運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:60万円
積立運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計60万円
一括運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:36万円
積立運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計36万円
一括運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:12万円
積立運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計12万円
コスト
信託報酬(税込)
(信託財産留保額(税込))
基準価額
純資産総額
シャープレシオ