気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
※当社提供ファンドは、当社ホームページに遷移します。
運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友TAM
投資対象地域グローバル/日本
基準日:2025.01.14
基準価額 | 7,658円 | ||
---|---|---|---|
前日比 | -48円 | 騰落率 | -0.36% |
純資産総額 | 110.20億円 | 分配金情報 (1万口当たり、税引前) |
20円(2025.01.14) |
純資産総額 | 110.20億円 | ||
分配金情報 (1万口当たり、 税引前) |
20円(2025.01.14) |
※ 騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
信託報酬(税込) | 信託報酬 (税込) |
0.847% |
---|---|---|
信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.3% |
販売手数料 | 販売会社で確認 |
設定日 | 2005.10.21 |
---|---|
償還日 | - |
決算日 | 年12回:毎月14日(休業日の場合は翌営業日) |
(1万口当たり、税引前)
決算日 | 分配金 | 基準価額 |
---|---|---|
2025.01.14 | 20円 | 7,658円 |
2024.12.16 | 20円 | 7,657円 |
2024.11.14 | 20円 | 7,731円 |
2024.10.15 | 20円 | 7,598円 |
2024.09.17 | 20円 | 7,316円 |
2024.08.14 | 20円 | 7,433円 |
2024.07.16 | 20円 | 7,967円 |
2024.06.14 | 20円 | 7,779円 |
2024.05.14 | 20円 | 7,703円 |
2024.04.15 | 20円 | 7,525円 |
2024.03.14 | 20円 | 7,376円 |
2024.02.14 | 20円 | 7,338円 |
2024.01.15 | 20円 | 7,264円 |
2023.12.14 | 20円 | 7,149円 |
2023.11.14 | 20円 | 7,122円 |
2023.10.16 | 20円 | 6,991円 |
2023.09.14 | 20円 | 7,113円 |
2023.08.14 | 20円 | 7,090円 |
2023.07.14 | 20円 | 6,937円 |
2023.06.14 | 20円 | 6,942円 |
2023.05.15 | 20円 | 6,818円 |
2023.04.14 | 20円 | 6,723円 |
2023.03.14 | 20円 | 6,625円 |
2023.02.14 | 20円 | 6,617円 |
2023.01.16 | 20円 | 6,567円 |
2022.12.14 | 20円 | 6,910円 |
2022.11.14 | 20円 | 6,871円 |
2022.10.14 | 20円 | 6,761円 |
2022.09.14 | 20円 | 7,219円 |
2022.08.15 | 20円 | 7,040円 |
2022.07.14 | 20円 | 6,950円 |
2022.06.14 | 20円 | 6,982円 |
2022.05.16 | 20円 | 6,843円 |
2022.04.14 | 20円 | 7,023円 |
2022.03.14 | 20円 | 6,679円 |
2022.02.14 | 20円 | 6,866円 |
2022.01.14 | 20円 | 6,981円 |
2021.12.14 | 20円 | 6,983円 |
2021.11.15 | 20円 | 7,075円 |
2021.10.14 | 20円 | 7,009円 |
2021.09.14 | 20円 | 7,080円 |
2021.08.16 | 20円 | 7,059円 |
2021.07.14 | 20円 | 7,076円 |
2021.06.14 | 20円 | 7,111円 |
2021.05.14 | 20円 | 6,999円 |
2021.04.14 | 20円 | 7,028円 |
2021.03.15 | 20円 | 6,999円 |
2021.02.15 | 20円 | 6,936円 |
2021.01.14 | 20円 | 6,896円 |
2020.12.14 | 20円 | 6,901円 |
2020.11.16 | 20円 | 6,859円 |
2020.10.14 | 20円 | 6,846円 |
2020.09.14 | 20円 | 6,869円 |
2020.08.14 | 20円 | 6,944円 |
2020.07.14 | 20円 | 6,776円 |
2020.06.15 | 20円 | 6,723円 |
2020.05.14 | 20円 | 6,496円 |
2020.04.14 | 20円 | 6,531円 |
2020.03.16 | 20円 | 6,365円 |
2020.02.14 | 20円 | 6,988円 |
2020.01.14 | 20円 | 6,935円 |
2019.12.16 | 20円 | 6,942円 |
2019.11.14 | 20円 | 6,839円 |
2019.10.15 | 20円 | 6,848円 |
2019.09.17 | 20円 | 6,871円 |
2019.08.14 | 20円 | 6,683円 |
2019.07.16 | 20円 | 6,846円 |
2019.06.14 | 20円 | 6,803円 |
2019.05.14 | 20円 | 6,772円 |
2019.04.15 | 20円 | 6,950円 |
2019.03.14 | 20円 | 6,879円 |
2019.02.14 | 20円 | 6,813円 |
2019.01.15 | 20円 | 6,651円 |
2018.12.14 | 20円 | 6,918円 |
2018.11.14 | 20円 | 6,870円 |
2018.10.15 | 20円 | 6,861円 |
2018.09.14 | 20円 | 6,895円 |
2018.08.14 | 20円 | 6,855円 |
2018.07.17 | 20円 | 7,088円 |
2018.06.14 | 20円 | 6,958円 |
2018.05.14 | 20円 | 6,966円 |
2018.04.16 | 20円 | 6,978円 |
2018.03.14 | 20円 | 6,932円 |
2018.02.14 | 20円 | 7,018円 |
2018.01.15 | 20円 | 7,328円 |
2017.12.14 | 20円 | 7,424円 |
2017.11.14 | 20円 | 7,416円 |
2017.10.16 | 20円 | 7,386円 |
2017.09.14 | 20円 | 7,322円 |
2017.08.14 | 20円 | 7,243円 |
2017.07.14 | 20円 | 7,289円 |
2017.06.14 | 20円 | 7,126円 |
2017.05.15 | 20円 | 7,198円 |
2017.04.14 | 20円 | 6,898円 |
2017.03.14 | 20円 | 7,165円 |
2017.02.14 | 20円 | 7,175円 |
2017.01.16 | 20円 | 7,210円 |
2016.12.14 | 20円 | 7,186円 |
2016.11.14 | 20円 | 6,762円 |
2016.10.14 | 20円 | 6,777円 |
2016.09.14 | 20円 | 6,705円 |
2016.08.15 | 20円 | 6,823円 |
2016.07.14 | 20円 | 6,932円 |
2016.06.14 | 20円 | 6,945円 |
2016.05.16 | 20円 | 7,090円 |
2016.04.14 | 20円 | 7,122円 |
2016.03.14 | 20円 | 7,267円 |
2016.02.15 | 20円 | 7,093円 |
2016.01.14 | 20円 | 7,335円 |
2015.12.14 | 20円 | 7,674円 |
2015.11.16 | 20円 | 7,718円 |
2015.10.14 | 20円 | 7,735円 |
2015.09.14 | 20円 | 7,665円 |
2015.08.14 | 20円 | 8,118円 |
2015.07.14 | 20円 | 7,946円 |
2015.06.15 | 20円 | 8,092円 |
2015.05.14 | 20円 | 8,007円 |
2015.04.14 | 20円 | 8,012円 |
2015.03.16 | 20円 | 7,995円 |
2015.02.16 | 20円 | 7,976円 |
2015.01.14 | 20円 | 7,979円 |
2014.12.15 | 20円 | 8,105円 |
2014.11.14 | 20円 | 7,972円 |
2014.10.14 | 20円 | 7,459円 |
2014.09.16 | 20円 | 7,546円 |
2014.08.14 | 20円 | 7,533円 |
2014.07.14 | 20円 | 7,293円 |
2014.06.16 | 20円 | 7,294円 |
2014.05.14 | 20円 | 7,274円 |
2014.04.14 | 20円 | 7,185円 |
2014.03.14 | 20円 | 7,221円 |
2014.02.14 | 20円 | 7,109円 |
2014.01.14 | 20円 | 7,277円 |
2013.12.16 | 20円 | 7,183円 |
2013.11.14 | 20円 | 6,950円 |
2013.10.15 | 20円 | 6,914円 |
2013.09.17 | 20円 | 6,875円 |
2013.08.14 | 20円 | 6,808円 |
2013.07.16 | 20円 | 6,895円 |
2013.06.14 | 20円 | 6,703円 |
2013.05.14 | 20円 | 7,443円 |
2013.04.15 | 20円 | 7,320円 |
2013.03.14 | 20円 | 6,892円 |
2013.02.14 | 20円 | 6,743円 |
2013.01.15 | 20円 | 6,476円 |
2012.12.14 | 20円 | 6,033円 |
2012.11.14 | 20円 | 5,670円 |
2012.10.15 | 20円 | 5,645円 |
2012.09.14 | 20円 | 5,620円 |
2012.08.14 | 20円 | 5,606円 |
2012.07.17 | 20円 | 5,624円 |
2012.06.14 | 40円 | 5,551円 |
2012.05.14 | 40円 | 5,697円 |
2012.04.16 | 40円 | 5,847円 |
2012.03.14 | 40円 | 6,021円 |
2012.02.14 | 40円 | 5,673円 |
2012.01.16 | 40円 | 5,499円 |
2011.12.14 | 40円 | 5,602円 |
2011.11.14 | 40円 | 5,674円 |
2011.10.14 | 40円 | 5,670円 |
2011.09.14 | 40円 | 5,742円 |
2011.08.15 | 40円 | 5,778円 |
2011.07.14 | 40円 | 6,032円 |
2011.06.14 | 40円 | 6,114円 |
2011.05.16 | 50円 | 6,170円 |
2011.04.14 | 50円 | 6,349円 |
2011.03.14 | 50円 | 6,227円 |
2011.02.14 | 60円 | 6,221円 |
2011.01.14 | 60円 | 6,279円 |
2010.12.14 | 60円 | 6,344円 |
2010.11.15 | 60円 | 6,438円 |
2010.10.14 | 60円 | 6,487円 |
2010.09.14 | 60円 | 6,406円 |
2010.08.16 | 60円 | 6,538円 |
2010.07.14 | 60円 | 6,613円 |
2010.06.14 | 60円 | 6,670円 |
2010.05.14 | 60円 | 7,011円 |
2010.04.14 | 60円 | 7,246円 |
2010.03.15 | 60円 | 7,060円 |
2010.02.15 | 60円 | 6,921円 |
2010.01.14 | 60円 | 7,319円 |
2009.12.14 | 60円 | 7,153円 |
2009.11.16 | 60円 | 7,309円 |
2009.10.14 | 60円 | 7,330円 |
2009.09.14 | 60円 | 7,391円 |
2009.08.14 | 60円 | 7,578円 |
2009.07.14 | 60円 | 7,136円 |
2009.06.15 | 60円 | 7,572円 |
2009.05.14 | 60円 | 7,370円 |
2009.04.14 | 60円 | 7,466円 |
2009.03.16 | 60円 | 7,010円 |
2009.02.16 | 60円 | 6,740円 |
2009.01.14 | 60円 | 6,896円 |
2008.12.15 | 60円 | 6,953円 |
2008.11.14 | 60円 | 6,987円 |
2008.10.14 | 70円 | 7,469円 |
2008.09.16 | 70円 | 8,969円 |
2008.08.14 | 70円 | 9,502円 |
2008.07.14 | 70円 | 9,715円 |
2008.06.16 | 70円 | 9,752円 |
2008.05.14 | 70円 | 9,676円 |
2008.04.14 | 70円 | 9,544円 |
2008.03.14 | 70円 | 9,493円 |
2008.02.14 | 70円 | 9,877円 |
2008.01.15 | 70円 | 10,239円 |
2007.12.14 | 70円 | 10,486円 |
2007.11.14 | 70円 | 10,292円 |
2007.10.15 | 70円 | 10,917円 |
2007.09.14 | 70円 | 10,398円 |
2007.08.14 | 70円 | 10,659円 |
2007.07.17 | 60円 | 11,208円 |
2007.06.14 | 60円 | 10,924円 |
2007.05.14 | 60円 | 11,047円 |
2007.04.16 | 60円 | 10,979円 |
2007.03.14 | 60円 | 10,746円 |
2007.02.14 | 60円 | 11,009円 |
2007.01.15 | 50円 | 10,891円 |
2006.12.14 | 40円 | 10,809円 |
2006.11.14 | 40円 | 10,606円 |
2006.10.16 | 40円 | 10,587円 |
2006.09.14 | 40円 | 10,406円 |
2006.08.14 | 40円 | 10,244円 |
2006.07.14 | 40円 | 10,051円 |
2006.06.14 | 40円 | 9,911円 |
2006.05.15 | 40円 | 9,878円 |
2006.04.14 | 40円 | 10,290円 |
2006.03.14 | 40円 | 10,361円 |
2006.02.14 | 40円 | 10,318円 |
2006.01.16 | 40円 | 10,193円 |
2005.12.14 | 40円 | 10,478円 |
期間 | 値 |
---|---|
1年 | 1.79 |
3年 | 0.91 |
5年 | 0.83 |
10年 | 0.43 |
気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
気になる登録を解除します
ファンドを選択しました
指数を選択しました
選択できるファンド及び指数は
合計で最大9件です
「気になるファンド」の登録数は最大100件です
検索条件を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
比較結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
シミュレーション結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
200字以内で入力してください
保存できる件数は最大10件です
気になるファンドの登録はありません
すべての登録を削除します
保存を削除します
すべての保存を削除します
投資開始時期
運用結果は開始時期に影響されます。色々なパターンで確認しましょう。
一括運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:60万円
積立運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計60万円
一括運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:36万円
積立運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計36万円
一括運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:12万円
積立運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計12万円
コスト
信託報酬(税込)
(信託財産留保額(税込))
基準価額
純資産総額
シャープレシオ