気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
基準日:2024.09.11
基準価額 | 9,966円 | ||
---|---|---|---|
前日比 | -110円 | 騰落率 | -1.09% |
純資産総額 | 23.40億円 | 分配金情報 (1万口当たり、税引前) |
10円(2024.08.19) |
純資産総額 | 23.40億円 | ||
分配金情報 (1万口当たり、 税引前) |
10円(2024.08.19) |
※ 騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
信託報酬(税込) | 信託報酬 (税込) |
1.32% |
---|---|---|
信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
販売手数料 | 販売会社で確認 |
設定日 | 2004.12.01 |
---|---|
償還日 | - |
決算日 | 年12回:毎月19日(休業日の場合は翌営業日) |
(1万口当たり、税引前)
決算日 | 分配金 | 基準価額 |
---|---|---|
2024.08.19 | 10円 | 10,287円 |
2024.07.19 | 10円 | 10,843円 |
2024.06.19 | 510円 | 10,650円 |
2024.05.20 | 10円 | 11,095円 |
2024.04.19 | 10円 | 10,740円 |
2024.03.19 | 510円 | 10,746円 |
2024.02.19 | 10円 | 11,124円 |
2024.01.19 | 10円 | 10,927円 |
2023.12.19 | 60円 | 10,520円 |
2023.11.20 | 10円 | 10,734円 |
2023.10.19 | 10円 | 10,289円 |
2023.09.19 | 160円 | 10,595円 |
2023.08.21 | 10円 | 10,454円 |
2023.07.19 | 10円 | 10,448円 |
2023.06.19 | 10円 | 10,530円 |
2023.05.19 | 10円 | 10,142円 |
2023.04.19 | 10円 | 9,840円 |
2023.03.20 | 10円 | 9,593円 |
2023.02.20 | 10円 | 9,655円 |
2023.01.19 | 10円 | 9,460円 |
2022.12.19 | 10円 | 9,743円 |
2022.11.21 | 10円 | 9,884円 |
2022.10.19 | 10円 | 9,934円 |
2022.09.20 | 10円 | 9,990円 |
2022.08.19 | 10円 | 10,036円 |
2022.07.19 | 10円 | 9,984円 |
2022.06.20 | 10円 | 9,685円 |
2022.05.19 | 10円 | 9,648円 |
2022.04.19 | 10円 | 9,839円 |
2022.03.22 | 10円 | 9,727円 |
2022.02.21 | 10円 | 9,675円 |
2022.01.19 | 10円 | 9,788円 |
2021.12.20 | 10円 | 9,930円 |
2021.11.19 | 10円 | 10,137円 |
2021.10.19 | 10円 | 10,159円 |
2021.09.21 | 10円 | 10,046円 |
2021.08.19 | 10円 | 9,873円 |
2021.07.19 | 10円 | 9,885円 |
2021.06.21 | 10円 | 9,869円 |
2021.05.19 | 10円 | 9,824円 |
2021.04.19 | 10円 | 9,894円 |
2021.03.19 | 10円 | 9,955円 |
2021.02.19 | 10円 | 9,790円 |
2021.01.19 | 10円 | 9,657円 |
2020.12.21 | 10円 | 9,601円 |
2020.11.19 | 10円 | 9,437円 |
2020.10.19 | 10円 | 9,378円 |
2020.09.23 | 10円 | 9,331円 |
2020.08.19 | 10円 | 9,365円 |
2020.07.20 | 10円 | 9,295円 |
2020.06.19 | 10円 | 9,185円 |
2020.05.19 | 10円 | 8,928円 |
2020.04.20 | 10円 | 8,880円 |
2020.03.19 | 10円 | 8,392円 |
2020.02.19 | 10円 | 9,259円 |
2020.01.20 | 10円 | 9,376円 |
2019.12.19 | 10円 | 9,332円 |
2019.11.19 | 10円 | 9,219円 |
2019.10.21 | 10円 | 9,173円 |
2019.09.19 | 10円 | 9,097円 |
2019.08.19 | 10円 | 8,860円 |
2019.07.19 | 10円 | 8,943円 |
2019.06.19 | 10円 | 8,937円 |
2019.05.20 | 10円 | 8,905円 |
2019.04.19 | 10円 | 9,101円 |
2019.03.19 | 10円 | 9,044円 |
2019.02.19 | 10円 | 8,957円 |
2019.01.21 | 10円 | 8,824円 |
2018.12.19 | 10円 | 8,926円 |
2018.11.19 | 10円 | 9,006円 |
2018.10.19 | 10円 | 9,073円 |
2018.09.19 | 10円 | 9,322円 |
2018.08.20 | 10円 | 9,062円 |
2018.07.19 | 10円 | 9,382円 |
2018.06.19 | 10円 | 9,200円 |
2018.05.21 | 10円 | 9,383円 |
2018.04.19 | 10円 | 9,338円 |
2018.03.19 | 10円 | 9,130円 |
2018.02.19 | 10円 | 9,262円 |
2018.01.19 | 10円 | 9,750円 |
2017.12.19 | 10円 | 9,661円 |
2017.11.20 | 10円 | 9,517円 |
2017.10.19 | 10円 | 9,535円 |
2017.09.19 | 10円 | 9,388円 |
2017.08.21 | 10円 | 9,105円 |
2017.07.19 | 10円 | 9,231円 |
2017.06.19 | 10円 | 9,107円 |
2017.05.19 | 10円 | 8,999円 |
2017.04.19 | 10円 | 8,620円 |
2017.03.21 | 10円 | 8,884円 |
2017.02.20 | 10円 | 8,877円 |
2017.01.19 | 10円 | 8,964円 |
2016.12.19 | 10円 | 9,096円 |
2016.11.21 | 10円 | 8,620円 |
2016.10.19 | 10円 | 8,359円 |
2016.09.20 | 10円 | 8,251円 |
2016.08.19 | 10円 | 8,262円 |
2016.07.19 | 10円 | 8,546円 |
2016.06.20 | 10円 | 8,425円 |
2016.05.19 | 10円 | 8,729円 |
2016.04.19 | 10円 | 8,793円 |
2016.03.22 | 10円 | 8,896円 |
2016.02.19 | 10円 | 8,759円 |
2016.01.19 | 10円 | 9,046円 |
2015.12.21 | 10円 | 9,524円 |
2015.11.19 | 10円 | 9,749円 |
2015.10.19 | 10円 | 9,556円 |
2015.09.24 | 10円 | 9,361円 |
2015.08.19 | 10円 | 10,005円 |
2015.07.21 | 10円 | 9,955円 |
2015.06.19 | 10円 | 9,948円 |
2015.05.19 | 10円 | 9,855円 |
2015.04.20 | 10円 | 9,739円 |
2015.03.19 | 10円 | 9,769円 |
2015.02.19 | 10円 | 9,628円 |
2015.01.19 | 10円 | 9,384円 |
2014.12.19 | 10円 | 9,629円 |
2014.11.19 | 10円 | 9,510円 |
2014.10.20 | 10円 | 8,674円 |
2014.09.19 | 10円 | 8,958円 |
2014.08.19 | 10円 | 8,771円 |
2014.07.22 | 10円 | 8,579円 |
2014.06.19 | 10円 | 8,564円 |
2014.05.19 | 10円 | 8,321円 |
2014.04.21 | 10円 | 8,401円 |
2014.03.19 | 10円 | 8,301円 |
2014.02.19 | 10円 | 8,415円 |
2014.01.20 | 10円 | 8,572円 |
2013.12.19 | 10円 | 8,532円 |
2013.11.19 | 10円 | 8,255円 |
2013.10.21 | 10円 | 8,131円 |
2013.09.19 | 10円 | 8,064円 |
2013.08.19 | 10円 | 7,847円 |
2013.07.19 | 10円 | 8,163円 |
2013.06.19 | 10円 | 7,764円 |
2013.05.20 | 10円 | 8,494円 |
2013.04.19 | 10円 | 8,015円 |
2013.03.19 | 10円 | 7,577円 |
2013.02.19 | 10円 | 7,353円 |
2013.01.21 | 10円 | 7,051円 |
2012.12.19 | 10円 | 6,610円 |
2012.11.19 | 10円 | 6,200円 |
2012.10.19 | 10円 | 6,100円 |
2012.09.19 | 10円 | 6,065円 |
2012.08.20 | 10円 | 5,999円 |
2012.07.19 | 10円 | 5,939円 |
2012.06.19 | 10円 | 5,924円 |
2012.05.21 | 10円 | 5,938円 |
2012.04.19 | 10円 | 6,296円 |
2012.03.19 | 10円 | 6,502円 |
2012.02.20 | 10円 | 6,215円 |
2012.01.19 | 10円 | 5,819円 |
2011.12.19 | 10円 | 5,834円 |
2011.11.21 | 10円 | 5,802円 |
2011.10.19 | 10円 | 5,929円 |
2011.09.20 | 10円 | 5,949円 |
2011.08.19 | 10円 | 6,073円 |
2011.07.19 | 10円 | 6,230円 |
2011.06.20 | 10円 | 6,233円 |
2011.05.19 | 10円 | 6,350円 |
2011.04.19 | 10円 | 6,358円 |
2011.03.22 | 10円 | 6,356円 |
2011.02.21 | 10円 | 6,582円 |
2011.01.19 | 10円 | 6,461円 |
2010.12.20 | 10円 | 6,417円 |
2010.11.19 | 10円 | 6,492円 |
2010.10.19 | 10円 | 6,433円 |
2010.09.21 | 10円 | 6,510円 |
2010.08.19 | 10円 | 6,495円 |
2010.07.20 | 10円 | 6,469円 |
2010.06.21 | 10円 | 6,694円 |
2010.05.19 | 10円 | 6,719円 |
2010.04.19 | 10円 | 7,095円 |
2010.03.19 | 10円 | 6,977円 |
2010.02.19 | 10円 | 6,850円 |
2010.01.19 | 10円 | 7,146円 |
2009.12.21 | 25円 | 7,001円 |
2009.11.19 | 25円 | 6,956円 |
2009.10.19 | 25円 | 7,172円 |
2009.09.24 | 25円 | 7,274円 |
2009.08.19 | 25円 | 7,339円 |
2009.07.21 | 25円 | 7,171円 |
2009.06.19 | 32円 | 7,245円 |
2009.05.19 | 32円 | 7,130円 |
2009.04.20 | 32円 | 7,097円 |
2009.03.19 | 32円 | 6,828円 |
2009.02.19 | 32円 | 6,508円 |
2009.01.19 | 32円 | 6,764円 |
2008.12.19 | 32円 | 7,007円 |
2008.11.19 | 32円 | 6,834円 |
2008.10.20 | 32円 | 7,501円 |
2008.09.19 | 32円 | 8,457円 |
2008.08.19 | 32円 | 8,968円 |
2008.07.22 | 32円 | 9,112円 |
2008.06.19 | 32円 | 9,266円 |
2008.05.19 | 32円 | 9,265円 |
2008.04.21 | 32円 | 9,200円 |
2008.03.19 | 32円 | 8,719円 |
2008.02.19 | 32円 | 9,243円 |
2008.01.21 | 32円 | 9,070円 |
2007.12.19 | 32円 | 9,647円 |
2007.11.19 | 32円 | 9,653円 |
2007.10.19 | 32円 | 9,972円 |
2007.09.19 | 32円 | 9,861円 |
2007.08.20 | 32円 | 9,521円 |
2007.07.19 | 32円 | 10,438円 |
2007.06.19 | 300円 | 10,385円 |
2007.05.21 | 32円 | 10,555円 |
2007.04.19 | 32円 | 10,473円 |
2007.03.19 | 32円 | 10,321円 |
2007.02.19 | 32円 | 10,565円 |
2007.01.19 | 32円 | 10,515円 |
2006.12.19 | 300円 | 10,319円 |
2006.11.20 | 32円 | 10,309円 |
2006.10.19 | 32円 | 10,429円 |
2006.09.19 | 350円 | 10,344円 |
2006.08.21 | 28円 | 10,636円 |
2006.07.19 | 28円 | 10,235円 |
2006.06.19 | 28円 | 10,311円 |
2006.05.19 | 28円 | 10,331円 |
2006.04.19 | 28円 | 10,750円 |
2006.03.20 | 200円 | 10,628円 |
2006.02.20 | 20円 | 10,720円 |
2006.01.19 | 20円 | 10,778円 |
2005.12.19 | 500円 | 10,659円 |
2005.11.21 | 20円 | 11,057円 |
2005.10.19 | 20円 | 10,643円 |
2005.09.20 | 350円 | 10,478円 |
2005.08.19 | 20円 | 10,473円 |
2005.07.19 | 20円 | 10,340円 |
2005.06.20 | 20円 | 10,194円 |
2005.05.19 | 20円 | 10,130円 |
2005.04.19 | 20円 | 10,205円 |
2005.03.22 | 200円 | 10,211円 |
2005.02.21 | 44円 | 10,353円 |
期間 | 値 |
---|---|
1年 | 1.12 |
3年 | 0.79 |
5年 | 0.96 |
10年 | 0.53 |
気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
気になる登録を解除します
ファンドを選択しました
指数を選択しました
選択できるファンド及び指数は
合計で最大9件です
「気になるファンド」の登録数は最大100件です
検索条件を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
比較結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
シミュレーション結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
200字以内で入力してください
保存できる件数は最大10件です
気になるファンドの登録はありません
すべての登録を削除します
保存を削除します
すべての保存を削除します
投資開始時期
運用結果は開始時期に影響されます。色々なパターンで確認しましょう。
一括運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:60万円
積立運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計60万円
一括運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:36万円
積立運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計36万円
一括運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:12万円
積立運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計12万円
コスト
信託報酬(税込)
(信託財産留保額(税込))
基準価額
純資産総額
シャープレシオ