気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
基準日:2026.04.01
| 基準価額 | 7,303円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +16円 | 騰落率 | +0.22% |
| 純資産総額 | 84.19億円 | 分配金情報 (1万口当たり、税引前) |
10円(2026.03.17) |
| 純資産総額 | 84.19億円 | ||
| 分配金情報 (1万口当たり、 税引前) |
10円(2026.03.17) | ||
※ 騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
| 信託報酬(税込) | 信託報酬 (税込) |
1.21% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.2% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
| 設定日 | 2004.12.03 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年12回:毎月17日(休業日の場合は翌営業日) |
(1万口当たり、税引前)
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2026.03.17 | 10円 | 7,401円 |
| 2026.02.17 | 10円 | 7,299円 |
| 2026.01.19 | 10円 | 7,242円 |
| 2025.12.17 | 10円 | 7,068円 |
| 2025.11.17 | 10円 | 7,011円 |
| 2025.10.17 | 10円 | 6,905円 |
| 2025.09.17 | 10円 | 6,815円 |
| 2025.08.18 | 10円 | 6,729円 |
| 2025.07.17 | 10円 | 6,728円 |
| 2025.06.17 | 10円 | 6,668円 |
| 2025.05.19 | 10円 | 6,497円 |
| 2025.04.17 | 10円 | 6,386円 |
| 2025.03.17 | 10円 | 6,546円 |
| 2025.02.17 | 10円 | 6,616円 |
| 2025.01.17 | 10円 | 6,580円 |
| 2024.12.17 | 10円 | 6,745円 |
| 2024.11.18 | 10円 | 6,739円 |
| 2024.10.17 | 10円 | 6,811円 |
| 2024.09.17 | 10円 | 6,623円 |
| 2024.08.19 | 10円 | 6,810円 |
| 2024.07.17 | 10円 | 7,173円 |
| 2024.06.17 | 10円 | 7,075円 |
| 2024.05.17 | 10円 | 6,956円 |
| 2024.04.17 | 10円 | 6,697円 |
| 2024.03.18 | 10円 | 6,679円 |
| 2024.02.19 | 10円 | 6,671円 |
| 2024.01.17 | 10円 | 6,651円 |
| 2023.12.18 | 10円 | 6,531円 |
| 2023.11.17 | 10円 | 6,538円 |
| 2023.10.17 | 10円 | 6,334円 |
| 2023.09.19 | 10円 | 6,388円 |
| 2023.08.17 | 10円 | 6,352円 |
| 2023.07.18 | 10円 | 6,322円 |
| 2023.06.19 | 10円 | 6,392円 |
| 2023.05.17 | 10円 | 6,210円 |
| 2023.04.17 | 10円 | 6,171円 |
| 2023.03.17 | 10円 | 6,095円 |
| 2023.02.17 | 10円 | 6,094円 |
| 2023.01.17 | 10円 | 6,006円 |
| 2022.12.19 | 10円 | 6,302円 |
| 2022.11.17 | 10円 | 6,411円 |
| 2022.10.17 | 10円 | 6,262円 |
| 2022.09.20 | 10円 | 6,501円 |
| 2022.08.17 | 10円 | 6,520円 |
| 2022.07.19 | 10円 | 6,514円 |
| 2022.06.17 | 10円 | 6,237円 |
| 2022.05.17 | 10円 | 6,326円 |
| 2022.04.18 | 10円 | 6,546円 |
| 2022.03.17 | 10円 | 6,304円 |
| 2022.02.17 | 10円 | 6,227円 |
| 2022.01.17 | 10円 | 6,354円 |
| 2021.12.17 | 10円 | 6,386円 |
| 2021.11.17 | 10円 | 6,442円 |
| 2021.10.18 | 10円 | 6,588円 |
| 2021.09.17 | 10円 | 6,380円 |
| 2021.08.17 | 10円 | 6,393円 |
| 2021.07.19 | 10円 | 6,406円 |
| 2021.06.17 | 10円 | 6,556円 |
| 2021.05.17 | 10円 | 6,540円 |
| 2021.04.19 | 10円 | 6,436円 |
| 2021.03.17 | 10円 | 6,453円 |
| 2021.02.17 | 10円 | 6,384円 |
| 2021.01.18 | 10円 | 6,314円 |
| 2020.12.17 | 10円 | 6,288円 |
| 2020.11.17 | 10円 | 6,219円 |
| 2020.10.19 | 10円 | 6,234円 |
| 2020.09.17 | 10円 | 6,277円 |
| 2020.08.17 | 10円 | 6,368円 |
| 2020.07.17 | 10円 | 6,299円 |
| 2020.06.17 | 10円 | 6,229円 |
| 2020.05.18 | 10円 | 6,005円 |
| 2020.04.17 | 10円 | 6,012円 |
| 2020.03.17 | 10円 | 5,847円 |
| 2020.02.17 | 10円 | 6,216円 |
| 2020.01.17 | 10円 | 6,288円 |
| 2019.12.17 | 10円 | 6,192円 |
| 2019.11.18 | 10円 | 6,140円 |
| 2019.10.17 | 10円 | 6,145円 |
| 2019.09.17 | 10円 | 6,131円 |
| 2019.08.19 | 10円 | 6,114円 |
| 2019.07.17 | 10円 | 6,179円 |
| 2019.06.17 | 10円 | 6,157円 |
| 2019.05.17 | 10円 | 6,135円 |
| 2019.04.17 | 10円 | 6,297円 |
| 2019.03.18 | 10円 | 6,268円 |
| 2019.02.18 | 10円 | 6,173円 |
| 2019.01.17 | 10円 | 6,049円 |
| 2018.12.17 | 10円 | 6,225円 |
| 2018.11.19 | 10円 | 6,213円 |
| 2018.10.17 | 10円 | 6,203円 |
| 2018.09.18 | 10円 | 6,208円 |
| 2018.08.17 | 10円 | 6,159円 |
| 2018.07.17 | 10円 | 6,350円 |
| 2018.06.18 | 10円 | 6,218円 |
| 2018.05.17 | 10円 | 6,218円 |
| 2018.04.17 | 10円 | 6,233円 |
| 2018.03.19 | 10円 | 6,121円 |
| 2018.02.19 | 10円 | 6,204円 |
| 2018.01.17 | 10円 | 6,529円 |
| 2017.12.18 | 10円 | 6,538円 |
| 2017.11.17 | 10円 | 6,536円 |
| 2017.10.17 | 10円 | 6,599円 |
| 2017.09.19 | 20円 | 6,629円 |
| 2017.08.17 | 20円 | 6,520円 |
| 2017.07.18 | 20円 | 6,574円 |
| 2017.06.19 | 20円 | 6,456円 |
| 2017.05.17 | 20円 | 6,438円 |
| 2017.04.17 | 20円 | 6,251円 |
| 2017.03.17 | 20円 | 6,472円 |
| 2017.02.17 | 20円 | 6,547円 |
| 2017.01.17 | 20円 | 6,512円 |
| 2016.12.19 | 20円 | 6,566円 |
| 2016.11.17 | 20円 | 6,267円 |
| 2016.10.17 | 20円 | 6,223円 |
| 2016.09.20 | 20円 | 6,112円 |
| 2016.08.17 | 20円 | 6,192円 |
| 2016.07.19 | 20円 | 6,441円 |
| 2016.06.17 | 20円 | 6,370円 |
| 2016.05.17 | 20円 | 6,551円 |
| 2016.04.18 | 20円 | 6,569円 |
| 2016.03.17 | 30円 | 6,794円 |
| 2016.02.17 | 30円 | 6,711円 |
| 2016.01.18 | 30円 | 6,697円 |
| 2015.12.17 | 30円 | 7,135円 |
| 2015.11.17 | 30円 | 7,222円 |
| 2015.10.19 | 30円 | 7,234円 |
| 2015.09.17 | 30円 | 7,218円 |
| 2015.08.17 | 30円 | 7,584円 |
| 2015.07.17 | 30円 | 7,556円 |
| 2015.06.17 | 30円 | 7,699円 |
| 2015.05.18 | 30円 | 7,665円 |
| 2015.04.17 | 30円 | 7,643円 |
| 2015.03.17 | 30円 | 7,624円 |
| 2015.02.17 | 30円 | 7,625円 |
| 2015.01.19 | 30円 | 7,756円 |
| 2014.12.17 | 30円 | 7,773円 |
| 2014.11.17 | 30円 | 7,885円 |
| 2014.10.17 | 30円 | 7,320円 |
| 2014.09.17 | 30円 | 7,417円 |
| 2014.08.18 | 30円 | 7,425円 |
| 2014.07.17 | 30円 | 7,276円 |
| 2014.06.17 | 30円 | 7,288円 |
| 2014.05.19 | 30円 | 7,292円 |
| 2014.04.17 | 30円 | 7,296円 |
| 2014.03.17 | 30円 | 7,174円 |
| 2014.02.17 | 30円 | 7,177円 |
| 2014.01.17 | 30円 | 7,313円 |
| 2013.12.17 | 30円 | 7,310円 |
| 2013.11.18 | 30円 | 7,255円 |
| 2013.10.17 | 30円 | 7,227円 |
| 2013.09.17 | 30円 | 7,205円 |
| 2013.08.19 | 30円 | 7,116円 |
| 2013.07.17 | 30円 | 7,306円 |
| 2013.06.17 | 30円 | 7,338円 |
| 2013.05.17 | 30円 | 8,059円 |
| 2013.04.17 | 30円 | 7,938円 |
| 2013.03.18 | 30円 | 7,597円 |
| 2013.02.18 | 30円 | 7,630円 |
| 2013.01.17 | 30円 | 7,408円 |
| 2012.12.17 | 30円 | 7,049円 |
| 2012.11.19 | 30円 | 6,776円 |
| 2012.10.17 | 30円 | 6,627円 |
| 2012.09.18 | 30円 | 6,619円 |
| 2012.08.17 | 30円 | 6,616円 |
| 2012.07.17 | 30円 | 6,548円 |
| 2012.06.18 | 45円 | 6,547円 |
| 2012.05.17 | 45円 | 6,584円 |
| 2012.04.17 | 45円 | 6,750円 |
| 2012.03.19 | 45円 | 7,032円 |
| 2012.02.17 | 45円 | 6,774円 |
| 2012.01.17 | 45円 | 6,469円 |
| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 2.20 |
| 3年 | 1.05 |
| 5年 | 0.54 |
| 10年 | 0.39 |
気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
気になる登録を解除します
ファンドを選択しました
指数を選択しました
選択できるファンド及び指数は
合計で最大9件です
「気になるファンド」の登録数は最大100件です
検索条件を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
比較結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
シミュレーション結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
200字以内で入力してください
保存できる件数は最大10件です
気になるファンドの登録はありません
すべての登録を削除します
保存を削除します
すべての保存を削除します
投資開始時期
運用結果は開始時期に影響されます。色々なパターンで確認しましょう。
一括運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:60万円
積立運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計60万円
一括運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:36万円
積立運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計36万円
一括運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:12万円
積立運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計12万円
コスト
信託報酬(税込)
(信託財産留保額(税込))
基準価額
純資産総額
シャープレシオ