気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
基準日:2025.12.12
| 基準価額 | 9,772円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +10円 | 騰落率 | +0.10% |
| 純資産総額 | 39.10億円 | 分配金情報 (1万口当たり、税引前) |
10円(2025.11.19) |
| 純資産総額 | 39.10億円 | ||
| 分配金情報 (1万口当たり、 税引前) |
10円(2025.11.19) | ||
※ 騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
| 信託報酬(税込) | 信託報酬 (税込) |
0.55% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.1% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
| 設定日 | 2003.03.27 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年12回:毎月19日(休業日の場合は翌営業日) |
(1万口当たり、税引前)
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2025.11.19 | 10円 | 9,709円 |
| 2025.10.20 | 10円 | 9,498円 |
| 2025.09.19 | 10円 | 9,281円 |
| 2025.08.19 | 10円 | 9,146円 |
| 2025.07.22 | 10円 | 9,149円 |
| 2025.06.19 | 10円 | 8,936円 |
| 2025.05.19 | 10円 | 8,808円 |
| 2025.04.21 | 10円 | 8,669円 |
| 2025.03.19 | 10円 | 8,971円 |
| 2025.02.19 | 10円 | 8,966円 |
| 2025.01.20 | 10円 | 9,078円 |
| 2024.12.19 | 10円 | 9,115円 |
| 2024.11.19 | 10円 | 9,146円 |
| 2024.10.21 | 10円 | 9,072円 |
| 2024.09.19 | 10円 | 8,878円 |
| 2024.08.19 | 10円 | 9,018円 |
| 2024.07.19 | 10円 | 9,413円 |
| 2024.06.19 | 10円 | 9,347円 |
| 2024.05.20 | 10円 | 9,211円 |
| 2024.04.19 | 10円 | 8,979円 |
| 2024.03.19 | 10円 | 8,834円 |
| 2024.02.19 | 10円 | 8,841円 |
| 2024.01.19 | 10円 | 8,799円 |
| 2023.12.19 | 10円 | 8,589円 |
| 2023.11.20 | 10円 | 8,714円 |
| 2023.10.19 | 10円 | 8,351円 |
| 2023.09.19 | 10円 | 8,478円 |
| 2023.08.21 | 10円 | 8,432円 |
| 2023.07.19 | 10円 | 8,356円 |
| 2023.06.19 | 10円 | 8,430円 |
| 2023.05.19 | 10円 | 8,183円 |
| 2023.04.19 | 10円 | 8,028円 |
| 2023.03.20 | 10円 | 7,962円 |
| 2023.02.20 | 10円 | 7,904円 |
| 2023.01.19 | 10円 | 7,812円 |
| 2022.12.19 | 10円 | 8,118円 |
| 2022.11.21 | 10円 | 8,214円 |
| 2022.10.19 | 10円 | 8,394円 |
| 2022.09.20 | 10円 | 8,413円 |
| 2022.08.19 | 10円 | 8,375円 |
| 2022.07.19 | 10円 | 8,472円 |
| 2022.06.20 | 10円 | 8,258円 |
| 2022.05.19 | 10円 | 8,128円 |
| 2022.04.19 | 10円 | 8,289円 |
| 2022.03.22 | 10円 | 8,113円 |
| 2022.02.21 | 10円 | 8,084円 |
| 2022.01.19 | 10円 | 8,197円 |
| 2021.12.20 | 10円 | 8,327円 |
| 2021.11.19 | 10円 | 8,382円 |
| 2021.10.19 | 10円 | 8,434円 |
| 2021.09.21 | 10円 | 8,249円 |
| 2021.08.19 | 10円 | 8,335円 |
| 2021.07.19 | 10円 | 8,324円 |
| 2021.06.21 | 10円 | 8,314円 |
| 2021.05.19 | 10円 | 8,257円 |
| 2021.04.19 | 10円 | 8,226円 |
| 2021.03.19 | 10円 | 8,219円 |
| 2021.02.19 | 10円 | 8,170円 |
| 2021.01.19 | 10円 | 8,141円 |
| 2020.12.21 | 10円 | 8,203円 |
| 2020.11.19 | 10円 | 8,116円 |
| 2020.10.19 | 10円 | 8,230円 |
| 2020.09.23 | 10円 | 8,176円 |
| 2020.08.19 | 10円 | 8,280円 |
| 2020.07.20 | 10円 | 8,262円 |
| 2020.06.19 | 10円 | 8,101円 |
| 2020.05.19 | 10円 | 7,994円 |
| 2020.04.20 | 10円 | 8,053円 |
| 2020.03.19 | 10円 | 7,821円 |
| 2020.02.19 | 10円 | 8,081円 |
| 2020.01.20 | 10円 | 8,067円 |
| 2019.12.19 | 10円 | 8,024円 |
| 2019.11.19 | 10円 | 7,956円 |
| 2019.10.21 | 10円 | 8,038円 |
| 2019.09.19 | 10円 | 7,993円 |
| 2019.08.19 | 10円 | 7,946円 |
| 2019.07.19 | 10円 | 7,892円 |
| 2019.06.19 | 10円 | 7,901円 |
| 2019.05.20 | 10円 | 7,851円 |
| 2019.04.19 | 10円 | 7,960円 |
| 2019.03.19 | 10円 | 7,930円 |
| 2019.02.19 | 10円 | 7,819円 |
| 2019.01.21 | 10円 | 7,727円 |
| 2018.12.19 | 10円 | 7,904円 |
| 2018.11.19 | 10円 | 7,831円 |
| 2018.10.19 | 10円 | 7,797円 |
| 2018.09.19 | 10円 | 7,942円 |
| 2018.08.20 | 10円 | 7,797円 |
| 2018.07.19 | 10円 | 8,073円 |
| 2018.06.19 | 10円 | 7,854円 |
| 2018.05.21 | 10円 | 7,937円 |
| 2018.04.19 | 10円 | 8,001円 |
| 2018.03.19 | 10円 | 7,826円 |
| 2018.02.19 | 10円 | 7,874円 |
| 2018.01.19 | 10円 | 8,246円 |
| 2017.12.19 | 10円 | 8,284円 |
| 2017.11.20 | 10円 | 8,211円 |
| 2017.10.19 | 10円 | 8,294円 |
| 2017.09.19 | 10円 | 8,264円 |
| 2017.08.21 | 10円 | 8,055円 |
| 2017.07.19 | 10円 | 8,148円 |
| 2017.06.19 | 10円 | 8,019円 |
| 2017.05.19 | 10円 | 7,977円 |
| 2017.04.19 | 10円 | 7,684円 |
| 2017.03.21 | 20円 | 7,835円 |
| 2017.02.20 | 20円 | 7,867円 |
| 2017.01.19 | 20円 | 8,030円 |
| 2016.12.19 | 20円 | 8,159円 |
| 2016.11.21 | 20円 | 7,789円 |
| 2016.10.19 | 20円 | 7,658円 |
| 2016.09.20 | 20円 | 7,648円 |
| 2016.08.19 | 20円 | 7,722円 |
| 2016.07.19 | 20円 | 8,016円 |
| 2016.06.20 | 20円 | 7,997円 |
| 2016.05.19 | 20円 | 8,260円 |
| 2016.04.19 | 20円 | 8,275円 |
| 2016.03.22 | 20円 | 8,437円 |
| 2016.02.19 | 20円 | 8,476円 |
| 2016.01.19 | 20円 | 8,612円 |
| 2015.12.21 | 20円 | 8,907円 |
| 2015.11.19 | 20円 | 9,035円 |
| 2015.10.19 | 20円 | 9,054円 |
| 2015.09.24 | 20円 | 8,999円 |
| 2015.08.19 | 20円 | 9,304円 |
| 2015.07.21 | 20円 | 9,174円 |
| 2015.06.19 | 20円 | 9,273円 |
| 2015.05.19 | 20円 | 9,140円 |
| 2015.04.20 | 20円 | 9,117円 |
| 2015.03.19 | 20円 | 9,209円 |
| 2015.02.19 | 20円 | 9,232円 |
| 2015.01.19 | 20円 | 9,248円 |
| 2014.12.19 | 20円 | 9,491円 |
| 2014.11.19 | 20円 | 9,356円 |
| 2014.10.20 | 20円 | 8,670円 |
| 2014.09.19 | 20円 | 8,782円 |
| 2014.08.19 | 20円 | 8,622円 |
| 2014.07.22 | 20円 | 8,410円 |
| 2014.06.19 | 20円 | 8,403円 |
| 2014.05.19 | 20円 | 8,413円 |
| 2014.04.21 | 20円 | 8,466円 |
| 2014.03.19 | 20円 | 8,374円 |
| 2014.02.19 | 20円 | 8,378円 |
| 2014.01.20 | 20円 | 8,383円 |
| 2013.12.19 | 20円 | 8,418円 |
| 2013.11.19 | 20円 | 8,091円 |
| 2013.10.21 | 20円 | 7,983円 |
| 2013.09.19 | 20円 | 7,900円 |
| 2013.08.19 | 20円 | 7,788円 |
| 2013.07.19 | 20円 | 8,056円 |
| 2013.06.19 | 20円 | 7,801円 |
| 2013.05.20 | 20円 | 8,367円 |
| 2013.04.19 | 20円 | 8,109円 |
| 2013.03.19 | 20円 | 7,763円 |
| 2013.02.19 | 20円 | 7,711円 |
| 2013.01.21 | 20円 | 7,460円 |
| 2012.12.19 | 20円 | 7,023円 |
| 2012.11.19 | 20円 | 6,675円 |
| 2012.10.19 | 20円 | 6,548円 |
| 2012.09.19 | 20円 | 6,482円 |
| 2012.08.20 | 20円 | 6,380円 |
| 2012.07.19 | 20円 | 6,351円 |
| 2012.06.19 | 45円 | 6,377円 |
| 2012.05.21 | 45円 | 6,460円 |
| 2012.04.19 | 45円 | 6,720円 |
| 2012.03.19 | 45円 | 6,901円 |
| 2012.02.20 | 45円 | 6,656円 |
| 2012.01.19 | 45円 | 6,341円 |
| 2011.12.19 | 45円 | 6,480円 |
| 2011.11.21 | 45円 | 6,453円 |
| 2011.10.19 | 45円 | 6,550円 |
| 2011.09.20 | 45円 | 6,620円 |
| 2011.08.19 | 45円 | 6,858円 |
| 2011.07.19 | 45円 | 6,766円 |
| 2011.06.20 | 45円 | 6,964円 |
| 2011.05.19 | 45円 | 7,085円 |
| 2011.04.19 | 45円 | 7,140円 |
| 2011.03.22 | 45円 | 7,043円 |
| 2011.02.21 | 45円 | 7,082円 |
| 2011.01.19 | 45円 | 7,043円 |
| 2010.12.20 | 45円 | 7,138円 |
| 2010.11.19 | 45円 | 7,395円 |
| 2010.10.19 | 45円 | 7,455円 |
| 2010.09.21 | 45円 | 7,572円 |
| 2010.08.19 | 45円 | 7,592円 |
| 2010.07.20 | 45円 | 7,615円 |
| 2010.06.21 | 45円 | 7,752円 |
| 2010.05.19 | 45円 | 7,785円 |
| 2010.04.19 | 45円 | 8,216円 |
| 2010.03.19 | 45円 | 8,153円 |
| 2010.02.19 | 45円 | 8,201円 |
| 2010.01.19 | 45円 | 8,489円 |
| 2009.12.21 | 45円 | 8,506円 |
| 2009.11.19 | 45円 | 8,652円 |
| 2009.10.19 | 45円 | 8,742円 |
| 2009.09.24 | 45円 | 8,766円 |
| 2009.08.19 | 45円 | 8,907円 |
| 2009.07.21 | 45円 | 8,780円 |
| 2009.06.19 | 45円 | 8,833円 |
| 2009.05.19 | 45円 | 8,778円 |
| 2009.04.20 | 45円 | 8,842円 |
| 2009.03.19 | 45円 | 8,785円 |
| 2009.02.19 | 45円 | 8,260円 |
| 2009.01.19 | 45円 | 8,401円 |
| 2008.12.19 | 45円 | 8,754円 |
| 2008.11.19 | 45円 | 8,453円 |
| 2008.10.20 | 45円 | 9,233円 |
| 2008.09.19 | 45円 | 10,061円 |
| 2008.08.19 | 45円 | 10,604円 |
| 2008.07.22 | 45円 | 10,652円 |
| 2008.06.19 | 45円 | 10,609円 |
| 2008.05.19 | 45円 | 10,499円 |
| 2008.04.21 | 45円 | 10,640円 |
| 2008.03.19 | 45円 | 10,353円 |
| 2008.02.19 | 45円 | 10,689円 |
| 2008.01.21 | 45円 | 10,566円 |
| 2007.12.19 | 45円 | 10,962円 |
| 2007.11.19 | 45円 | 10,961円 |
| 2007.10.19 | 45円 | 11,070円 |
| 2007.09.19 | 45円 | 10,977円 |
| 2007.08.20 | 45円 | 10,557円 |
| 2007.07.19 | 45円 | 11,286円 |
| 2007.06.19 | 45円 | 11,158円 |
| 2007.05.21 | 45円 | 11,195円 |
| 2007.04.19 | 45円 | 11,070円 |
| 2007.03.19 | 45円 | 10,886円 |
| 2007.02.19 | 45円 | 10,999円 |
| 2007.01.19 | 45円 | 11,100円 |
| 2006.12.19 | 40円 | 10,990円 |
| 2006.11.20 | 40円 | 10,890円 |
| 2006.10.19 | 40円 | 10,755円 |
| 2006.09.19 | 40円 | 10,761円 |
| 2006.08.21 | 40円 | 10,612円 |
| 2006.07.19 | 40円 | 10,461円 |
| 2006.06.19 | 40円 | 10,414円 |
| 2006.05.19 | 40円 | 10,143円 |
| 2006.04.19 | 40円 | 10,438円 |
| 2006.03.20 | 40円 | 10,440円 |
| 2006.02.20 | 40円 | 10,633円 |
| 2006.01.19 | 32円 | 10,591円 |
| 2005.12.19 | 32円 | 10,527円 |
| 2005.11.21 | 32円 | 10,615円 |
| 2005.10.19 | 32円 | 10,504円 |
| 2005.09.20 | 32円 | 10,383円 |
| 2005.08.19 | 32円 | 10,270円 |
| 2005.07.19 | 32円 | 10,294円 |
| 2005.06.20 | 32円 | 10,163円 |
| 2005.05.19 | 32円 | 10,215円 |
| 2005.04.19 | 32円 | 10,338円 |
| 2005.03.22 | 32円 | 10,080円 |
| 2005.02.21 | 32円 | 10,160円 |
| 2005.01.19 | 32円 | 9,869円 |
| 2004.12.20 | 32円 | 10,208円 |
| 2004.11.19 | 32円 | 9,927円 |
| 2004.10.19 | 32円 | 10,133円 |
| 2004.09.21 | 32円 | 9,993円 |
| 2004.08.19 | 32円 | 9,991円 |
| 2004.07.20 | 32円 | 9,907円 |
| 2004.06.21 | 32円 | 9,674円 |
| 2004.05.19 | 32円 | 10,024円 |
| 2004.04.19 | 32円 | 9,669円 |
| 2004.03.19 | 32円 | 9,963円 |
| 2004.02.19 | 32円 | 10,004円 |
| 2004.01.19 | 32円 | 9,796円 |
| 2003.12.19 | 32円 | 9,859円 |
| 2003.11.19 | 32円 | 9,643円 |
| 2003.10.20 | 32円 | 9,537円 |
| 2003.09.19 | 32円 | 9,917円 |
| 2003.08.19 | 28円 | 10,130円 |
| 2003.07.22 | 30円 | 10,289円 |
| 2003.06.19 | 30円 | 10,750円 |
| 2003.05.19 | 37円 | 10,436円 |
| 2003.04.21 | 0円 | 10,110円 |
| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 1.52 |
| 3年 | 0.99 |
| 5年 | 0.74 |
| 10年 | 0.40 |
気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
気になる登録を解除します
ファンドを選択しました
指数を選択しました
選択できるファンド及び指数は
合計で最大9件です
「気になるファンド」の登録数は最大100件です
検索条件を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
比較結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
シミュレーション結果を保存しました
保存した条件はマイページで確認できます
200字以内で入力してください
保存できる件数は最大10件です
気になるファンドの登録はありません
すべての登録を削除します
保存を削除します
すべての保存を削除します
投資開始時期
運用結果は開始時期に影響されます。色々なパターンで確認しましょう。
一括運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:60万円
積立運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計60万円
一括運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:36万円
積立運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計36万円
一括運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:12万円
積立運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計12万円
コスト
信託報酬(税込)
(信託財産留保額(税込))
基準価額
純資産総額
シャープレシオ